管理科學與工程
(專業代碼:120100)
(201209版)
倡導建立,1981年獲得碩士學位授予權,1985年獲得博士學位授予權,同年(與本校自動控制學科聯合)被批準設立博士后流動站,1995年被評為上海市重點學科,1997年學科目錄調整為管理科學與工程,.1998年獨立建立該學科博士后流動站,2001年被評為國家重點學科。本學科點經過20多年的建設,在教學和科研的總體水平上均居國內前列。目前擁有一支年齡結構和知識結構都比較合理的教師隊伍。近年來,本學科先后承擔和完成了一百多項縱向與橫向的科研項目,包括國家自然科學基金重大項目、國家863高技術項目、國家杰出青年科學基金、教育部跨世紀優秀人才基金、國家教育部優秀青年教師基金項目等一批重要課題。獲得國家級科技進步獎2次,省部級科技進步獎10多次。在國內外享有較高聲譽。
一、培養目標
本學科旨在培養具有扎實的管理理論基礎和一定的系統科學、經濟學、數學和計算機應用等知識和專業技術,能夠理論聯系實際,具有較強創新能力的管理人才。
二、主要研究方向
①金融工程及風險管理;②運營與物流管理;③信息系統及管理;④工程系統管理;⑤優化理論與方法;⑥經濟政策及策略
三、學制和學分
學制二年半;總學分≥32,其中學位課學分≥21,碩士生的課程學習原則上要求在一年半內完成,其中學位課要求在第一年內完成。跨學科錄取的研究生,需加修2門(不低于5學分)本學科碩士生課程,學分的認可由學科具體規定。為拓寬碩士生的專業知識面,加強學科交流,允許碩士生選修本學科培養方案以外的相關學科的課程,允許選修一至二門非本學科開設的碩士生專業課程作為本人的非學位課程。
四、課程設置
課程類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 開課時間 | 組號 | 備注 |
學位課 | C120784 | 管理研究方法 | 2.0 | 春,秋 | | 必修 |
| |
學位課 | G090510 | 中國文化概論 | 2.0 | 春,秋 | | 僅留學生選 |
| |
學位課 | G090511 | 漢語 | 2.0 | 春,秋 | | 僅留學生選 |
| |
學位課 | G090512 | 自然辯證法概論 | 1.0 | 春,秋 | | 必修 |
| |
學位課 | G140501 | 英語 | 3.0 | 春,秋 | | 必修 |
| |
學位課 | G230001 | 中國特色社會主義理論和實踐研究 | 2.0 | 春,秋 | | 必修 |
| |
學位課 | X120535 | 中級微觀經濟學 | 3.0 | 秋 | | 必修 |
| |
學位課 | X120633 | 多元統計分析 | 3.0 | 秋 | | 必修 |
| |
學位課 | X120634 | 運籌學:確定性模型 | 2.0 | 秋 | | 必修 |
| |
學位課 | X120635 | 運籌學:隨機性模型 | 2.0 | 春 | | 必修 |
| |
學位課 | X120643 | 經濟博弈論 | 2.0 | 春 | | 必修 |
| |
學位課 | X120644 | 管理思想 | 2.0 | 秋 | | 必修 |
| |
非學位課 | C120733 | 運營管理 | 2.0 | 秋 | | |
| |
非學位課 | C120764 | 物流系統優化模型與算法 | 3.0 | 秋 | | |
| |
非學位課 | C120766 | 系統建模與仿真 | 2.0 | 秋 | | |
| |
非學位課 | C120769 | 運輸管理 | 2.0 | 秋 | | 兩年一次 |
| |
非學位課 | C120781 | 能源與環境政策分析 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | C120816 | 服務運營系統 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | C120825 | 運營管理專題 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | C120826 | 預測技術與管理 | 2.0 | 秋 | | 兩年一次 |
| |
非學位課 | C120827 | 高級質量管理 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120513 | 技術創新管理 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120526 | 項目管理 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120556 | 固定收益證券分析 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120635 | 計算金融學 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120637 | 運營戰略 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120638 | 庫存管理與生產系統 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120639 | 業務流程重組 | 2.0 | 春 | | 兩年一次 |
| |
非學位課 | F120640 | 運營計劃與調度 | 2.0 | 春 | | 兩年一次 |
| |
非學位課 | F120641 | 電子商務 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120643 | 信息系統安全管理 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120644 | ERP系統 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120645 | 客戶關系管理系統 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120646 | 金融信息系統 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120647 | 工程經濟學 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120648 | 技術評估與管理 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120649 | 系統工程概論 | 2.0 | 秋 | | |
| |
非學位課 | F120651 | 動態定價與收益管理 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120652 | 經濟增長與發展 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120653 | 可持續產品設計與制造 | 2.0 | 秋 | | 秋Ⅱ |
| |
非學位課 | F120655 | 健康政策建模 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120665 | 供應鏈設計與管理 | 2.0 | 春 | | |
| |
非學位課 | F120696 | 數據挖掘與機器學習 | 2.0 | 秋 | | |
| |
非學位課 | S120701 | 學術報告會 | 2.0 | 春,秋 | | 必修 |
| |
非學位課 | X120640 | 金融衍生工具 | 3.0 | 秋 | | |
| |
五、中期考核
碩士生中期考核一般在第四學期開學后一個月內完成,需填寫《上海交通大學碩士研究生中期考核登記表》,經導師和學科負責人審定同意后,遞交學院教務辦存檔。
六、開題報告
碩士生學位論文開題在通過中期考核后,第四學期開學后一個月內完成。開題報告所用表格由研究生院統一制定-《上海交通大學碩士學位論文開題報告登記表》,開題報告的內容應包括:1) 擬定的學位論文題目;2)課題的研究意義、國內外研究現狀分析;3)課題研究目標、研究內容、擬解決的關鍵問題;4)擬采取的研究方法、技術路線、方案及其可行性研究;5)課題的創新性;6)計劃進度、預期進展和預期成果;7)與本課題有關的資料積累、已有的前期研究成果。
七、學位論文
按照《上海交通大學關于申請授予碩士學位的規定》執行。
八、發表論文
碩士生在答辯之前必須至少以上海交通大學第一作者發表或錄用一篇與學位論文主要內容相關的學術論文。學術論文須發表(或錄用)在CSSCI(中國社會科學引文索引)、科委和教委檢索的刊物上(不包括安徽農業科學和陜西農業科學) ,論文發表(或錄用)的刊物須由導師認定。發表在科委檢索的刊物,必須是自然科學版,不承認人文社科版。