1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:西南財經大學 2010-11-22 相關院校:西南財經大學
招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
2010 | (001)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | 63 | 20 |
2010 | (001)經濟學院 | (020102)經濟思想史 | 5 | 3 |
2010 | (001)經濟學院 | (020104)西方經濟學 | 132 | 27 |
2010 | (001)經濟學院 | (020105)世界經濟 | 31 | 11 |
2010 | (002)財稅學院 | (020203)財政學 | 147 | 20 |
2010 | (002)財稅學院 | (020220)稅收學 | 104 | 18 |
2010 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 2417 | 285 |
2010 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 336 | 40 |
2010 | (003)金融學院 | (020232)信用管理 | 150 | 20 |
2010 | (004)工商管理學院 | (020205)產業經濟學 | 176 | 20 |
2010 | (004)工商管理學院 | (020222)消費經濟學 | 20 | 6 |
2010 | (004)工商管理學院 | (020226)流通經濟學 | 5 | 4 |
2010 | (004)工商管理學院 | (120202)企業管理 | 456 | 65 |
2010 | (004)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 18 | 4 |
2010 | (004)工商管理學院 | (120221)市場營銷管理 | 103 | 17 |
2010 | (004)工商管理學院 | (120222)人力資源管理 | 282 | 40 |
2010 | (004)工商管理學院 | (120223)物流管理 | 98 | 19 |
2010 | (005)國際商學院 | (020206)國際貿易學 | 210 | 28 |
2010 | (005)國際商學院 | (120226)國際商務 | 19 | 8 |
2010 | (006)統計學院 | (020208)統計學 | 160 | 31 |
2010 | (006)統計學院 | (020209)數量經濟學 | 112 | 26 |
2010 | (006)統計學院 | (120100)管理科學與工程 | 52 | 12 |
2010 | (007)中國金融研究中心 | (020204)金融學 | 190 | 50 |
2010 | (008)證券與期貨學院 | (020204)金融學 | 228 | 40 |
2010 | (009)公共管理學院 | (020207)勞動經濟學 | 6 | 5 |
2010 | (009)公共管理學院 | (020227)公共經濟制度與政策 | 2 | 5 |
2010 | (009)公共管理學院 | (120222)人力資源管理 | 47 | 10 |
2010 | (009)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 281 | 31 |
2010 | (009)公共管理學院 | (490100)公共管理碩士 | 15 | 30 |
2010 | (010)會計學院 | (120201)會計學 | 769 | 94 |
2010 | (010)會計學院 | (120220)財務管理 | 744 | 98 |
2010 | (010)會計學院 | (120227)審計學 | 60 | 10 |
2010 | (010)會計學院 | (530100)會計碩士 | 73 | 264 |
2010 | (011)經濟信息工程學院 | (020204)金融學 | 8 | 10 |
2010 | (011)經濟信息工程學院 | (020225)金融貿易電子商務 | 70 | 8 |
2010 | (011)經濟信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | 22 | 4 |
2010 | (011)經濟信息工程學院 | (120204)技術經濟及管理 | 17 | 6 |
2010 | (011)經濟信息工程學院 | (120228)商務智能 | 27 | 7 |
2010 | (012)經貿外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 73 | 28 |
2010 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 272 | 55 |
2010 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 40 | 17 |
2010 | (015)法學院 | (020120)法律經濟學 | 2 | 3 |
2010 | (015)法學院 | (030101)法學理論 | 8 | 6 |
2010 | (015)法學院 | (030104)刑法學 | 37 | 17 |
2010 | (015)法學院 | (030105)民商法學 | 44 | 17 |
2010 | (015)法學院 | (030106)訴訟法學 | 16 | 7 |
2010 | (015)法學院 | (030107)經濟法學 | 82 | 32 |
2010 | (015)法學院 | (030109)國際法學 | 11 | 4 |
2010 | (015)法學院 | (410100)法律碩士(非法學) | 91 | 31 |
2010 | (015)法學院 | (410200)法律碩士(法學) | 15 | 39 |
2010 | (016)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 5 | 5 |
2010 | (016)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 4 | 4 |
2010 | (016)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 28 | 18 |
2010 | (016)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 3 | 2 |
2010 | (017)MBA中心 | (460100)工商管理碩士 | 621 | 220 |
2010 | (019)體育教學研究部 | (020229)體育經濟與管理 | 3 | 5 |
2010 | (020)經濟數學學院 | (020231)數理金融學 | 41 | 25 |
2010 | (020)經濟數學學院 | (120225)運籌學與企業管理決策 | 9 | 6 |
2010 | (022)宏觀經濟研究中心 | (020201)國民經濟學 | 25 | 5 |
2010 | (022)宏觀經濟研究中心 | (120301)農業經濟管理 | 8 | 8 |
2010 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 9 | 3 |
2010 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020202)區域經濟學 | 51 | 11 |
2010 | (023)中國西部經濟研究中心 | (030302)人口學 | 9 | 8 |
2010 | (024)人文學院 | (120229)媒體經營管理 | 4 | 4 |
2010 | (025)社會工作發展研究中心 | (020233)社會經濟學 | 0 | 5 |
掃碼關注
考研信息一網打盡