1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:西南財經大學 2010-11-22 相關院校:西南財經大學
招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
2009 | (001)經濟學院 | (020101)政治經濟學 | 74 | 30 |
2009 | (001)經濟學院 | (020102)經濟思想史 | 3 | 3 |
2009 | (001)經濟學院 | (020104)西方經濟學 | 94 | 29 |
2009 | (001)經濟學院 | (020105)世界經濟 | 29 | 12 |
2009 | (002)財稅學院 | (020203)財政學 | 93 | 31 |
2009 | (002)財稅學院 | (020220)稅收學 | 62 | 27 |
2009 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 2388 | 307 |
2009 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 203 | 57 |
2009 | (003)金融學院 | (020232)信用管理 | 79 | 16 |
2009 | (004)工商管理學院 | (020205)產業經濟學 | 142 | 23 |
2009 | (004)工商管理學院 | (020222)消費經濟學 | 16 | 7 |
2009 | (004)工商管理學院 | (020226)流通經濟學 | 6 | 4 |
2009 | (004)工商管理學院 | (120202)企業管理 | 371 | 61 |
2009 | (004)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 26 | 8 |
2009 | (004)工商管理學院 | (120221)市場營銷管理 | 82 | 24 |
2009 | (004)工商管理學院 | (120222)人力資源管理 | 206 | 28 |
2009 | (004)工商管理學院 | (120223)物流管理 | 82 | 19 |
2009 | (005)國際商學院 | (020206)國際貿易學 | 213 | 40 |
2009 | (005)國際商學院 | (120226)國際商務 | 20 | 8 |
2009 | (006)統計學院 | (020208)統計學 | 211 | 36 |
2009 | (006)統計學院 | (020209)數量經濟學 | 99 | 31 |
2009 | (006)統計學院 | (120100)管理科學與工程 | 27 | 10 |
2009 | (007)中國金融研究中心 | (020204)金融學 | 130 | 36 |
2009 | (009)公共管理學院 | (020207)勞動經濟學 | 6 | 6 |
2009 | (009)公共管理學院 | (020227)公共經濟制度與政策 | 1 | 4 |
2009 | (009)公共管理學院 | (120222)人力資源管理 | 39 | 11 |
2009 | (009)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 233 | 40 |
2009 | (010)會計學院 | (120201)會計學 | 725 | 100 |
2009 | (010)會計學院 | (120220)財務管理 | 773 | 112 |
2009 | (010)會計學院 | (120227)審計學 | 73 | 16 |
2009 | (010)會計學院 | (530100)會計碩士 | 0 | 172 |
2009 | (011)經濟信息工程學院 | (020204)金融學 | 0 | 7 |
2009 | (011)經濟信息工程學院 | (020225)金融貿易電子商務 | 44 | 10 |
2009 | (011)經濟信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | 35 | 10 |
2009 | (011)經濟信息工程學院 | (120204)技術經濟及管理 | 16 | 7 |
2009 | (011)經濟信息工程學院 | (120228)商務智能 | 7 | 8 |
2009 | (012)經貿外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 61 | 24 |
2009 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 315 | 69 |
2009 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 36 | 11 |
2009 | (015)法學院 | (020120)法律經濟學 | 3 | 3 |
2009 | (015)法學院 | (030101)法學理論 | 2 | 5 |
2009 | (015)法學院 | (030104)刑法學 | 44 | 16 |
2009 | (015)法學院 | (030105)民商法學 | 58 | 18 |
2009 | (015)法學院 | (030106)訴訟法學 | 6 | 9 |
2009 | (015)法學院 | (030107)經濟法學 | 88 | 28 |
2009 | (015)法學院 | (030109)國際法學 | 9 | 10 |
2009 | (015)法學院 | (030180)法律碩士 | 76 | 21 |
2009 | (015)法學院 | (410200)法律碩士(法學) | 0 | 50 |
2009 | (016)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 4 | 5 |
2009 | (016)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 0 | 3 |
2009 | (016)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 18 | 10 |
2009 | (017)MBA中心 | (120280)工商管理碩士 | 514 | 193 |
2009 | (019)體育教學研究部 | (020229)體育經濟與管理 | 8 | 5 |
2009 | (020)經濟數學學院 | (020231)數理金融學 | 21 | 18 |
2009 | (020)經濟數學學院 | (120225)運籌學與企業管理決策 | 3 | 7 |
2009 | (022)宏觀經濟研究中心 | (020201)國民經濟學 | 21 | 12 |
2009 | (022)宏觀經濟研究中心 | (120301)農業經濟管理 | 4 | 8 |
2009 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 7 | 6 |
2009 | (023)中國西部經濟研究中心 | (020202)區域經濟學 | 42 | 10 |
2009 | (023)中國西部經濟研究中心 | (030302)人口學 | 10 | 4 |
2009 | (024)人文學院 | (120229)媒體經營管理 | 3 | 5 |
2009 | (025)社會工作發展研究中心 | (020233)社會經濟學 | 0 | 5 |
掃碼關注
考研信息一網打盡