1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:西南財經大學 2010-11-21 相關院校:西南財經大學
招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
2010 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 272 | 55 |
2010 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 40 | 17 |
2009 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 315 | 69 |
2009 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 36 | 11 |
2007 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 230 | 66 |
2007 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 46 | 11 |
2006 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 293 | 72 |
2006 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 51 | 10 |
2005 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 267 | 65 |
2005 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 41 | 10 |
2004 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 191 | 60 |
2004 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 24 | 7 |
掃碼關注
考研信息一網打盡