1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2016-06-28 相關院校:溫州大學
溫州大學近幾年復試資格線
2016-2014年溫州大學碩士研究生復試資格線(學術型學位類) | |||||||||||
學科門類 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||||
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|||
法學[03] | 030304 | 民俗學 | 315 | 45 | 68 | 300 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | ||||||||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | ||||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | ||||||||||
0305Z1 | 馬克思主義法學 | ||||||||||
0305Z2 | 社會主義市場經濟理論與實踐 | ||||||||||
教育學[04] | 040102 | 課程與教學論 | 320 | 45 | 135 | 320 | 44 | 132 | 315 | 42 | 126 |
文學[05] | 050101 | 文藝學 | 350 | 53 | 80 | 345 | 52 | 78 | 350 | 55 | 83 |
050102 | 語言學及應用語言學 | ||||||||||
050103 | 漢語言文字學 | ||||||||||
050104 | 中國古典文獻學 | ||||||||||
050105 | 中國古代文學 | ||||||||||
050106 | 中國現當代文學 | ||||||||||
050107 | 中國少數民族語言文學 | ||||||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | ||||||||||
0501Z1 | 文化創意學 | ||||||||||
0501Z2 | 寫作理論與實踐 | ||||||||||
050201 | 英語語言文學 | ||||||||||
歷史學[06] | 060200 | 中國史 | 315 | 44 | 132 | 300 | 42 | 126 | 310 | 42 | 126 |
理學[07] | 070104 | 應用數學 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | 285 | 38 | 57 |
070201 | 理論物理 | ||||||||||
070205 | 凝聚態物理 | ||||||||||
070300 | 化學 | ||||||||||
0703Z1 | 化學生物學 | ||||||||||
工學[08] | 081201 | 計算機系統結構 | 265 | 36 | 54 | 280 | 38 | 57 | 285 | 38 | 57 |
081202 | 計算機軟件與理論 | ||||||||||
081203 | 計算機應用技術 | ||||||||||
0812Z1 | 制造業信息化技術 | ||||||||||
081704 | 應用化學 | ||||||||||
體育學[0403] | 040303 | 體育教育訓練學 | 265 | 34 | 102 | 265 | 34 | 102 | 265 | 34 | 102 |
藝術學[1302] | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 335 | 34 | 51 | 325 | 34 | 51 | 325 | 34 | 51 |
2016-2014年碩士研究生復試資格線(專業學位類) | |||||||||||
專業學位名稱 | 代碼 | 領域 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||||
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|||
教育0451 | 045101 | 教育管理 | 320 | 45 | 68 | 320 | 44 | 66 | 315 | 42 | 63 |
045102 | 學科教學(思政) | ||||||||||
045103 | 學科教學(語文) | ||||||||||
045104 | 學科教學(數學) | ||||||||||
045105 | 學科教學(物理) | ||||||||||
045106 | 學科教學(化學) | ||||||||||
045107 | 學科教學(生物) | ||||||||||
045108 | 學科教學(英語) | ||||||||||
045109 | 學科教學(歷史) | ||||||||||
045111 | 學科教學(音樂) | ||||||||||
045112 | 學科教學(體育) | ||||||||||
045113 | 學科教學(美術) | ||||||||||
045114 | 現代教育技術 | ||||||||||
045115 | 小學教育 | ||||||||||
045116 | 心理健康教育 | ||||||||||
045117 | 科學與技術教育 | ||||||||||
045118 | 學前教育 | ||||||||||
工程0852 | 085229 | 環境工程 | 265 | 36 | 54 | 280 | 38 | 57 | 285 | 38 | 57 |
085201 | 機械工程 | ||||||||||
085213 | 建筑與土木工程 |
掃碼關注
考研信息一網打盡