1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:江南大學 2011-04-07 相關院校:江南大學
1、凡第一志愿報考我校達到國家線,未達到我校學術型分數線的考生,優先調劑到我校專業學位復試。
2、歡迎“985”、“211”院校考生調劑復試。
3、復試比例不超過1:1.3。
4、具體復試名單已在各招生學院網上公布。
5、我校接收少量調劑生,具體的缺額信息已在“中國研究生招生信息網”公布(公網入口、教育網入口),調劑系統已開放。
江南大學2011年學術型碩士復試分數線
|
||||||||
代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
001 | 食品學院 | 082202 | 制糖工程 | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 |
083201 | 食品科學 | 345 | 40 | 45 | 60 | 60 | ||
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 346 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 327 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
090502 | 動物營養與飼料科學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
100403 | 營養與食品衛生學 | 303 | 40 | 40 | 120 | |||
002 | 生工學院 | 071005 | 微生物學 | 329 | 40 | 40 | 60 | 60 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081703 | 生物化工 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082203 | 發酵工程 | 339 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
003 | 設計學院 | 050403 | 美術學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
050404 | 設計藝術學 | 359 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
019 | 物聯網學院 | 080801 | 電機與電器 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 312 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081103 | 系統工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081104 | 模式識別與智能系統 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081201 | 計算機系統結構 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081202 | 計算機軟件與理論 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081203 | 計算機應用技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082224 | ★印刷工程及媒體技術 | 327 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
006 | 化工學院 | 070302 | 分析化學 | 340 | 48 | 48 | 70 | 70 |
080502 | 材料學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081701 | 化學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081702 | 化學工藝 | 335 | 48 | 48 | 70 | 70 | ||
081704 | 應用化學 | 328 | 48 | 48 | 70 | 70 | ||
007 | 紡服學院 | 082101 | 紡織工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
050404 | 設計藝術學 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
082104 | 服裝設計與工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082201 | 制漿造紙工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
008 | 機械學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080202 | 機械電子工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 313 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
082221 | ★包裝工程 | 344 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
009 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
120202 | 企業管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
010 | 法政學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
020 | 人文學院 | 040101 | 教育學原理 | 307 | 40 | 40 | 120 | |
050105 | 中國古代文學 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
012 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080300 | 光學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
013 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 366 | 55 | 55 | 100 | 100 |
014 | 環土學院 | 083002 | 環境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 醫藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 310 | 40 | 40 | 120 | |
016 | 數媒學院 | 050404 | 設計藝術學 | 324 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081203 | 計算機應用技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
單考 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生復試分數線為總分不低于240.
|
||||||||
江南大學2011年全日制專業學位碩士復試分數線
|
||||||||
代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
001 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 生工學院 | 085221 | 輕工技術與工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
002 | 生工學院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
003 | 設計學院 | 085237 | 工業設計工程 | 343 | 45 | 45 | 90 | 110 |
006 | 化工學院 | 085204 | 材料工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
006 | 化工學院 | 085216 | 化學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
007 | 紡服學院 | 085220 | 紡織工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 機械學院 | 085201 | 機械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
008 | 機械學院 | 085236 | 工業工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 理學院 | 085202 | 光學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
014 | 環土學院 | 085229 | 環境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 醫藥學院 | 085235 | 制藥工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 醫藥學院 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
016 | 數媒學院 | 085211 | 計算機技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
016 | 數媒學院 | 085237 | 工業設計工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物聯網學院 | 085207 | 電氣工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物聯網學院 | 085209 | 集成電路工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物聯網學院 | 085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物聯網學院 | 085211 | 計算機技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物聯網學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
019 | 物聯網學院 | 085212 | 軟件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
009 | 商學院 | 085240 | 物流工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
009 | 商學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 165 | 45 | 90 | ||
010 | 法政學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
019 | 物聯網 | 095112 | 農業信息化 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
003 | 設計學院 | 055108 | 藝術設計 | 350 | 40 | 40 | 80 | 110 |
007 | 紡服學院 | 055108 | 藝術設計 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
單考 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生復試分數線為總分不低于240. |
掃碼關注
考研信息一網打盡