1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2012-02-24 相關院校:溫州大學
報考學科門類 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|||
法學[03] | 030304 | 民俗學 | 325 | 45 | 68 | 310 | 43 | 65 | 315 | 46 | 69 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | ||||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||||
教育學[04] | 040102 | 課程與教學論 | 305 | 40 | 120 | 310 | 41 | 123 | 300 | 42 | 126 |
文學[05] | 050101 | 文藝學 | 355 | 55 | 83 | 345 | 50 | 75 | 340 | 51 | 77 |
050102 | 語言學及應用語言學 | ||||||||||
050103 | 漢語言文字學 | ||||||||||
050105 | 中國古代文學 | ||||||||||
050106 | 中國現當代文學 | ||||||||||
050201 | 英語語言文學 | ||||||||||
歷史學[06] | 060105 | 專門史 | 295 | 40 | 120 | 275 | 36 | 108 | 290 | 40 | 120 |
理學[07] | 070104 | 應用數學 | 295 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | 280 | 38 | 57 |
070201 | 理論物理 | ||||||||||
070205 | 凝聚態物理 | ||||||||||
070303 | 有機化學 | ||||||||||
070304 | 物理化學 | ||||||||||
工學[08] | 081203 | 計算機應用技術 | 300 | 40 | 60 | 275 | 36 | 54 | 275 | 37 | 56 |
081704 | 應用化學 | ||||||||||
體育學[0403] | 040303 | 體育教育訓練學 | 270 | 35 | 105 | 270 | 36 | 108 | 285 | 39 | 117 |
藝術學[0504] | 050402 | 音樂學 | 320 | 35 | 53 | 305 | 32 | 48 | 320 | 42 | 63 |
掃碼關注
考研信息一網打盡