1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-11-29 相關院校:北京師范大學
考生在選擇院校和專業的時候往往猶豫不定,不知從何下手。考研報錄比是做出選擇的重要參考指標。不論你是有志于報考熱門專業、985重點院校,還是想擺脫本科不好的出身,亦或是二戰求勝,對報錄比的掌握都是你考研路上的開山利器!
北京師范大學2013年考研報錄比
專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取比例 |
10101 | 馬克思主義哲學 | 62 | 10 | 16.13% |
10102 | 中國哲學 | 40 | 6 | 15.00% |
10103 | 外國哲學 | 41 | 5 | 12.20% |
10104 | 邏輯學 | 3 | 3 | 100.00% |
10105 | 倫理學 | 19 | 6 | 31.58% |
10106 | 美學 | 36 | 4 | 11.11% |
10107 | 宗教學 | 17 | 3 | 17.65% |
10108 | 科學技術哲學 | 9 | 2 | 22.22% |
20101 | 政治經濟學 | 42 | 6 | 14.29% |
20104 | 西方經濟學 | 67 | 2 | 2.99% |
20105 | 世界經濟 | 7 | 2 | 28.57% |
20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 36 | 3 | 8.33% |
20202 | 區域經濟學 | 63 | 5 | 7.94% |
20204 | 金融學 | 64 | 2 | 3.13% |
20206 | 國際貿易學 | 10 | 1 | 10.00% |
20207 | 勞動經濟學 | 16 | 1 | 6.25% |
30101 | 法學理論 | 27 | 2 | 7.41% |
30104 | 刑法學 | 153 | 11 | 7.19% |
30105 | 民商法學 | 22 | 2 | 9.09% |
30106 | 訴訟法學 | 56 | 6 | 10.71% |
30107 | 經濟法學 | 28 | 22 | 78.57% |
30109 | 國際法學 | 16 | 1 | 6.25% |
30201 | 政治學理論 | 37 | 6 | 16.22% |
30204 | 中共黨史 | 35 | 6 | 17.14% |
30207 | 國際關系 | 56 | 8 | 14.29% |
30301 | 社會學 | 45 | 3 | 6.67% |
30303 | 人類學 | 3 | 1 | 33.33% |
30304 | 民俗學 | 57 | 6 | 10.53% |
30501 | 馬克思主義基本原理 | 60 | 5 | 8.33% |
30502 | 馬克思主義發展史 | 0 | 1 | 0.00% |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 4 | 2 | 50.00% |
30505 | 思想政治教育 | 107 | 13 | 12.15% |
40101 | 教育學原理 | 161 | 10 | 6.21% |
40102 | 課程與教學論 | 412 | 42 | 10.19% |
40103 | 教育史 | 47 | 9 | 19.15% |
40104 | 比較教育學 | 99 | 9 | 9.09% |
40105 | 學前教育學 | 116 | 3 | 2.59% |
40106 | 高等教育學 | 82 | 11 | 13.41% |
40107 | 成人教育學 | 2 | 1 | 50.00% |
40108 | 職業技術教育學 | 6 | 4 | 66.67% |
40109 | 特殊教育學 | 52 | 7 | 13.46% |
0401Z1 | 教師教育 | 71 | 10 | 14.08% |
0401Z2 | 遠程教育 | 9 | 5 | 55.56% |
40201 | 基礎心理學 | 150 | 5 | 3.33% |
40202 | 發展與教育心理學 | 369 | 18 | 4.88% |
40203 | 應用心理學 | 458 | 11 | 2.40% |
0402Z1 | 認知神經科學 | 84 | 16 | 19.05% |
40301 | 體育人文社會學 | 37 | 5 | 13.51% |
40303 | 體育教育訓練學 | 47 | 2 | 4.26% |
40304 | 民族傳統體育學 | 2 | 0 | 0.00% |
47101 | 教育經濟與管理 | 188 | 20 | 10.64% |
50101 | 文藝學 | 124 | 6 | 4.84% |
50102 | 語言學及應用語言學 | 278 | 28 | 10.07% |
50103 | 漢語言文字學 | 220 | 15 | 6.82% |
50104 | 中國古典文獻學 | 67 | 8 | 11.94% |
50105 | 中國古代文學 | 204 | 4 | 1.96% |
50106 | 中國現當代文學 | 237 | 10 | 4.22% |
50108 | 比較文學與世界文學 | 125 | 5 | 4.00% |
0501Z2 | 兒童文學 | 45 | 2 | 4.44% |
50201 | 英語語言文學 | 169 | 9 | 5.33% |
50202 | 俄語語言文學 | 50 | 6 | 12.00% |
50205 | 日語語言文學 | 100 | 5 | 5.00% |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 304 | 16 | 5.26% |
50301 | 新聞學 | 9 | 1 | 11.11% |
50302 | 傳播學 | 205 | 13 | 6.34% |
60100 | 考古學 | 10 | 1 | 10.00% |
60200 | 中國史 | 237 | 26 | 10.97% |
60300 | 世界史 | 87 | 7 | 8.05% |
70101 | 基礎數學 | 58 | 15 | 25.86% |
70102 | 計算數學 | 5 | 2 | 40.00% |
70103 | 概率論與數理統計 | 59 | 15 | 25.42% |
70104 | 應用數學 | 9 | 1 | 11.11% |
70201 | 理論物理 | 41 | 13 | 31.71% |
70202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 | 2 | 200.00% |
70205 | 凝聚態物理 | 44 | 11 | 25.00% |
70207 | 光學 | 9 | 3 | 33.33% |
70301 | 無機化學 | 24 | 11 | 45.83% |
70302 | 分析化學 | 24 | 3 | 12.50% |
70303 | 有機化學 | 27 | 6 | 22.22% |
70304 | 物理化學 | 48 | 12 | 25.00% |
70305 | 高分子化學與物理 | 19 | 7 | 36.84% |
0703Z1 | 藥物化學與分子工程 | 16 | 3 | 18.75% |
70401 | 天體物理 | 3 | 4 | 133.33% |
70402 | 天體測量與天體力學 | 1 | 0 | 0.00% |
70501 | 自然地理學 | 59 | 16 | 27.12% |
70502 | 人文地理學 | 66 | 7 | 10.61% |
70503 | 地圖學與地理信息系統 | 122 | 22 | 18.03% |
0705Z1 | 自然資源 | 60 | 30 | 50.00% |
0705Z2 | 全球環境變化 | 38 | 18 | 47.37% |
0705Z3 | 自然災害學 | 80 | 37 | 46.25% |
71000 | 生物學 | 197 | 34 | 17.26% |
71101 | 系統理論 | 10 | 3 | 30.00% |
71102 | 系統分析與集成 | 6 | 4 | 66.67% |
71300 | 生態學 | 81 | 12 | 14.81% |
0714Z1 | 經濟統計學 | 40 | 4 | 10.00% |
0714Z2 | 應用統計 | 4 | 1 | 25.00% |
78005 | 微生物與生化藥學 | 3 | 1 | 33.33% |
78401 | 教育技術學 | 86 | 12 | 13.95% |
78501 | 運動人體科學 | 23 | 3 | 13.04% |
80501 | 材料物理與化學 | 2 | 6 | 300.00% |
81001 | 通信與信息系統 | 29 | 5 | 17.24% |
81002 | 信號與信息處理 | 15 | 3 | 20.00% |
81103 | 系統工程 | 6 | 0 | 0.00% |
81202 | 計算機軟件與理論 | 17 | 2 | 11.76% |
81203 | 計算機應用技術 | 70 | 16 | 22.86% |
81405 | 防災減災工程及防護工程 | 4 | 1 | 25.00% |
81501 | 水文學及水資源 | 26 | 8 | 30.77% |
81602 | 攝影測量與遙感 | 2 | 1 | 50.00% |
82703 | 核技術及應用 | 3 | 4 | 133.33% |
83001 | 環境科學 | 126 | 29 | 23.02% |
83002 | 環境工程 | 81 | 17 | 20.99% |
0830Z1 | 地下水科學與工程 | 14 | 6 | 42.86% |
90705 | 野生動植物保護與利用 | 4 | 0 | 0.00% |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 1 | 1 | 100.00% |
100800 | 中藥學 | 5 | 2 | 40.00% |
120100 | 管理科學與工程 | 24 | 2 | 8.33% |
120201 | 會計學 | 50 | 2 | 4.00% |
120202 | 企業管理 | 97 | 3 | 3.09% |
120400 | 公共管理 | 50 | 14 | 28.00% |
120401 | 行政管理 | 284 | 18 | 6.34% |
120403 | 教育經濟與管理 | 23 | 1 | 4.35% |
120405 | 土地資源管理 | 44 | 9 | 20.45% |
1204J1 | 人力資源管理 | 64 | 5 | 7.81% |
1204Z1 | 政府經濟管理 | 19 | 5 | 26.32% |
120501 | 圖書館學 | 3 | 3 | 100.00% |
120502 | 情報學 | 45 | 9 | 20.00% |
130100 | 藝術學理論 | 7 | 1 | 14.29% |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 39 | 3 | 7.69% |
130300 | 戲劇與影視學 | 162 | 6 | 3.70% |
130400 | 美術學 | 90 | 6 | 6.67% |
掃碼關注
考研信息一網打盡