1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-12-12 相關院校:西北師范大學
西北師范大學2016年考研報考人數統計
學院 | 合計 | 報考人數 | 專業代碼 | 報考專業名稱 | 2016報考人數 | |||||||
學術型 | 專業學位 | 合計 | 普通報考 | 少數民族骨干計劃 | 普通 推免生 | 農村師資計劃(推免) | 研究生支教團(推免) | 大學生士兵專項計劃 | ||||
文學院 | 282 | ` | 050101 | 文藝學 | 10 | 10 | ||||||
050102 | 語言學及應用語言學 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
050103 | 漢語言文字學 | 39 | 38 | 1 | ||||||||
050104 | 中國古典文獻學 | 11 | 11 | |||||||||
050105 | 中國古代文學 | 135 | 129 | 4 | 2 | |||||||
050106 | 中國現當代文學 | 63 | 57 | 4 | 1 | 1 | ||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | 11 | 11 | |||||||||
歷史文化學院 | 283 | 255 | 28 | 030400 | 民族學 | 8 | 6 | 2 | ||||
060100 | 考古學 | 19 | 19 | |||||||||
060200 | 中國史 | 206 | 203 | 3 | ||||||||
060300 | 世界史 | 22 | 21 | 1 | ||||||||
065100 | 文物與博物館 | 28 | 27 | 1 | ||||||||
教育學院 | 995 | 495 | 500 | 040101 | 教育學原理 | 106 | 103 | 2 | 1 | |||
040102 | 課程與教學論 | 120 | 115 | 2 | 2 | 1 | ||||||
040103 | 教育史 | 17 | 16 | 1 | ||||||||
040104 | 比較教育學 | 11 | 11 | |||||||||
040105 | 學前教育學 | 146 | 138 | 6 | 1 | 1 | ||||||
040106 | 高等教育學 | 34 | 31 | 3 | ||||||||
040109 | 特殊教育學 | 33 | 31 | 1 | 1 | |||||||
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 12 | 12 | |||||||||
045102 | 學科教學(思政) | 41 | 34 | 7 | ||||||||
045103 | 學科教學(語文) | 138 | 123 | 2 | 13 | |||||||
045104 | 學科教學(數學) | 76 | 62 | 3 | 11 | |||||||
045105 | 學科教學(物理) | 21 | 10 | 1 | 10 | |||||||
045106 | 學科教學(化學) | 26 | 19 | 7 | ||||||||
045107 | 學科教學(生物) | 30 | 14 | 1 | 15 | |||||||
045109 | 學科教學(歷史) | 23 | 16 | 7 | ||||||||
045110 | 學科教學(地理) | 46 | 38 | 8 | ||||||||
045118 | 學前教育 | 96 | 92 | 3 | 1 | |||||||
045119 | 特殊教育 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
120403 | 教育經濟與管理 | 16 | 15 | 1 | ||||||||
心理學院 | 243 | 125 | 118 | 040201 | 基礎心理學 | 15 | 15 | |||||
040202 | 發展與教育心理學 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||||||
040203 | 應用心理學 | 65 | 64 | 1 | ||||||||
045116 | 心理健康教育 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
045400 | 應用心理 | 97 | 91 | 5 | 1 | |||||||
馬克思主義學院 | 216 | 216 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 24 | 23 | 1 | |||||
010102 | 中國哲學 | 22 | 21 | 1 | ||||||||
010103 | 外國哲學 | 10 | 10 | |||||||||
010104 | 邏輯學 | 0 | 0 | |||||||||
010105 | 倫理學 | 4 | 4 | |||||||||
010106 | 美學 | 2 | 2 | |||||||||
010107 | 宗教學 | 0 | 0 | |||||||||
010108 | 科學技術哲學 | 1 | 1 | |||||||||
030201 | 政治學理論 | 4 | 4 | |||||||||
030206 | 國際政治 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 30 | 28 | 2 | ||||||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 18 | 18 | |||||||||
030505 | 思想政治教育 | 96 | 90 | 5 | 1 | |||||||
社會發展與公共管理學院 | 251 | 133 | 118 | 030301 | 社會學 | 12 | 11 | 1 | ||||
030302 | 人口學 | 0 | 0 | |||||||||
035200 | 社會工作 | 26 | 24 | 2 | ||||||||
120401 | 行政管理 | 70 | 59 | 8 | 2 | 1 | ||||||
120404 | 社會保障 | 18 | 16 | 1 | 1 | |||||||
120405 | 土地資源管理 | 5 | 5 | |||||||||
1204Z1 | 公共資源信息管理 | 2 | 2 | |||||||||
125200 | 公共管理 | 118 | 116 | 2 | ||||||||
法學院 | 101 | 55 | 46 | 030101 | 法學理論 | 8 | 7 | 1 | ||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 6 | 6 | |||||||||
030105 | 民商法學 | 20 | 19 | 1 | ||||||||
030106 | 訴訟法學 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
035101 | 法律碩士(非法學) | 29 | 28 | 1 | ||||||||
035102 | 法律碩士(法學) | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||
經濟學院 | 62 | 52 | 10 | 020101 | 政治經濟學 | 0 | 0 | |||||
020104 | 西方經濟學 | 2 | 2 | |||||||||
020202 | 區域經濟學 | 6 | 6 | |||||||||
020203 | 財政學 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
020204 | 金融學 | 27 | 25 | 2 | ||||||||
020205 | 產業經濟學 | 3 | 3 | |||||||||
020206 | 國際貿易學 | 2 | 2 | |||||||||
020209 | 數量經濟學 | 4 | 4 | |||||||||
025100 | 金融 | 10 | 10 | |||||||||
027000 | 統計學 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
商學院 | 230 | 20 | 210 | 020205 | 產業經濟學 | 13 | 13 | |||||
020207 | 勞動經濟學 | 1 | 1 | |||||||||
0202Z1 | 公司財務戰略與管理 | 2 | 2 | |||||||||
1204Z2 | 人力資源管理 | 4 | 4 | |||||||||
125300 | 會計 | 210 | 203 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
外國語學院 | 612 | 177 | 435 | 040102 | 課程與教學論 | 83 | 82 | 1 | ||||
045108 | 學科教學(英語) | 306 | 289 | 5 | 12 | |||||||
050201 | 英語語言文學 | 71 | 70 | 1 | ||||||||
050205 | 日語語言文學 | 2 | 2 | |||||||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 21 | 21 | |||||||||
055101 | 英語筆譯 | 109 | 108 | 1 | ||||||||
055102 | 英語口譯 | 20 | 20 | |||||||||
音樂學院 | 170 | 57 | 113 | 130100 | 藝術學理論 | 12 | 11 | 1 | ||||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 45 | 41 | 4 | ||||||||
135101 | 音樂 | 113 | 109 | 1 | 3 | |||||||
舞蹈學院 | 39 | 22 | 17 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 22 | 21 | 1 | ||||
135106 | 舞蹈 | 17 | 15 | 2 | ||||||||
美術學院 | 425 | 225 | 200 | 130100 | 藝術學理論 | 62 | 59 | 1 | 2 | |||
130400 | 美術學 | 163 | 155 | 5 | 3 | |||||||
135107 | 美術 | 200 | 186 | 6 | 6 | 2 | ||||||
體育學院 | 228 | 134 | 94 | 040301 | 體育人文社會學 | 11 | 10 | 1 | ||||
040302 | 運動人體科學 | 3 | 3 | |||||||||
040303 | 體育教育訓練學 | 105 | 98 | 1 | 5 | 1 | ||||||
040304 | 民族傳統體育學 | 15 | 15 | |||||||||
045201 | 體育教學 | 34 | 29 | 5 | ||||||||
045202 | 運動訓練 | 44 | 39 | 2 | 1 | 2 | ||||||
045204 | 社會體育指導 | 13 | 13 | |||||||||
045112 | 學科教學(體育) | 3 | 1 | 2 | ||||||||
數學與統計學院 | 155 | 155 | 070101 | 基礎數學 | 36 | 36 | ||||||
070102 | 計算數學 | 30 | 30 | |||||||||
070103 | 概率論與數理統計 | 32 | 32 | |||||||||
070104 | 應用數學 | 35 | 34 | 1 | ||||||||
070105 | 運籌學與控制論 | 22 | 22 | |||||||||
計算機科學與工程學院 | 63 | 47 | 16 | 077500 | 計算機科學與技術 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||
083500 | 軟件工程 | 2 | 2 | |||||||||
085211 | 計算機技術 | 12 | 11 | 1 | ||||||||
085212 | 軟件工程 | 4 | 4 | |||||||||
物理與電子工程學院 | 85 | 79 | 6 | 070201 | 理論物理 | 22 | 22 | |||||
070203 | 原子與分子物理 | 24 | 23 | 1 | ||||||||
070204 | 等離子體物理 | 5 | 5 | |||||||||
070205 | 凝聚態物理 | 14 | 13 | 1 | ||||||||
070207 | 光學 | 3 | 3 | |||||||||
0702Z1 | 光電子學 | 0 | 0 | |||||||||
080901 | 物理電子學 | 0 | 0 | |||||||||
080902 | 電路與系統 | 6 | 6 | |||||||||
080904 | 電磁場與微波技術 | 0 | 0 | |||||||||
0809Z1 | 測控技術與應用 | 3 | 3 | |||||||||
0809Z2 | 智能信息處理 | 2 | 2 | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | 6 | 6 | |||||||||
化學化工學院 | 157 | 156 | 1 | 070301 | 無機化學 | 7 | 7 | |||||
070302 | 分析化學 | 53 | 53 | |||||||||
070303 | 有機化學 | 54 | 54 | |||||||||
070304 | 物理化學 | 12 | 12 | |||||||||
070305 | 高分子化學與物理 | 26 | 25 | 1 | ||||||||
081700 | 化學工程與技術 | 4 | 4 | |||||||||
081704 | 應用化學 | 0 | 0 | |||||||||
081705 | 工業催化 | 0 | 0 | |||||||||
085216 | 化學工程 | 1 | 1 | |||||||||
生命科學學院 | 44 | 44 | 071001 | 植物學 | 6 | 6 | ||||||
071002 | 動物學 | 5 | 5 | |||||||||
071003 | 生理學 | 2 | 2 | |||||||||
071005 | 微生物學 | 6 | 6 | |||||||||
071006 | 神經生物學 | 0 | 0 | |||||||||
071008 | 發育生物學 | 0 | 0 | |||||||||
071009 | 細胞生物學 | 6 | 6 | |||||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 9 | 9 | |||||||||
071011 | 生物物理學 | 0 | 0 | |||||||||
071300 | 生態學 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
地理與環境科學學院 | 134 | 134 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 0 | 0 | ||||||
070501 | 自然地理學 | 55 | 55 | |||||||||
070502 | 人文地理學 | 38 | 37 | 1 | ||||||||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 18 | 18 | |||||||||
077600 | 環境科學與工程 | 13 | 13 | |||||||||
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||||||
120405 | 土地資源管理 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
0830Z1 | 礦產勘查與地質環境 | 2 | 2 | |||||||||
085229 | 環境工程 | 0 | 0 | |||||||||
教育技術學院 | 84 | 63 | 21 | 045114 | 現代教育技術 | 21 | 15 | 6 | ||||
078401 | 教育技術學 | 63 | 60 | 3 | ||||||||
傳媒學院 | 237 | 96 | 141 | 0602Z1 | 文化與傳播 | 17 | 17 | |||||
130100 | 藝術學理論 | 3 | 3 | |||||||||
130300 | 戲劇與影視學 | 76 | 71 | 2 | 1 | 2 | ||||||
135105 | 廣播電視 | 141 | 138 | 3 | ||||||||
旅游學院 | 53 | 12 | 41 | 0304Z1 | 文化與旅游產業 | 9 | 6 | 3 | ||||
120203 | 旅游管理 | 3 | 3 | |||||||||
125400 | 旅游管理 | 41 | 40 | 1 | ||||||||
國際文化交流學院 | 114 | 114 | 045300 | 漢語國際教育 | 114 | 111 | 1 | 2 | ||||
合計 | 5263 | 3031 | 2229 | 5263 | 4962 | 127 | 50 | 9 |
掃碼關注
考研信息一網打盡