1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2018-03-30 相關院校:杭州師范大學
據杭州師范大學研究生院消息,2018年杭州師范大學考研復試分數線已發布,詳情如下:
一、全日制學術學位
學院 | 一級學科 | 專業代碼及名稱 | 是否自劃線 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 是否接收調劑 |
001經濟與管理學院 | 1204公共管理 | 120405土地資源管理 | 否 | 330 | 44 | 66 | 是 |
1204J1城市學 | 否 | 330 | 44 | 66 | 是 | ||
002沈鈞儒法學院 | 0301法學 | 030104 刑法學 | 是 | 315 | 42 | 90 | 是 |
030105 民商法學 | 是 | 315 | 42 | 90 | 是 | ||
030106訴訟法學 | 是 | 315 | 42 | 90 | 否 | ||
030107經濟法學 | 是 | 315 | 42 | 90 | 是 | ||
0301Z1法律文化 | 是 | 315 | 42 | 90 | 是 | ||
003政治與社會學院 | 0305馬克思主義理論 | 030505思想政治教育 | 是 | 351 | 42 | 63 | 否 |
0101哲學 | 010102中國哲學 | 否 | 280 | 39 | 59 | 否 | |
1204公共管理 | 120401行政管理 | 否 | 330 | 44 | 66 | 是 | |
120404社會保障 | 否 | 330 | 44 | 66 | 是 | ||
004教育學院 | 0401教育學 | 040101教育學原理 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 |
040102課程與教學論 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
040103教育史 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
040105學前教育學 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
040106高等教育學 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
0401Z1教師教育 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
0401Z2教育領導與管理 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
040110教育技術學 | 否 | 320 | 44 | 132 | 是 | ||
0402心理學 | 040201基礎心理學 | 是 | 325 | 44 | 132 | 是 | |
040202發展與教育心理學 | 是 | 325 | 44 | 132 | 是 | ||
040203 應用心理學 | 是 | 325 | 44 | 132 | 是 | ||
0402Z2臨床認知神經科學 | 是 | 325 | 44 | 132 | 是 | ||
1204公共管理 | 120403教育經濟與管理 | 否 | 330 | 44 | 66 | 是 | |
005體育與健康學院 | 0403體育學 | 040301體育人文社會學 | 是 | 324 | 50 | 102 | 否 |
040302運動人體科學 | 是 | 324 | 50 | 102 | 否 | ||
040303體育教育訓練學 | 是 | 324 | 50 | 102 | 否 | ||
040304民族傳統體育學 | 是 | 324 | 50 | 102 | 否 | ||
0403Z1休閑體育 | 是 | 324 | 50 | 102 | 否 | ||
006人文學院 | 0501中國語言文學 | 050101文藝學 | 否 | 345 | 55 | 83 | 否 |
050102語言學及應用語言學 | 否 | 345 | 55 | 83 | 否 | ||
050103漢語言文字學 | 否 | 345 | 55 | 83 | 是 | ||
050104中國古典文獻學 | 否 | 345 | 55 | 83 | 是 | ||
050105中國古代文學 | 否 | 345 | 55 | 83 | 否 | ||
050106中國現當代文學 | 是 | 352 | 55 | 83 | 否 | ||
050108比較文學與世界文學 | 是 | 383 | 55 | 83 | 否 | ||
0602中國史 | 06020001專門史 | 否 | 315 | 43 | 129 | 是 | |
06020002中國古代史 | 否 | 315 | 43 | 129 | 是 | ||
06020003中國近現代史 | 否 | 315 | 43 | 129 | 是 | ||
1303戲劇與影視學(130300戲劇與影視學) | 13030003中國現當代戲劇 | 是 | 405 | 36 | 54 | 否 | |
13030004中國古典戲曲 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | ||
007外國語學院 | 0502外國語言文學 | 050201英語語言文學 | 是 | 345 | 55(外語60) | 85 | 是 |
050211外國語言學及應用語言學 | 是 | 345 | 55(外語60) | 85 | 否 | ||
050205日語語言文學 | 是 | 345 | 55(外語60) | 85 | 是 | ||
0502Z1比較文學與跨文化研究 | 是 | 345 | 55(外語60) | 85 | 是 | ||
008理學院 | 0701數學 | 070101基礎數學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 |
070102計算數學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
070103概率論與數理統計 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
070104應用數學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
0701Z1應用密碼學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
0701Z2 數學教育 | 否 | 280 | 38 | 57 | 否 | ||
0702物理學 | 070201理論物理 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | |
070205凝聚態物理 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
0713生態學 | 0713Z1生態信息科學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | |
0713Z2生態規劃科學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
009材料與化學化工學院 | 0703化學 | 070302分析化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 否 |
070303有機化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 否 | ||
070304物理化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 否 | ||
070305高分子化學與物理 | 否 | 280 | 38 | 57 | 否 | ||
010生命與環境科學學院 | 0713生態學 | 0713生態學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 |
0710生物學 | 071001植物學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | |
071002動物學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
071007遺傳學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
071008發育生物學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
071010生物化學與分子生物學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
011杭州國際服務工程學院 | 0812計算機科學與技術 | 081203計算機應用技術 | 否 | 260 | 34 | 51 | 是 |
012醫學院 | 0710生物學 | 071003生理學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 |
0710Z1衰老生物學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
071009細胞生物學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
1004公共衛生與預防醫學 | 100401流行病與衛生統計學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |
100402勞動衛生與環境衛生 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | ||
100403營養與食品衛生學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 否 | ||
100405衛生毒理學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | ||
1011護理學 | 101100護理學(本學科按一級學科招生) | 是 | 325 | 40 | 120 | 否 | |
1204公共管理 | 120402社會醫學與衛生事業管理 | 否 | 330 | 44 | 66 | 否 | |
1204Z1健康管理 | 否 | 330 | 44 | 66 | 否 | ||
013阿里巴巴商學院 | 1204公共管理 | 1204Z2服務科學與管理 | 否 | 330 | 44 | 66 | 是 |
0812計算機科學與技術 | 081203計算機應用技術 | 否 | 260 | 34 | 51 | 是 | |
015美術學院 | 1304美術學 | 130401美術教育 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 |
130402中國畫理論研究與創作 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | ||
130403油畫理論研究與創作 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | ||
130405書法篆刻 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | ||
1305設計學 | 130500設計學 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |
016馬克思主義學院 | 0305馬克思主義理論 | 030503馬克思主義中國化研究 | 否 | 315 | 42 | 63 | 是 |
030504國外馬克思主義研究 | 否 | 315 | 42 | 63 | 否 | ||
017藝術教育研究院 | 1301藝術學理論 | 01美育與藝術教育 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 |
02藝術理論 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 | ||
03藝術史 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 | ||
04藝術文化與批評 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 | ||
018有機硅化學及材料技術實驗室 | 0703化學 | 070301無機化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 |
070302分析化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
070303有機化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
070304物理化學 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
0703Z1有機硅化學及材料 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
070305高分子化學與物理 | 否 | 280 | 38 | 57 | 是 | ||
019文化創意學院 | 1303戲劇與影視學 | 130300戲劇與影視學 | 是 | 340 | 36 | 100 | 是 |
二、全日制專業學位
院 | 一級學科 | 專業代碼及名稱 | 是否自劃線 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 是否接收調劑 | 備注 |
002沈鈞儒法學院 | 0451教育 | 045102學科教學(思政) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |
003政治與社會學院 | 0352社會工作 | 035200社會工作 | 否 | 315 | 42 | 63 | 是 | |
004教育學院 | 0451教育 | 045101教育管理 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |
045111學科教學(音樂) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |||
045114現代教育技術 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |||
045115小學教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |||
045116心理健康教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |||
045118學前教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |||
045119特殊教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |||
1351藝術 | 135101音樂 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 | ||
005體育與健康學院 | 0452體育 | 045201體育教學 | 是 | 279 | 38 | 102 | 否 | |
045202運動訓練 | 是 | 279 | 38 | 102 | 否 | |||
045204社會體育指導 | 是 | 279 | 38 | 102 | 否 | |||
006人文學院 | 0451教育 | 045103學科教學(語文) | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |
045109學科教學(歷史) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |||
007外國語學院 | 0451教育 | 045108學科教學(英語) | 是 | 345 | 55(外語60) | 80 | 否 | |
008理學院 | 0451教育 | 045104學科教學(數學) | 是 | 336 | 44 | 66 | 否 | |
045105學科教學(物理) | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |||
045110學科教學(地理) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |||
045117科學與技術教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |||
009材料與化學化工學院 | 0451教育 | 045106學科教學(化學) | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |
0852工程 | 085216化學工程 | 否 | 260 | 34 | 51 | 是 | ||
010生命與環境科學學院 | 0451教育 | 045107學科教學(生物) | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | |
011杭州國際服務工程學院 | 0451教育 | 045114現代教育技術 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | |
0852工程 | 085212軟件工程 | 否 | 260 | 34 | 51 | 是 | ||
012醫學院 | 1051臨床醫學 | 105101內科學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 否 | |
105109外科學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |||
105110婦產科學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 否 | |||
105102兒科學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 否 | |||
105113腫瘤學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 否 | |||
105112耳鼻咽喉科學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |||
105103老年醫學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |||
105104神經病學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 否 | |||
105107影像醫學與核醫學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |||
105108臨床檢驗診斷學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |||
105117急診醫學 | 否 | 300 | 40 | 120 | 是 | |||
013阿里巴巴商學院 | 0852工程 | 085212軟件工程 | 否 | 260 | 34 | 51 | 是 | |
014浙江音樂學院 | 1351藝術 | 135106舞蹈 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 | 民族聲樂演唱、鋼琴演奏、藝術指導、古箏演奏、舞蹈創編方向不接收調劑 |
135101音樂 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 | |||
015美術學院 | 135107美術 | 13510701中國山水畫創作與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |
13510702中國人物畫創作與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |||
13510703油畫創作與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |||
13510704書法篆刻創作與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |||
13510705雕塑創作與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |||
1351藝術 | 13510801視覺傳達設計與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | ||
13510802環境藝術設計與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |||
13510803裝飾藝術設計與研究 | 否 | 335 | 36 | 54 | 否 | |||
0451教育 | 045113學科教學(美術) | 否 | 320 | 44 | 66 | 否 | ||
018有機硅化學及材料技術實驗室 | 0852工程 | 085216化學工程 | 否 | 260 | 34 | 51 | 是 | |
019文化創意學院 | 1351藝術 | 135104電影 | 是 | 335 | 36 | 80 | 否 | |
135105廣播電視 | 是 | 335 | 36 | 80 | 否 | |||
020公共藝術教育部 | 1351藝術 | 135101音樂 | 否 | 335 | 36 | 54 | 是 |
三、非全日制
學院 | 一級學科 | 專業代碼及名稱 | 是否自劃線 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 是否接收調劑 |
003政治與社會學院 | 0352社會工作 | 035200社會工作 | 否 | 315 | 42 | 63 | 是 |
004教育學院 | 0451教育 | 045101教育管理 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 |
045114現代教育技術 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
045115小學教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
045116心理健康教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
045118學前教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
045119特殊教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
005體育與健康學院 | 0452體育 | 045201體育教學 | 是 | 279 | 38 | 102 | 否 |
045202運動訓練 | 是 | 279 | 38 | 102 | 否 | ||
006人文學院 | 0451教育 | 045103學科教學(語文) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 |
045109學科教學(歷史) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
007外國語學院 | 0451教育 | 045108學科教學(英語) | 是 | 345 | 55(外語60) | 80 | 是 |
008理學院 | 0451教育 | 045104學科教學(數學) | 是 | 336 | 44 | 66 | 是 |
045105學科教學(物理) | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
045117科學與技術教育 | 否 | 320 | 44 | 66 | 是 | ||
019文化創意學院 | 1351藝術 | 135104電影 | 是 | 335 | 36 | 80 | 是 |
135105廣播電視 | 是 | 335 | 36 | 80 | 是 |
掃碼關注
考研信息一網打盡