1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-10-12 相關院校:對外經濟貿易大學
招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020202)區域經濟學 | 64 | 5 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 74 | 11 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 807 | 106 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 109 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 561 | 80 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 73 | 11 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融碩士 | 36 | 65 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務碩士 | 23 | 54 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 966 | 110 |
(002)金融學院 | (025100)金融碩士 | 91 | 67 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 613 | 68 |
(003)國際商學院 | (125300)會計碩士 | 159 | 56 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 209 | 36 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 15 | 6 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理碩士 | 1180 | 259 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 37 | 9 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 126 | 41 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 10 | 0 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 7 | 0 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 113 | 16 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 10 | 4 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 91 | 14 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 494 | 58 |
(005)法學院 | (035101)法律碩士(非法學) | 379 | 41 |
(005)法學院 | (035102)法律碩士(法學) | 57 | 79 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 760 | 37 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 166 | 20 |
(006)英語學院 | (055201)英語筆譯 | 255 | 45 |
(006)英語學院 | (055202)英語口譯 | 404 | 77 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 26 | 8 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 32 | 6 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 77 | 12 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 160 | 19 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 37 | 7 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 26 | 11 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 11 | 3 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 124 | 11 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 259 | 33 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理碩士 | 147 | 49 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 164 | 50 |
(009)保險學院 | (025500)保險碩士 | 17 | 39 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 27 | 7 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 26 | 8 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 83 | 28 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單考) | 23 | 13 |
/ | 合計: | 9128 | 1689 |
掃碼關注
考研信息一網打盡