1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-08-11 相關院校:浙江大學
下列統計中不含免試、單獨考試、強軍計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。2012年招生專業和招生人數會有較大變動,請查詢2012年碩士招生目錄。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
040 | 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 5 | 2 | 384 | 340 | 362.0 |
040 | 人文學院 | 010102 | 中國哲學 | 22 | 4 | 423 | 393 | 413.0 |
040 | 人文學院 | 010103 | 外國哲學 | 25 | 2 | 412 | 384 | 398.0 |
040 | 人文學院 | 010104 | 邏輯學 | 7 | 2 | 380 | 367 | 373.5 |
040 | 人文學院 | 010105 | 倫理學 | 6 | 1 | 373 | 373 | 373.0 |
230 | 傳媒學院 | 010106 | 美學 | 17 | 5 | 377 | 357 | 368.4 |
040 | 人文學院 | 010107 | 宗教學 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382.0 |
040 | 人文學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 13 | 4 | 389 | 357 | 378.7 |
040 | 人文學院 | 010120 | ★休閑學 | 16 | 2 | 380 | 368 | 374.0 |
010 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 44 | 5 | 411 | 389 | 397.2 |
010 | 經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 4 | 1 | 395 | 395 | 395.0 |
010 | 經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 39 | 6 | 414 | 382 | 401.8 |
010 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 9 | 1 | 399 | 399 | 399.0 |
010 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 14 | 1 | 383 | 383 | 383.0 |
010 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 20 | 1 | 377 | 377 | 377.0 |
010 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 188 | 10 | 424 | 395 | 403.6 |
010 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 118 | 6 | 409 | 376 | 392.3 |
010 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 108 | 6 | 392 | 372 | 383.8 |
010 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 11 | 1 | 403 | 403 | 403.0 |
220 | 公管學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 11 | 5 | 395 | 368 | 381.6 |
010 | 經濟學院 | 020208 | 統計學 | 6 | 1 | 384 | 384 | 384.0 |
010 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 經濟學院 | 025100 | 金融(全日制專業學位) | 127 | 20 | 413 | 367 | 386.7 |
010 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務(全日制專業學位) | 31 | 16 | 426 | 363 | 396.7 |
020 | 光華法學院 | 030101 | 法學理論 | 16 | 3 | 355 | 342 | 350.3 |
020 | 光華法學院 | 030102 | 法律史 | 2 | 1 | 364 | 364 | 364.0 |
020 | 光華法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 31 | 3 | 373 | 347 | 360.0 |
020 | 光華法學院 | 030104 | 刑法學 | 21 | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
020 | 光華法學院 | 030105 | 民商法學 | 53 | 3 | 375 | 345 | 356.0 |
020 | 光華法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 15 | 2 | 370 | 346 | 358.0 |
020 | 光華法學院 | 030107 | 經濟法學 | 38 | 5 | 395 | 351 | 363.6 |
020 | 光華法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 2 | 1 | 348 | 348 | 348.0 |
020 | 光華法學院 | 030109 | 國際法學 | 17 | 3 | 388 | 347 | 366.0 |
220 | 公管學院 | 030201 | 政治學理論 | 15 | 5 | 383 | 351 | 369.0 |
220 | 公管學院 | 030202 | 中外政治制度 | 11 | 4 | 396 | 367 | 379.5 |
330 | 思想政治理論教學科研部 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
220 | 公管學院 | 030204 | 中共黨史 | 3 | 1 | 373 | 373 | 373.0 |
330 | 思政部 | 030206 | 國際政治 | 14 | 3 | 385 | 380 | 382.3 |
220 | 公管學院 | 030207 | 國際關系 | 11 | 3 | 378 | 355 | 368.3 |
220 | 公管學院 | 030301 | 社會學 | 26 | 3 | 426 | 373 | 392.3 |
010 | 經濟學院 | 030302 | 人口學 | 2 | 3 | 422 | 366 | 389.7 |
330 | 思政部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 2 | 392 | 367 | 379.5 |
330 | 思政部 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 14 | 3 | 389 | 370 | 381.0 |
330 | 思政部 | 030505 | 思想政治教育 | 54 | 8 | 410 | 364 | 380.4 |
330 | 思想政治理論教學科研部 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
020 | 光華法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學)(全日制專業學位) | 328 | 65 | 406 | 323 | 355.0 |
020 | 光華法學院 | 035102 | 法律碩士(法學)(全日制專業學位) | 44 | 5 | 345 | 324 | 333.0 |
030 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 24 | 4 | 346 | 307 | 333.2 |
030 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 73 | 8 | 366 | 305 | 334.6 |
030 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 22 | 4 | 359 | 336 | 349.2 |
030 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 30 | 7 | 336 | 314 | 324.1 |
030 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 43 | 7 | 332 | 303 | 319.7 |
030 | 教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 12 | 2 | 342 | 336 | 339.0 |
030 | 教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 9 | 1 | 315 | 315 | 315.0 |
060 | 理學部 | 040201 | 基礎心理學 | 26 | 1 | 345 | 345 | 345.0 |
060 | 理學部 | 040202 | 發展與教育心理學 | 27 | 3 | 361 | 335 | 347.0 |
060 | 理學部 | 040203 | 應用心理學 | 347 | 21 | 374 | 328 | 341.7 |
030 | 教育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 10 | 4 | 306 | 286 | 294.7 |
030 | 教育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 15 | 3 | 335 | 322 | 328.3 |
030 | 教育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
030 | 教育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 1 | 1 | 325 | 325 | 325.0 |
030 | 教育學院 | 045201 | 體育教學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
030 | 教育學院 | 045202 | 運動訓練(全日制專業學位) | 0 | 2 | 331 | 309 | 320.0 |
050 | 外語學院 | 045300 | 漢語國際教育(全日制專業學位) | 18 | 5 | 386 | 338 | 367.4 |
060 | 理學部 | 045400 | 應用心理學(全日制專業學位) | 19 | 2 | 331 | 309 | 320.0 |
040 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 21 | 5 | 411 | 377 | 390.4 |
040 | 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 32 | 1 | 372 | 372 | 372.0 |
040 | 人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 121 | 5 | 406 | 368 | 385.2 |
040 | 人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 42 | 6 | 403 | 355 | 382.8 |
040 | 人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 114 | 7 | 400 | 358 | 378.0 |
040 | 人文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 139 | 8 | 388 | 370 | 379.4 |
040 | 人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 50 | 3 | 408 | 395 | 400.7 |
050 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 166 | 7 | 399 | 368 | 377.0 |
050 | 外語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 8 | 4 | 416 | 368 | 390.5 |
050 | 外語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 10 | 1 | 357 | 357 | 357.0 |
050 | 外語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 15 | 3 | 413 | 392 | 402.3 |
050 | 外語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 13 | 3 | 377 | 373 | 374.3 |
050 | 外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 126 | 11 | 409 | 368 | 382.4 |
230 | 傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 78 | 3 | 369 | 365 | 367.3 |
230 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 198 | 1 | 360 | 360 | 360.0 |
040 | 人文學院 | 050401 | 藝術學 | 5 | 1 | 367 | 367 | 367.0 |
040 | 人文學院 | 050403 | 美術學 | 10 | 1 | 383 | 383 | 383.0 |
040 | 人文學院 | 050404 | 設計藝術學 | 34 | 4 | 378 | 344 | 354.0 |
210 | 計算機學院 | 050404 | 設計藝術學 | 97 | 8 | 398 | 364 | 376.4 |
230 | 傳媒學院 | 050407 | 廣播電視藝術學 | 17 | 1 | 370 | 370 | 370.0 |
230 | 傳媒學院 | 055105 | 廣播電視(全日制專業學位) | 21 | 5 | 398 | 342 | 369.4 |
050 | 外語學院 | 055201 | 英語筆譯(專業學位) | 29 | 5 | 380 | 352 | 369.6 |
230 | 傳媒學院 | 055300 | 新聞與傳播(全日制專業學位) | 114 | 16 | 402 | 350 | 371.6 |
040 | 人文學院 | 060102 | 考古學及博物館學 | 14 | 3 | 363 | 320 | 346.7 |
040 | 人文學院 | 060103 | 歷史地理學 | 5 | 1 | 285 | 285 | 285.0 |
060 | 理學院 | 060103 | 歷史地理學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
040 | 人文學院 | 060105 | 專門史 | 12 | 1 | 307 | 307 | 307.0 |
040 | 人文學院 | 060106 | 中國古代史 | 46 | 3 | 331 | 309 | 319.3 |
040 | 人文學院 | 060107 | 中國近現代史 | 22 | 4 | 332 | 288 | 302.5 |
040 | 人文學院 | 060108 | 世界史 | 21 | 5 | 343 | 292 | 314.6 |
040 | 人文學院 | 065100 | 文物與博物館學(全日制專業學位 | 5 | 1 | 344 | 344 | 344.0 |
060 | 理學部 | 070101 | 基礎數學 | 80 | 23 | 410 | 332 | 375.9 |
060 | 理學部 | 070102 | 計算數學 | 40 | 10 | 389 | 332 | 358.3 |
060 | 理學部 | 070103 | 概率論與數理統計 | 41 | 9 | 388 | 329 | 363.3 |
060 | 理學部 | 070104 | 應用數學 | 81 | 20 | 410 | 320 | 365.7 |
060 | 理學部 | 070105 | 運籌學與控制論 | 29 | 6 | 351 | 313 | 338.8 |
060 | 理學部 | 070201 | 理論物理 | 31 | 5 | 411 | 368 | 381.8 |
060 | 理學部 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 4 | 1 | 388 | 388 | 388.0 |
060 | 理學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
060 | 理學部 | 070204 | 等離子體物理 | 2 | 1 | 320 | 320 | 320.0 |
060 | 理學部 | 070205 | 凝聚態物理 | 56 | 18 | 409 | 334 | 378.1 |
060 | 理學部 | 070207 | 光學 | 32 | 12 | 416 | 365 | 388.0 |
060 | 理學部 | 070208 | 無線電物理 | 4 | 1 | 353 | 353 | 353.0 |
060 | 理學部 | 070300 | 化學 | 239 | 57 | 396 | 317 | 353.4 |
290 | 高分子系 | 070305 | 高分子化學與物理 | 83 | 18 | 412 | 369 | 385.0 |
060 | 理學部 | 070501 | 自然地理學 | 15 | 2 | 405 | 384 | 394.5 |
060 | 理學部 | 070502 | 人文地理學 | 36 | 11 | 423 | 323 | 366.5 |
060 | 理學部 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 19 | 5 | 410 | 377 | 393.4 |
060 | 理學部 | 070601 | 氣象學 | 2 | 4 | 326 | 313 | 320.2 |
070 | 生命科學學院 | 070703 | 海洋生物學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
340 | 海洋系 | 070703 | 海洋生物學 | 1 | 2 | 370 | 353 | 361.5 |
060 | 理學院 | 070704 | 海洋地質 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
340 | 海洋系 | 070704 | 海洋地質 | 3 | 2 | 376 | 326 | 351.0 |
060 | 理學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
060 | 理學部 | 070902 | 地球化學 | 3 | 3 | 355 | 340 | 348.3 |
060 | 理學部 | 070904 | 構造地質學 | 6 | 2 | 358 | 356 | 357.0 |
070 | 生科學院 | 071001 | 植物學 | 65 | 19 | 400 | 334 | 356.5 |
070 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
180 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 5 | 4 | 360 | 328 | 341.7 |
070 | 生科學院 | 071005 | 微生物學 | 101 | 10 | 394 | 361 | 373.4 |
170 | 動科學院 | 071005 | 微生物學 | 1 | 1 | 345 | 345 | 345.0 |
180 | 醫學院 | 071005 | 微生物學 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
180 | 醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 15 | 11 | 409 | 323 | 353.5 |
070 | 生科學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 14 | 385 | 331 | 361.1 |
180 | 醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 4 | 1 | 347 | 347 | 347.0 |
070 | 生科學院 | 071008 | 發育生物學 | 5 | 3 | 377 | 336 | 359.3 |
070 | 生科學院 | 071009 | 細胞生物學 | 104 | 6 | 386 | 355 | 368.5 |
180 | 醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 43 | 14 | 383 | 324 | 356.5 |
070 | 生科學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 98 | 15 | 383 | 335 | 359.8 |
160 | 農生學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 6 | 1 | 376 | 376 | 376.0 |
180 | 醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 37 | 9 | 373 | 322 | 343.9 |
070 | 生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
160 | 農生學院 | 071011 | 生物物理學 | 9 | 14 | 381 | 311 | 348.5 |
180 | 醫學院 | 071011 | 生物物理學 | 4 | 1 | 375 | 375 | 375.0 |
070 | 生科學院 | 071012 | 生態學 | 30 | 14 | 376 | 341 | 356.5 |
070 | 生科學院 | 071020 | ★生物信息學 | 21 | 4 | 365 | 349 | 353.5 |
160 | 農生學院 | 071020 | ★生物信息學 | 2 | 1 | 344 | 344 | 344.0 |
100 | 電氣學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 6 | 7 | 385 | 355 | 369.6 |
040 | 人文學院 | 071200 | 科學技術史 | 3 | 2 | 379 | 349 | 364.0 |
240 | 航空航天學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 2 | 1 | 367 | 367 | 367.0 |
240 | 航空航天學院 | 080102 | 固體力學 | 16 | 5 | 385 | 350 | 366.4 |
240 | 航空航天學院 | 080103 | 流體力學 | 11 | 7 | 388 | 352 | 373.3 |
240 | 航空航天學院 | 080104 | 工程力學 | 31 | 6 | 412 | 354 | 384.2 |
250 | 機械系 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 224 | 21 | 426 | 367 | 397.1 |
250 | 機械系 | 080202 | 機械電子工程 | 260 | 19 | 424 | 382 | 406.4 |
130 | 生物系統工程與食品科學學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
250 | 機械系 | 080203 | 機械設計及理論 | 136 | 28 | 412 | 366 | 390.1 |
250 | 機械系 | 080204 | 車輛工程 | 28 | 3 | 391 | 363 | 377.3 |
270 | 能源系 | 080204 | 車輛工程 | 12 | 3 | 388 | 355 | 372.0 |
250 | 機械系 | 080220 | ★工業工程 | 44 | 9 | 410 | 335 | 362.9 |
300 | 光電系 | 080300 | 光學工程 | 242 | 37 | 420 | 333 | 379.5 |
300 | 光電系 | 080320 | ★光通信技術 | 22 | 4 | 384 | 338 | 370.2 |
250 | 機械系 | 080401 | 精密儀器及機械 | 7 | 1 | 408 | 408 | 408.0 |
300 | 光電系 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 20 | 12 | 390 | 331 | 365.2 |
150 | 生儀學院 | 080420 | ★電子信息技術及儀器 | 103 | 27 | 431 | 359 | 390.6 |
260 | 材料系 | 080500 | 材料科學與工程 | 364 | 73 | 426 | 353 | 382.3 |
290 | 高分子系 | 080520 | ★高分子材料 | 125 | 18 | 417 | 361 | 390.5 |
270 | 能源系 | 080701 | 工程熱物理 | 110 | 41 | 423 | 330 | 375.1 |
270 | 能源系 | 080702 | 熱能工程 | 78 | 25 | 419 | 347 | 374.2 |
270 | 能源系 | 080703 | 動力機械及工程 | 16 | 8 | 381 | 349 | 364.5 |
240 | 航空航天學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 0 | 1 | 369 | 369 | 369.0 |
270 | 能源工程學系 | 080704 | 流體機械及工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
270 | 能源系 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 36 | 8 | 401 | 348 | 371.1 |
280 | 化工系 | 080706 | 化工過程機械 | 100 | 18 | 432 | 371 | 394.7 |
270 | 能源系 | 080720 | ★能源環境工程 | 20 | 3 | 395 | 330 | 357.7 |
100 | 電氣學院 | 080801 | 電機與電器 | 75 | 16 | 430 | 369 | 395.6 |
100 | 電氣學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 173 | 18 | 451 | 398 | 413.3 |
100 | 電氣學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 3 | 1 | 443 | 443 | 443.0 |
100 | 電氣學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 147 | 14 | 438 | 400 | 418.6 |
100 | 電氣學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 46 | 8 | 422 | 392 | 403.9 |
100 | 電氣工程學院 | 080820 | ★電力工程管理與信息化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 電氣工程學院 | 080821 | ★航天電氣及其控制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
310 | 信電系 | 080901 | 物理電子學 | 25 | 11 | 375 | 334 | 358.1 |
100 | 電氣學院 | 080902 | 電路與系統 | 74 | 18 | 437 | 355 | 382.9 |
310 | 信電系 | 080902 | 電路與系統 | 69 | 6 | 410 | 349 | 385.0 |
310 | 信電系 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 73 | 21 | 412 | 327 | 363.8 |
310 | 信電系 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 18 | 8 | 381 | 341 | 361.0 |
310 | 信電系 | 081000 | 信息與通信工程 | 345 | 32 | 435 | 357 | 384.6 |
320 | 控制系 | 081100 | 控制科學與工程 | 364 | 59 | 421 | 345 | 382.6 |
100 | 電氣學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 65 | 10 | 411 | 359 | 386.0 |
240 | 航空航天學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 1 | 2 | 369 | 339 | 354.0 |
210 | 計算機學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 44 | 1 | 376 | 376 | 376.0 |
210 | 計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 65 | 2 | 373 | 349 | 361.0 |
210 | 計算機學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 1061 | 131 | 423 | 332 | 373.0 |
210 | 計算機學院 | 081220 | ★數字化藝術與設計 | 9 | 1 | 346 | 346 | 346.0 |
240 | 航空航天學院 | 081221 | ★空天信息技術 | 5 | 2 | 389 | 334 | 361.5 |
120 | 建筑工程學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
120 | 建工學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 131 | 11 | 379 | 327 | 356.6 |
120 | 建工學院 | 081303 | 城市規劃與設計 | 83 | 10 | 397 | 347 | 364.2 |
120 | 建工學院 | 081304 | 建筑技術科學 | 17 | 3 | 393 | 350 | 373.0 |
120 | 建工學院 | 081401 | 巖土工程 | 125 | 15 | 414 | 352 | 388.9 |
120 | 建工學院 | 081402 | 結構工程 | 251 | 21 | 391 | 333 | 366.5 |
120 | 建工學院 | 081403 | 市政工程 | 37 | 7 | 396 | 360 | 373.0 |
270 | 能源系 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 0 | 2 | 388 | 370 | 379.0 |
120 | 建工學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 29 | 4 | 376 | 352 | 362.2 |
120 | 建工學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 64 | 8 | 380 | 331 | 361.1 |
120 | 建工學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 4 | 5 | 366 | 332 | 350.8 |
120 | 建工學院 | 081502 | 水力學及河流動力學 | 2 | 2 | 372 | 366 | 369.0 |
120 | 建工學院 | 081503 | 水工結構工程 | 7 | 5 | 378 | 363 | 371.6 |
340 | 海洋系 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 9 | 381 | 335 | 355.3 |
280 | 化工系 | 081701 | 化學工程 | 284 | 32 | 420 | 363 | 389.2 |
280 | 化工系 | 081702 | 化學工藝 | 43 | 10 | 404 | 363 | 383.3 |
280 | 化工系 | 081703 | 生物化工 | 66 | 19 | 404 | 332 | 363.6 |
060 | 理學院 | 081704 | 應用化學 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
280 | 化工系 | 081704 | 應用化學 | 32 | 13 | 389 | 349 | 373.3 |
280 | 化工系 | 081705 | 工業催化 | 5 | 7 | 398 | 342 | 377.0 |
280 | 化工系 | 081720 | ★化工過程信息工程 | 3 | 1 | 394 | 394 | 394.0 |
280 | 化工系 | 081721 | ★制藥工程 | 24 | 5 | 397 | 372 | 382.4 |
060 | 理學部 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 7 | 2 | 370 | 333 | 351.5 |
130 | 生物系統工程與食品科學學院 | 082203 | 發酵工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
120 | 建工學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 6 | 5 | 384 | 349 | 369.8 |
340 | 海洋系 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 5 | 8 | 411 | 364 | 381.6 |
240 | 航空航天學院 | 082501 | 飛行器設計 | 9 | 3 | 386 | 330 | 364.7 |
240 | 航空航天學院 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
240 | 航空航天學院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
160 | 農業與生物技術學院 | 082703 | 核技術及應用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 生工食品學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 7 | 3 | 395 | 367 | 383.7 |
130 | 生物系統工程與食品科學學院 | 082802 | 農業水土工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 生工食品學院 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 2 | 1 | 369 | 369 | 369.0 |
130 | 生工食品學院 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 7 | 7 | 423 | 331 | 381.0 |
130 | 生工食品學院 | 082820 | ★生物系統工程 | 8 | 7 | 405 | 351 | 376.0 |
060 | 理學部 | 083001 | 環境科學 | 2 | 1 | 365 | 365 | 365.0 |
140 | 環資學院 | 083001 | 環境科學 | 68 | 16 | 392 | 353 | 372.6 |
140 | 環資學院 | 083002 | 環境工程 | 255 | 48 | 423 | 361 | 386.7 |
150 | 生儀學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 83 | 21 | 418 | 327 | 371.4 |
130 | 生工食品學院 | 083201 | 食品科學 | 241 | 17 | 419 | 377 | 395.0 |
170 | 動科學院 | 083201 | 食品科學 | 4 | 1 | 357 | 357 | 357.0 |
130 | 生物系統工程與食品科學學院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 生物系統工程與食品科學學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 生工食品學院 | 083220 | ★食品安全 | 22 | 1 | 386 | 386 | 386.0 |
250 | 機械系 | 085201 | 機械工程(全日制專業學位) | 17 | 24 | 403 | 345 | 380.1 |
300 | 光電系 | 085202 | 光學工程(全日制專業學位) | 3 | 6 | 375 | 333 | 357.5 |
150 | 生儀學院 | 085203 | 儀器儀表工程(全日制專業學位) | 1 | 5 | 357 | 337 | 345.0 |
260 | 材料系 | 085204 | 材料工程(全日制專業學位) | 10 | 3 | 395 | 346 | 369.3 |
270 | 能源系 | 085206 | 動力工程(全日制專業學位) | 2 | 2 | 370 | 356 | 363.0 |
100 | 電氣學院 | 085207 | 電氣工程(全日制專業學位) | 22 | 24 | 427 | 347 | 387.5 |
310 | 信電系 | 085208 | 電子與通信工程(全日制專業學位 | 19 | 13 | 383 | 327 | 360.4 |
320 | 控制系 | 085210 | 控制工程(全日制專業學位) | 7 | 9 | 399 | 339 | 368.2 |
210 | 計算機學院 | 085211 | 計算機技術(全日制專業學位) | 0 | 5 | 388 | 336 | 358.0 |
510 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程(全日制專業學位) | 150 | 86 | 396 | 311 | 342.9 |
120 | 建工學院 | 085213 | 建筑與土木工程(全日制專業學位 | 15 | 4 | 363 | 341 | 352.2 |
280 | 化工系 | 085216 | 化學工程(全日制專業學位) | 7 | 13 | 389 | 350 | 366.8 |
060 | 理學院 | 085217 | 地質工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 生工食品學院 | 085227 | 農業工程(全日制專業學位) | 0 | 9 | 377 | 333 | 358.8 |
140 | 環資學院 | 085229 | 環境工程(全日制專業學位) | 5 | 13 | 395 | 335 | 362.1 |
150 | 生儀學院 | 085230 | 生物醫學工程(全日制專業學位) | 4 | 8 | 391 | 325 | 343.6 |
130 | 生工食品學院 | 085231 | 食品工程(全日制專業學位) | 17 | 16 | 401 | 359 | 373.7 |
240 | 航空航天學院 | 085233 | 航天工程(全日制專業學位) | 1 | 8 | 384 | 328 | 362.4 |
210 | 計算機學院 | 085237 | 工業設計工程(全日制專業學位) | 0 | 2 | 364 | 359 | 361.5 |
160 | 農生學院 | 090100 | 作物學 | 79 | 19 | 384 | 324 | 356.6 |
160 | 農生學院 | 090200 | 園藝學 | 203 | 33 | 414 | 330 | 369.4 |
140 | 環資學院 | 090301 | 土壤學 | 21 | 12 | 407 | 342 | 367.1 |
140 | 環資學院 | 090302 | 植物營養學 | 34 | 10 | 407 | 356 | 386.9 |
140 | 環資學院 | 090320 | ★農業遙感與信息技術 | 26 | 8 | 403 | 377 | 387.1 |
140 | 環境與資源學院 | 090322 | ★環境修復與資源再生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
160 | 農生學院 | 090400 | 植物保護 | 212 | 54 | 415 | 335 | 362.9 |
170 | 動科學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 12 | 3 | 379 | 354 | 369.7 |
170 | 動科學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 114 | 23 | 427 | 345 | 376.5 |
170 | 動科學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 22 | 11 | 410 | 322 | 353.5 |
170 | 動科學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 6 | 3 | 361 | 322 | 338.0 |
170 | 動科學院 | 090602 | 預防獸醫學 | 52 | 12 | 398 | 322 | 365.2 |
170 | 動科學院 | 090603 | 臨床獸醫學 | 6 | 1 | 329 | 329 | 329.0 |
160 | 農生學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 61 | 5 | 391 | 372 | 383.6 |
170 | 動科學院 | 090801 | 水產養殖 | 16 | 4 | 361 | 335 | 346.2 |
160 | 農生學院 | 095101 | 作物(全日制專業學位) | 0 | 10 | 363 | 314 | 340.9 |
160 | 農生學院 | 095102 | 園藝(全日制專業學位) | 0 | 10 | 353 | 311 | 342.8 |
140 | 環資學院 | 095103 | 農業資源利用(全日制專業學位) | 3 | 4 | 374 | 321 | 349.5 |
160 | 農生學院 | 095104 | 植物保護(全日制專業學位) | 1 | 8 | 365 | 321 | 336.5 |
170 | 動科學院 | 095105 | 養殖(全日制專業學位) | 1 | 7 | 375 | 340 | 358.3 |
170 | 動科學院 | 095200 | 獸醫(全日制專業學位) | 3 | 8 | 369 | 314 | 345.0 |
160 | 農生學院 | 095300 | 風景園林(全日制專業學位) | 20 | 5 | 382 | 334 | 361.0 |
180 | 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 3 | 365 | 338 | 350.7 |
