1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生簡章 來源:中國航天科技集團公司第一研究院 2010-07-29 相關院校:中國航天科技集團公司第一研究院
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 招生 人數 | 考試科目 | 備注 |
082501 飛行器設計 | 2 | 戰術武器事業部 | |
01 末制導專業 02 導彈、運載火箭總體設計 | 1 1 | ① 101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學 | 復試科目:毫米波雷達及其應用復試科目:結構力學 |
082501 飛行器設計 | 2 | 研究發展中心 | |
01導彈、運載火箭總體設計(姿控) 02 導彈、運載火箭總體設計(彈道) | 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | 復試科目:彈道飛行力學同上 |
082501 飛行器設計 | 5 | 一部 | |
01導彈、運載火箭測量系統總體設計 02導彈、運載火箭總體設計(載荷) 03導彈、運載火箭總體設計(彈道) 04導彈、運載火箭總體設計(生存能力) 05導彈、運載火箭總體設計(動力) | 1 1 1 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一) ④903信號與系統 ①101政治②201英語③301數學(一) ④904材料力學 ①101政治②201英語③301數學(一) ④901自動控制原理 ①101政治②201英語③301數學(一) ④916偽裝技術 ①101政治②201英語③301數學(一) ④917流體力學 | 復試科目:計算機原理復試科目:結構動力學復試科目:導彈飛行力學復試科目:運籌學復試科目:火箭發動機原理 |
082501 飛行器設計 | 5 | 10所 | |
01 飛行器彈道設計 02 再入飛行器系統研究 03 再入飛行器總體設計 04 飛行器載荷與環境設計 05 飛行器氣動設計 | 1 1 1 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一) ④905 理論力學 ①101政治②201英語③301數學(一) ④915 傳熱學 ①101政治②201英語③301數學(一) ④905 理論力學 ①101政治②201英語③301數學(一) ④904 材料力學 ①101政治②201英語③301數學(一) ④910 空氣動力學 | 復試科目:空氣動力學復試科目:工程熱力學復試科目:自動控制原理復試科目:結構動力學復試科目:高超聲速動力學 |
081105 導航、制導與控制 | 4 | 12所 | |
01飛行器導航與制導 02飛行器控制技術 03控制系統綜合設計 04嵌入式系統 | 1 1 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理或908電子技術基礎任選一門同上同上同上 | |
081203 計算機應用技術 | 2 | 12所 | |
01 軟件工程 | 2 | ①101政治②201英語③301數學(一)④計算機學科專業基礎綜合 | |
082501 飛行器設計 | 1 | 14所 | |
01 飛行器設計 | 1 | ①101政治②201英語③301數學(一)④906微機原理 | 復試科目:電子技術基礎 |
082602 兵器發射理論與技術 | 4 | 15所 | |
01特種車輛底盤系統研究 02地面設備的液體傳動及控制系統研究 03地面設備的自動控制理論及應用技術研究 | 2 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學 ①101政治②201英語③301數學(一) ④901自動控制原理 ①101政治②201英語③301數學(一) ④901自動控制原理 | |
080202 機械電子工程 | 3 | 18所 | |
01航天伺服系統CAD/CAE及其一體化 02精密機電控制與測量技術 | 2 1 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | |
080104 工程力學 | 4 | 702所 | |
01飛行器綜合環境與可靠性工程 02飛行器結構動力學 03飛行器結構強度 | 1 2 1 | ①101政治②201英語③301數學 (一)④904材料力學 ①101政治②201英語③301數學 (一)④904材料力學 ①101政治②201英語③301數學 (一)④904材料力學 | |
080502 材料學 | 1 | 703所 | |
01 功能復合材料 | 1 | ①101政治②201英語③302數學(二)④920高分子物理與高分子化學 | |
082502 航空宇航推進理論與工程 | 8 | 11所 | |
01 高性能氫氧火箭發動機的研究和設計 02液體火箭發動機先進循環的研究和設計 03發動機的燃燒、傳熱和噴管流動過程的理論與實驗研究 04 高速葉輪機械的理論與實驗研究 05火箭發動機技術在能源和化工、電子領域的應用 | 2 2 2 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一) ④911工程流體力學或912 工程熱力學任選一門同上 同上 同上 ①101政治②201英語③301數學(一) ④903信號與系統 |
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 招生 人數 | 考試科目 | 備注 |
080402 測試計量技術及儀器 | 1 | 102所 | |
01 光、機、電一體化測試計量 | 1 | ①101政治②201英語③301數學(一) ④908電子技術基礎 | |
080705 制冷及低溫工程 | 2 | 101所 | |
01 低溫推進劑研究 | ①101政治②201英語③301數學(一) ④915傳熱學 | ||
081105 導航、制導與控制 | 8 | 13所 | |
01 .慣導系統及其應用 02. 導航與控制技術 03. 新型慣性導航系統 04. 慣性儀表及其應用技術 | 2 1 2 3 | ①101政治?201英語?301數學(一)?901自動控制原理或905理論力學 | |
080401 精密儀器及機械 | 6 | 13所 | |
01. 光電器件及儀器 02. 精密儀器設計技術 03. 慣性測試技術及設備 04 微特電機 | 1 2 1 2 | ①101政治?201英語?301數學(一)?905理論力學或922光電子技術 | |
080402 測試計量技術及儀器 | 8 | 704所 | |
01航天衛星導航技術 02 航天測控軟件技術 03 航天MEMS與傳感技術 04 航天信息對抗技術 | 2 1 2 3 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 ①101政治②201英語③301數學(一)④計算機學科專業基礎綜合 ①101政治②201英語③301數學(一)④925傳感器 ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 | 單位代碼83201 請報名時填寫院系代碼010或定向704所 |
081001 通信與信息系統 | 6 | 704所 | |
01 空間信息傳輸技術 02航天測控技術 03 航天微波與天線技術 | 1 2 3 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統或908電子技術基礎 ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 ①101政治②201英語③301數學(一)④950電磁場理論 | 單位代碼83266 請報名時在招生性質或備注欄標明定向704所 |
081002 信號與信息處理 | 2 | 704所 | |
01 空間遙感信息處理技術 02 雷達信號處理技術 | 1 1 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統或408計算機學科專業基礎綜合 ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 | 單位代碼83266 請報名時在招生性質或備注欄標明定向704所 |
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 招生 人數 | 考試科目 | 備注 |
080903 微電子學與固體電子學 | 12 | 772所 | |
01 VLSI設計與片上系統集成技術 02 SOI與抗輻照技術研究 03 LSI與VLSI失效分析及可靠性研究 04 嵌入式系統 | 8 1 1 2 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統或906微機原理或908電子技術基礎或926半導體器件與集成電路 ①101政治②201英語③301數學(一)④926半導體器件與集成電路或928半導體物理 ①101政治②201英語③301數學(一)④926半導體器件與集成電路或928半導體物理 ①101政治②201英語③301數學(一)④906微機原理 |
掃碼關注
考研信息一網打盡