1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:上海海洋大學研究生院 2019-09-11 相關院校:上海海洋大學
上海海洋大學2020年碩士研究生招生目錄
為方便考生明確報考意向和報考專業,請考生在網上報名時注意以下內容:
1.報考聯合培養:
(1)報考017中國水產科學院、019上海市農業科學院的考生須選擇017、019內專業進行網上報名,不要選擇學院內相同專業進行報名。報考017水科院的考生需在網上報名備注欄里注明:報考水科院附屬研究所名稱+導師姓名。
(2)報考其它聯合培養單位(即除017、019之外)的考生,選擇從學院相同專業進行網上報名,并在網報中的備注里填寫聯合培養單位名稱和導師姓名。
2.報考非聯合培養:
選擇從學院專業進行網上報名,備注欄未注明聯合培養單位名稱的,則默認為報考學校非聯合培養。
3.目錄中各項招生人數為擬招生人數。具體招生人數,屆時以國家正式下達招生計劃為準。
4.后期因國家正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生,各專業擬招收考試人數可能產生變動。
院系所 | 專業 | 研究方向 | 學制 | 2020年擬招生計劃(不含推免生計劃) | 初試科目 | 復試科目 |
001水產與生命學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F02動物學 |
001水產與生命學院 | 071000生物學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 72 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 |
001水產與生命學院 | 090801水產養殖 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 149 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④927魚類增養殖學 | F06微生物學 |
001水產與生命學院 | 095134漁業發展 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 61(含士兵計劃1名) | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | F06微生物學 |
001水產與生命學院 | 095134漁業發展 | 00(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | F06微生物學 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F23海洋科學綜合 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 02(全日制)海洋化學 | 3年 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論或932普通化學 | F23海洋科學綜合 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | 22 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F23海洋科學綜合 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 04(全日制)海洋地質學 | 3年 | 20 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論或933普通地質學 | F23海洋科學綜合 |
002海洋科學學院 | 090802捕撈學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
002海洋科學學院 | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 40 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
002海洋科學學院 | 095134漁業發展 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 23 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
003食品學院 | 071000生物學 | 10(全日制)生物化學與分子生物學 | 3年 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④910生物化學 | F03分子生物學 |
003食品學院 | 080705制冷及低溫工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④922傳熱學 | F08制冷技術 |
003食品學院 | 083200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 113 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 |
003食品學院 | 085800能源動力 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 6(含士兵計劃1名) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④922傳熱學 | F08制冷技術 |
003食品學院 | 086000生物與醫藥 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 58(含士兵計劃1名) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或934藥物化學 | F10食品工藝學或F25生理與藥理學 |
003食品學院 | 095135食品加工與安全 | 00(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | 6 | ①101思想政治理論②204英語二③341農業綜合知識三④812食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F23海洋科學綜合 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 02(全日制)海洋化學 | 3年 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論或932普通化學 | F23海洋科學綜合 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F23海洋科學綜合 |
005海洋生態與環境學院 | 071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 19 | ①101思想政治理論②201英語一③722水生生物學④929海洋生態學 | F01生態學綜合 |
005海洋生態與環境學院 | 077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④930環境科學概論 | F11環境學綜合 |
006環境監測與評價中心 | 083000環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④930環境科學概論 | F11環境學綜合 |
007經濟管理學院 | 020200應用經濟學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 23 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F38西方經濟學綜合 |
007經濟管理學院 | 0908Z1漁業經濟與管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④917西方經濟學 | F39經濟學與管理學綜合 |
007經濟管理學院 | 095137農業管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | 46 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | F39管理學綜合 |
007經濟管理學院 | 120300農林經濟管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 18 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F39經濟學與管理學綜合 |
008工程學院 | 070700海洋科學 | 05(全日制)海洋工程與信息 | 3年 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④931機械設計 | F24電工技術 |
008工程學院 | 080200機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 8 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④931機械設計 | F24電工技術 |
008工程學院 | 085500機械 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | 61(含士兵計劃1名) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④931機械設計 | F24電工技術 |
009信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 13 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | F17數據庫原理和面向對象程序設計語言(C++或Java) |
009信息學院 | 083500軟件工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | F17數據庫原理和面向對象程序設計語言(C++或Java) |
009信息學院 | 085400電子信息 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 64(含士兵計劃1名) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合 | F17數據庫原理和面向對象程序設計語言(C++或Java) |
010海洋文化與法律學院 | 0908Z2漁業環境保護與治理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 11 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
010海洋文化與法律學院 | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
010海洋文化與法律學院 | 0908Z1漁業經濟與管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④917西方經濟學 | F21管理學原理 |
010海洋文化與法律學院 | 125200公共管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | 4 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | F21管理學原理 |
010海洋文化與法律學院 | 125200公共管理 | 00(非全日制)不區分研究方向 | 2年 | 18 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | F21管理學原理 |
011外國語學院 | 055100翻譯 | 01(全日制)英語筆譯 | 3年 | 27 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | F37英漢互譯 |
016海洋科學研究院 | 020200應用經濟學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F38西方經濟學綜合 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 070700海洋科學 | 01(全日制)與生命學院海洋科學專業方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F02動物學 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 070700海洋科學 | 02(全日制)與海洋學院海洋科學專業方向相同 | 3年 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④913海洋科學導論 | F23海洋科學綜合 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 071000生物學 | 01(全日制)與生命學院生物學專業方向相同 | 3年 | 7 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 071000生物學 | 02(全日制)與食品學院生物學專業方向相同 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④910生物化學 | F03分子生物學 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③722水生生物學④929海洋生態學 | F01生態學綜合 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 083000環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④930環境科學概論 | F11環境學綜合 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 083200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 086000生物與醫藥 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 17 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或934藥物化學 | F10食品工藝學或F25生理與藥理學 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 080200機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④931機械設計 | F24電工技術 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 085500機械 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④931機械設計 | F24電工技術 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 090801水產養殖 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 82 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④927魚類增養殖學 | F06微生物學 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 090802捕撈學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 095134漁業發展 | 01(全日制)與生命學院漁業發展專業方向相同 | 3年 | 66 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | F06微生物學 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 095134漁業發展 | 02(全日制)與海洋學院漁業發展專業方向相同 | 3年 | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 095137農業管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | F39管理學綜合 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 120300農林經濟管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F39經濟學與管理學綜合 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 081200計算機科學與技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 2 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | F17數據庫原理和面向對象程序設計語言(C++或Java) |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 085400電子信息 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合 | F17數據庫原理和面向對象程序設計語言(C++或Java) |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071000生物學 | 01(全日制)與生命學院生物學專業方向相同 | 3年 | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071000生物學 | 02(全日制)與食品學院生物學專業方向相同 | 3年 | 5 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④910生物化學 | F03分子生物學 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③722水生生物學④929海洋生態學 | F01生態學綜合 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④930環境科學概論 | F11環境學綜合 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 085400電子信息 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 1 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合 | F17數據庫原理和面向對象程序設計語言(C++或Java) |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 086000生物與醫藥 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | 14 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或934藥物化學 | F10食品工藝學或F25生理與藥理學 |
掃碼關注
考研信息一網打盡