1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:山東師范大學 2019-07-25 相關院校:山東師范大學
各位考生:我校復試資格線按《國家全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》執行,不在單獨劃定單科和總分的資格線。我校按一定比例進行差額復試,下表統計僅作參考!
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 上線人數 | 復試最低分 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | 7 | 286 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010103 | 外國哲學 | 7 | 3 | 312 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010105 | 倫理學 | 5 | 4 | 317 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 0 | |
001 | 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 3 | 2 | 330 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030204 | 中共黨史 | 4 | 2 | 327 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 5 | 4 | 320 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 6 | 3 | 321 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 3 | 321 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 7 | 379 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 0 | |
001 | 政治與國際關系學院 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 31 | 385 |
001 | 政治與國際關系學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 1 | 320 |
001 | 政治與國際關系學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 15 | 17 | 313 |
002 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 5 | 6 | 321 |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 2 | 1 | 335 |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 3 | 7 | 348 |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 8 | 17 | 347 |
003 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 21 | 79 | 327 |
003 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 4 | 3 | 311 |
003 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 6 | 9 | 312 |
003 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 14 | 36 | 321 |
003 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 2 | 1 | 315 |
003 | 教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 5 | 9 | 312 |
003 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 17 | 32 | 314 |
003 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 8 | 20 | 344 |
004 | 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 6 | 12 | 317 |
004 | 心理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 16 | 42 | 331 |
004 | 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 11 | 26 | 321 |
004 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 18 | 14 | 310 |
004 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 17 | 7 | 310 |
005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | 10 | 17 | 317 |
005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 3 | 3 | 379 |
005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 8 | 6 | 350 |
005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | 15 | 35 | 333 |
005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 21 | 63 | 325 |
005 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 8 | 8 | 325 |
005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 9 | 21 | 346 |
006 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 37 | 51 | 271 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 22 | 46 | 293 |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 20 | 35 | 293 |
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 8 | 2 | 322 |
007 | 文學院 | 010106 | 美學 | 6 | 19 | 345 |
007 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 8 | 18 | 319 |
007 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 12 | 30 | 335 |
007 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 11 | 9 | 310 |
007 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 19 | 24 | 351 |
007 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 4 | 2 | 361 |
007 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 12 | 23 | 358 |
007 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 5 | 7 | 360 |
007 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 17 | 24 | 350 |
007 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 24 | 42 | 350 |
007 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 11 | 14 | 356 |
007 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 4 | 2 | 351 |
007 | 文學院 | 050301 | 新聞學 | 7 | 11 | 350 |
007 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 12 | 9 | 350 |
008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 17 | 52 | 325 |
008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 25 | 57 | 335 |
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 29 | 69 | 365 |
008 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 6 | 5 | 371 |
008 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 2 | 3 | 360 |
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 8 | 25 | 371 |
008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 25 | 44 | 366 |
008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 13 | 357 | |
009 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 8 | 6 | 321 |
009 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 24 | 23 | 322 |
009 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 10 | 15 | 320 |
010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 38 | 25 | 320 |
010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 25 | 37 | 323 |
011 | 歷史文化與社會發展學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 15 | 28 | 349 |
011 | 歷史文化與社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 27 | 78 | 307 |
011 | 歷史文化與社會發展學院 | 060300 | 世界史 | 10 | 18 | 315 |
012 | 數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 2 | 316 |
012 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 15 | 27 | 323 |
012 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 9 | 6 | 310 |
012 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 7 | 13 | 331 |
012 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 6 | 9 | 296 |
012 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 3 | 308 |
012 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 2 | 0 | 313 |
013 | 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 4 | 310 |
013 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 10 | 14 | 316 |
013 | 物理與電子科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 3 | 0 | |
013 | 物理與電子科學學院 | 070201 | 理論物理 | 2 | 0 | |
013 | 物理與電子科學學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 15 | 17 | 301 |
013 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 2 | 0 | |
013 | 物理與電子科學學院 | 070207 | 光學 | 15 | 8 | 303 |
013 | 物理與電子科學學院 | 077403 | 微電子學與固體電子學 | 6 | 3 | 297 |
013 | 物理與電子科學學院 | 080902 | 電路與系統 | 3 | 3 | 305 |
013 | 物理與電子科學學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 14 | 16 | 300 |
013 | 物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 12 | 5 | 329 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 2 | 314 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 15 | 15 | 311 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070301 | 無機化學 | 4 | 1 | 311 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 13 | 30 | 315 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 10 | 12 | 308 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 10 | 2 | 304 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 081704 | 應用化學 | 6 | 2 | 323 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 1 | 347 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 020202 | 區域經濟學 | 4 | 4 | 345 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 13 | 23 | 323 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 11 | 13 | 296 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 12 | 15 | 296 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 10 | 15 | 291 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 077601 | 環境科學 | 6 | 3 | 310 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 085229 | 環境工程 | 7 | 2 | 319 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 3 | 2 | 346 |
016 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 8 | 324 |
016 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 20 | 35 | 326 |
016 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 20 | 32 | 305 |
016 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 8 | 10 | 313 |
016 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 5 | 11 | 329 |
016 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 8 | 4 | 304 |
016 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 21 | 29 | 294 |
016 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 5 | 1 | 340 |
016 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 4 | 3 | 290 |
016 | 生命科學學院 | 077601 | 環境科學 | 3 | 0 | |
016 | 生命科學學院 | 085231 | 食品工程 | 5 | 3 | 282 |
016 | 生命科學學院 | 097201 | 食品科學 | 11 | 16 | 287 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 29 | 88 | 356 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 15 | 45 | 350 |
017 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 5 | 3 | 305 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 12 | 13 | 307 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 13 | 8 | 338 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 16 | 7 | 348 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟與管理 | 4 | 1 | |
018 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 40 | 30 | 155 |
019 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 8 | 8 | 348 |
019 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 10 | 3 | |
020 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 5 | 4 | 348 |
020 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 4 | 3 | 353 |
020 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 2 | |
020 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 15 | 3 | 159 |
021 | 國際交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 15 | 28 | 319 |
022 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 | 7 | 319 |
022 | 公共管理學院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 2 | 1 | 325 |
022 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 6 | 21 | 377 |
022 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 60 | 146 | 166 |
023 | 齊魯文化研究中心 | 010102 | 中國哲學 | 8 | 5 | 287 |
023 | 齊魯文化研究中心 | 0501Z1 | 區域文化與中國古代文學 | 2 | 0 | 362 |
023 | 齊魯文化研究中心 | 060200 | 中國史 | 7 | 1 | 315 |
024 | 基礎教育課程研究中心 | 040102 | 課程與教學論 | 16 | 16 | 310 |
掃碼關注
考研信息一網打盡