1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:南京醫科大學 2020-06-11 相關院校:南京醫科大學
從南京醫科大學獲悉,南京醫科大學2018年碩士研究生各專業一志愿復試最低分情況(除臨床醫學專業學位)已公布,具體如下:
院系所碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 三級學科 | 附院 | 學習形式 | 學位類型 | 一志愿復試最低分 |
101 | 基礎醫學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 學術學位 | 294 | ||
101 | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 學術學位 | 286 | ||
101 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學術學位 | 280 | ||
101 | 基礎醫學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 學術學位 | 383 | ||
101 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 全日制 | 學術學位 | 301 | ||
101 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 學術學位 | 311 | ||
101 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學 | 全日制 | 學術學位 | 307 | |
101 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 全日制 | 學術學位 | 317 | |
101 | 基礎醫學院 | 100105 | 法醫學 | 全日制 | 學術學位 | 304 | ||
101 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 301 | ||
101 | 基礎醫學院 | 1001Z1 | 生殖醫學 | 全日制 | 學術學位 | 300 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 學術學位 | 306 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 腎臟 | 全日制 | 學術學位 | 305 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 消化 | 全日制 | 學術學位 | 340 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 學術學位 | 304 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 學術學位 | 352 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 全日制 | 學術學位 | 363 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 學術學位 | 339 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 學術學位 | 308 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 學術學位 | 308 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 學術學位 | 328 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 學術學位 | 314 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 學術學位 | 301 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 學術學位 | 301 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 學術學位 | 310 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 學術學位 | 309 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 學術學位 | 302 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 學術學位 | 305 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 學術學位 | 330 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 學術學位 | 345 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 學術學位 | 309 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 100900 | 特種醫學 | 放療 | 全日制 | 學術學位 | 338 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 1001Z1 | 生殖醫學 | 全日制 | 學術學位 | 331 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 1002Z2 | 重癥醫學 | 全日制 | 學術學位 | 304 | ||
103 | 公共衛生學院(一) | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 流行病 | 全日制 | 學術學位 | 319 | |
103 | 公共衛生學院(一) | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 統計 | 全日制 | 學術學位 | 330 | |
103 | 公共衛生學院(一) | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 學術學位 | 327 | ||
103 | 公共衛生學院(一) | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 學術學位 | 329 | ||
103 | 公共衛生學院(一) | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 全日制 | 學術學位 | 305 | ||
103 | 公共衛生學院(一) | 100405 | 衛生毒理學 | 全日制 | 學術學位 | 300 | ||
103 | 公共衛生學院(一) | 105300 | 公共衛生 | 勞環衛 | 全日制 | 專業學位 | 304 | |
103 | 公共衛生學院(一) | 105300 | 公共衛生 | 流行病 | 全日制 | 專業學位 | 342 | |
103 | 公共衛生學院(一) | 105300 | 公共衛生 | 社區醫學 | 全日制 | 專業學位 | 314 | |
103 | 公共衛生學院(一) | 105300 | 公共衛生 | 營養 | 全日制 | 專業學位 | 333 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 兒童 | 全日制 | 學術學位 | 304 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 婦產 | 全日制 | 學術學位 | 364 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 040203 | 應用心理學 | 腦科 | 全日制 | 學術學位 | 356 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 045400 | 應用心理 | 腦科 | 全日制 | 專業學位 | 326 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 腦科 | 全日制 | 學術學位 | 343 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤 | 全日制 | 學術學位 | 300 | |
105 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 口內 | 全日制 | 學術學位 | 304 | |
105 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 口外 | 全日制 | 學術學位 | 300 | |
105 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 修復 | 全日制 | 學術學位 | 308 | |
105 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 正畸 | 全日制 | 學術學位 | 309 | |
105 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口內 | 全日制 | 專業學位 | 319 | |
105 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口外 | 全日制 | 專業學位 | 316 | |
105 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 修復 | 全日制 | 專業學位 | 341 | |
105 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 正畸 | 全日制 | 專業學位 | 335 | |
105 | 口腔醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 專業學位 | 345 | ||
106 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 學術學位 | 369 | ||
106 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制/非全日制 | 專業學位 | 337 | ||
107 | 醫政學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 學術學位 | 342 | ||
107 | 醫政學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | 177 | ||
109 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 學術學位 | 308 | ||
109 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 學術學位 | 310 | ||
109 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 學術學位 | 338 | ||
109 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 335 | ||
109 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 全日制/非全日制 | 專業學位 | 303 | ||
109 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 全日制 | 學術學位 | 351 | ||
112 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 腎臟 | 全日制 | 學術學位 | 306 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 消化 | 全日制 | 學術學位 | 315 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 學術學位 | 311 | ||
112 | 第二臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 學術學位 | 346 | ||
113 | 人文與社會科學學院 | 1002J1 | 人文醫學 | 全日制 | 學術學位 | 357 | ||
120 | 第三臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 風濕 | 全日制 | 學術學位 | 304 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 核醫學 | 全日制 | 學術學位 | 319 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 影像醫學 | 全日制 | 學術學位 | 336 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 學術學位 | 319 | ||
120 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 學術學位 | 305 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 345 | ||
120 | 第三臨床醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 專業學位 | 339 | ||
230 | 生殖醫學國家重點實驗室 | 1001Z1 | 生殖醫學 | 全日制 | 學術學位 | 304 | ||
504 | 附屬杭州醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 學術學位 | 339 | ||
504 | 附屬杭州醫院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 360 | ||
521 | 附屬淮安第一醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 學術學位 | 326 | ||
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 學術學位 | 343 | ||
538 | 金陵臨床醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 學術學位 | 341 | ||
542 | 無錫臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 無錫二院 | 全日制 | 學術學位 | 321 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 無錫婦幼 | 全日制 | 學術學位 | 343 | |
542 | 無錫臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 無錫人民 | 全日制 | 學術學位 | 354 | |
543 | 常州臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 常州二院 | 全日制 | 學術學位 | 310 | |
903 | 公共衛生學院(二) | 077901 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 學術學位 | 377 | ||
903 | 公共衛生學院(二) | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 專業學位 | 312 | ||
903 | 公共衛生學院(二) | 0779Z1 | 衛生檢驗學 | 全日制 | 學術學位 | 341 |
掃碼關注
考研信息一網打盡