1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生簡章 來源:華北電力大學(保定) 2009-09-24 相關院校:華北電力大學(保定)
院系所、專業、研究方向 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
001法政系 | 8 | ||
030106 訴訟法學 | 4 | ||
01民事訴訟法學 | ①101政治②201英語一③601法學綜合知識④801訴訟法學基礎 | 復試科目: 501行政法與行政訴訟法學 同等學力加試科目: ①刑法學 ②憲法學 | |
030505 思想政治教育 | 4 | ||
01中外思想政治教育比較 | ①101政治②201英語一③602 思想政治教育學原理 ④802 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 復試科目: 502馬克思主義哲學原理 同等學力加試科目: ①中國哲學史 ②政治學原理 | |
02青年思想政治教育 | |||
03馬克思主義理論與思想政治教育 | |||
04企業文化與思想政治教育 | |||
05中國傳統文化與思想政治教育 | |||
002英語系 | 18 | ||
050201英語語言文學 | 18 | ||
01英語教學、英語語言學 | ①101政治②251法語或252俄語或253日語③603綜合英語④803專業綜合 | 復試科目: 503高級翻譯與寫作 同等學力加試科目: ①基礎英語 ②專業綜合知識 | |
02英美文學 | |||
003數理系 | 14 | ||
070104應用數學 | 7 | ||
01信息處理理論與計算技術 | ①101政治②201英語一③604數學分析④804高等代數 | 復試科目: 504常微分方程、泛函分析或505數值分析 同等學力加試科目: ①解析幾何 ②概率論與數理統計 | |
02非線性系統的控制理論及其應用 | |||
03小波分析及其應用 | |||
04最優化理論及其應用 | |||
05科學計算及其在工程中的應用 | |||
070201理論物理 | 7 | ||
01粒子物理 | ①101政治②201英語一③605普通物理學④805量子力學 | 復試科目: 506高等數學 同等學力加試科目: ①光學 ②熱學 | |
02液晶物理 | |||
03物理聲學 | |||
04計算物理 | |||
004機械工程系 | 49 | ||
080201機械制造及其自動化 | 6 | ||
01數字化設計與制造 | ①101政治②201英語一③301數學一④806材料力學 | 復試科目: 507機械設計或508測試技術 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02數控系統與制造自動化 | |||
03網絡制造與虛擬制造 | |||
04現代制造信息系統 | |||
05制造系統監測與控制 | |||
06工業工程與先進制造 | |||
080202機械電子工程 | 16 | ||
01狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④806材料力學 | 復試科目: 507機械設計或508測試技術或509工業設計 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02智能化儀器 | |||
03機電一體化技術 | |||
04機電系統控制 | |||
05風電技術與設備 | |||
06計算機集成制造技術 | |||
080203機械設計及理論 | 7 | ||
01計算機輔助設計與輔助工程 | ①101政治②201英語一③301數學一④806材料力學 | 復試科目: 507機械設計或508測試技術 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02創新設計理論與方法 | |||
03機械系統動特性與故障診斷 | |||
04輸電線路工程 | |||
05計算機輔助產品造型設計 | |||
080204車輛工程 | 2 | ||
01車輛結構動特性 | ①101政治②201英語一③301數學一④806材料力學 | 復試科目: 508測試技術或509工業設計 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02造型設計 | |||
430102機械工程(專業學位) | 12 | ||
01數字化設計與制造 | ①101政治②204英語二③302數學二④806材料力學 | 復試科目: 507機械設計或508測試技術 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02狀態監測與故障診斷 | |||
03機電一體化技術與設備 | |||
04電站設備優化設計與節能 | |||
05現代制造信息系統 | |||
06先進施工技術與設備 | |||
07新能源技術與設備 | |||
08輸電線路工程 | |||
09造型設計 | |||
430137工業工程(專業學位) | 6 | ||
01系統效益技術及應用 | |||
02技術創新與管理 | ①101政治②204英語二③302數學二④807工業工程概論 | 復試科目: 510系統工程學 同等學力加試科目: ①現代管理學 ②工程經濟學 | |
03現代企業信息系統 | |||
04電力工程管理技術及應用 | |||
05電力生產過程能效管理 | |||
06人因工程與企業資源管理 | |||
07工業過程技術經濟評價 | |||
08工業管理技術及應用 | |||
005動力工程系 | 122 | ||
080701工程熱物理 | 10 | ||
01高效節能與分布式供能技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④808工程熱力學 | 復試科目: 511鍋爐原理或512汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程流體力學 ②傳熱學 | |
02多相流動 | |||
03傳熱強化與控制 | |||
04燃燒理論與污染控制 | |||
05氣動熱力學與氣動聲學 | |||
06通風空調技術與設備 | |||
07核能利用技術與設備 | |||
080702熱能工程 | 50 | ||
01高效清潔燃燒與環境污染控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④809傳熱學 | 復試科目: 511鍋爐原理或512汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②工程流體力學 | |
02傳熱強化與控制 | |||
03流體動力學理論與應用 | |||
04高效節能技術 | |||
05熱力設備及旋轉機械的安全與經濟運行 | |||
06優化設計與可靠性分析 | |||
07熱力設備磨損、腐蝕與延壽技術 | |||
08新能源與可再生能源技術 | |||
09熱力設備及系統的自動化技術 | |||
080703動力機械及工程 | 6 | ||
01動力設備建模、優化與控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④808工程熱力學 | 復試科目: 511鍋爐原理或512汽輪機原理 同等學力加試科目: ①傳熱學 ②工程流體力學 | |
02動力設備監測、控制與故障診斷 | |||
03葉輪機械CFD與優化設計 | |||
04高效節能技術 | |||
05燃氣蒸汽聯合循環裝置 | |||
06葉輪機械結構強度與安全性評估 | |||
07動力設備磨損、腐蝕與延壽技術 | |||
080704流體機械及工程 | 6 | ||
01流體動力學理論與應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④810工程流體力學 | 復試科目: 511鍋爐原理或512汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②傳熱學 | |
02內流理論與葉輪機械 | |||
03流體設備狀態監測與控制 | |||
04高效節能技術 | |||
05葉輪機械安全與經濟運行 | |||
06風能利用技術與設備 | |||
080705制冷及低溫工程 | 5 | ||
01高效制冷空調系統理論與技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④808工程熱力學 | 復試科目: 513制冷與低溫技術原理 同等學力加試科目: ①工程流體力學 ②制冷壓縮機 | |
02熱泵技術 | |||
03制冷與低溫系統熱物理過程 | |||
04制冷與低溫領域節能與環保 | |||
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 10 | ||
01室內熱濕環境與空氣品質控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④808工程熱力學 | 復試科目: 514暖通空調或515供熱工程 同等學力加試科目: ①工程流體力學 ②傳熱學 | |
02暖通空調過程與系統仿真及優化 | |||
03熱能利用技術與設備 | |||
04建筑節能 | |||
080721★可再生能源與清潔能源 | 4 | ||
01太陽能利用技術與設備 | ①101政治②201英語一③301數學一④809傳熱學 | 復試科目: 511鍋爐原理或512汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②工程流體力學 | |
02風力發電技術與設備 | |||
03生物質能利用技術與設備 | |||
430107動力工程(專業學位) | 31 | ||
01工程熱物理及其應用 | ①101政治②204英語二③302數學二④809傳熱學 | 復試科目: 511鍋爐原理或512汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②工程流體力學 | |
02能源利用與節能 | |||
03發電廠系統及設備安全性、延壽與狀態監測 | |||
04發電廠系統及設備優化設計與優化運行 | |||
05高效清潔燃燒技術及環境污染控制 | |||
06動力機械及流體機械工程 | |||
07供熱供燃氣通風及空調工程、建筑節能 | |||
08制冷與低溫科學及工程技術 | |||
09可再生能源與清潔能源 | |||
10先進材料及其應用 | |||
006電力工程系 | 218 | ||
080801電機與電器 | 5 | ||
01電氣設備狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④811電路 | 復試科目:516電機學 或 517電力電子技術基礎 同等學力加試科目: ①電力系統繼電保護原理 ②發電廠電氣部分 | |
02交流電機及其系統分析與監控 | |||
03交流電機狀態監測與故障診斷 | |||
04電機控制與節能技術 | |||
080802電力系統及其自動化 | 109 | ||
01電氣設備狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④812電力系統分析基礎 | 復試科目: 518電力系統繼電保護原理 同等學力加試科目: ①發電廠電氣部分 ②電力系統自動化 | |
02電力信息分析與處理 | |||
03電力系統分析、運行與控制 | |||
04電力系統安全防御與恢復控制 | |||
05電力經濟分析 | |||
06電力系統規劃與可靠性 | |||
07智能技術及其在電力系統中的應用 | |||
08分布式電源技術 | |||
09電力系統繼電保護 | |||
10電力系統自動化技術 | |||
11電力系統故障分析與診斷 | |||
12高壓直流輸電與柔性輸配電技術 | |||
13現代電能質量 | |||
080803高電壓與絕緣技術 | 15 | ||
01電氣設備狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④811電路 | 復試科目:519高電壓技術 同等學力加試科目: ①電力系統過電壓 ②高電壓絕緣 | |
02電氣絕緣技術 | |||
03放電理論及應用新技術 | |||
04電力系統過電壓及其防護 | |||
05超/特高壓輸電技術 | |||
080804電力電子與電力傳動 | 14 | ||
01新型功率變換技術及應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④811電路 | 復試科目:516電機學 或 517電力電子技術基礎 同等學力加試科目: ①電力系統繼電保護原理 ②發電廠電氣部分 | |
02電機控制及節能技術 | |||
080805電工理論與新技術 | 21 | ||
01電磁場理論及其應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④811電路 | 復試科目: 520電磁場與電磁測量或521電力傳輸工程 同等學力加試科目: ①電磁場 ②電力系統概論 | |
02電網絡理論及其在電力系統中的應用 | |||
03現代電磁測量技術 | |||
04電力系統電磁兼容 | |||
05電力信息分析與處理 | |||
06電氣設備狀態監測與故障診斷 | |||
07電力系統自動化技術 | |||
08 現代電能質量 | |||
09 智能電網技術 | |||
080904電磁場與微波技術 | 8 | ||
01光纖傳感技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④813電路分析基礎 | 復試科目:522數字信號處理或523電磁場 同等學力加試科目: ①電磁兼容原理 ②現代電子測量技術 | |
02電磁兼容 | |||
03微波電路與天線 | |||
04計算電磁學 | |||
082804農業電氣化與自動化 | 9 | ||
01地方電力系統及其自動化 | ①101政治②201英語一③302數學二④811電路 | 復試科目: 524電力工程基礎 同等學力加試科目: ①供電技術 ②配電自動化 | |
02供用電與電能節約新技術 | |||
03智能化檢測與控制技術 | |||
04農村電氣化發展研究與管理信息系統 | |||
430108電氣工程(專業學位) | 37 | ||
01電機與電器 | ①101政治②204英語二③302數學二④812電力系統分析基礎 | 復試科目: 516電機學 或 517電力電子技術基礎或518電力系統繼電保護原理或519高電壓技術或 520電磁場與電磁測量 或524電力工程基礎 同等學力加試科目: ①發電廠電氣部分 ②電力系統自動化 | |
02電力系統及其自動化 | |||
03高電壓與絕緣技術 | |||
04電力電子與電力傳動 | |||
05電工理論與新技術 | |||
007電子與通信工程系 | 71 | ||
080902電路與系統 | 6 | 復試科目:525電子技術基礎 同等學力加試科目: ①數字信號處理 ②電路 | |
01智能檢測與控制技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④814信號與系統 | ||
02功率電子學及應用 | |||
03現代電路理論與技術 | |||
04系統芯片設計及應用 | |||
05集成電路設計與應用 | |||
06強輻射電磁場與微波 | |||
081001通信與信息系統 | 35 | 復試科目:526數據通信與計算機網絡或527通信原理 同等學力加試科目: ①通信電子線路 ②光纖通信 | |
01通信網絡管理 | ①101政治②201英語一③301數學一④815電子技術基礎 | ||
02傳輸網技術 | |||
03無線通信 | |||
04電力系統通信 | |||
05語音與圖像處理 | |||
06現代傳感與測量技術 | |||
07信息系統與信息安全 | |||
081002信號與信息處理 | 12 | 復試科目:526數據通信與計算機網絡或528數字信號處理 同等學力加試科目: ①信號與系統 ②電路 | |
01語音與圖像處理 | ①101政治②201英語一③301數學一④815電子技術基礎 | ||
02現代傳感與測量技術 | |||
03信息系統與信息安全 | |||
04實時信號與信息處理 | |||
05現代電子系統 | |||
06嵌入式系統與智能控制 | |||
430109電子與通信工程(專業學位) | 18 | 復試科目:526數據通信與計算機網絡或527通信原理 同等學力加試科目: ①通信電子線路 ②光纖通信 | |
01通信網絡技術 | ①101政治②204英語二③302數學二④815電子技術基礎 | ||
02無線通信 | |||
03電力系統通信 | |||
04現代傳感與測量技術 | |||
05信息系統與信息安全 | |||
06實時信號與信息處理 | |||
008自動化系 | 97 | ||
081101控制理論與控制工程 | 48 | ||
01電力企業信息化與節能優化技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④816自動控制理論 | 復試科目: 529過程控制或530熱工測量及儀表或531微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02大機組智能優化控制 | |||
03復雜系統建模、仿真與控制 | |||
04先進控制理論及應用 | |||
05網絡控制系統 | |||
06故障診斷與容錯控制 | |||
07工業過程綜合自動化 | |||
081102檢測技術與自動化裝置 | 8 | ||
01網絡控制系統 | ①101政治②201英語一③301數學一④816自動控制理論 | 復試科目: 529過程控制或530熱工測量及儀表或531微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02現代測控新技術 | |||
03數據挖掘與信息融合 | |||
04先進傳感技術與信息處理 | |||
081103系統工程 | 8 | ||
01復雜系統建模、仿真與控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④816自動控制理論 | 復試科目: 529過程控制或530熱工測量及儀表或531微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02系統工程理論與方法 | |||
03復雜系統行為分析 | |||
081104模式識別與智能系統 | 8 | ||
01大機組智能優化控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④816自動控制理論 | 復試科目: 529過程控制或530熱工測量及儀表或531微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02智能系統 | |||
03智能儀器與監控系統 | |||
04計算機視覺與模式識別 | |||
430111控制工程(專業學位) | 25 | ||
01控制理論及其在過程控制中的應用 | ①101政治②204英語二③302數學二④816自動控制理論 | 復試科目: 529過程控制或530熱工測量及儀表或531微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02大型火電機組節能、減排優化運行技術與系統 | |||
03模式識別與計算機視覺 | |||
04新能源發電綜合自動化技術 | |||
05測控技術與系統的研究與集成 | |||
06故障診斷與狀態檢修 | |||
07網絡化控制技術與系統 | |||
08控制工程管理、決策支持理論與方法 | |||
009計算機系 | 65 | ||
081201計算機系統結構 | 5 | ||
01計算機網絡及安全 | ①101政治②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試科目: 532數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02智能機器人技術 | |||
03嵌入式系統及應用 | |||
04并行處理與高性能計算 | |||
081202計算機軟件與理論 | 10 | ||
01人工智能新理論與新技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試科目: 532數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02軟件構件/構架技術 | |||
03分布式智能軟件 | |||
04數據倉庫和數據挖掘技術 | |||
05信息安全技術 | |||
081203計算機應用技術 | 32 | ||
01人工智能及應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試科目: 532數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02軟件工程 | |||
03計算機系統結構 | |||
04計算機測控技術 | |||
05數據庫與管理信息系統 | |||
06計算機網絡及應用 | |||
07網絡信息安全 | |||
08電子商務與政務 | |||
09圖形與圖像處理 | |||
10電力信息化技術 | |||
430112計算機技術(專業學位) | 18 | ||
01智能信息處理 | ①101政治②204英語二③302數學二④817數據結構與操作系統 | 復試科目: 532數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02數據庫與信息系統 | |||
03計算機網絡技術 | |||
04信息系統安全 | |||
05軟件工程 | |||
06計算機測控技術 | |||
010環境科學與工程學院 | 50 | ||
081704應用化學 | 4 | ||
01工業水處理 | ①101政治②201英語一③302數學二④818無機化學 | 復試科目: 533給水處理工程 同等學力加試科目: ①金屬腐蝕與防護 ②給水處理工程 | |
02金屬腐蝕與防護 | |||
03化工分離理論與技術 | |||
04催化理論與技術 | |||
05反應堆水化學 | |||
083001環境科學 | 3 | ||
01能源環境化學 | ①101政治②201英語一③302數學二④818無機化學 | 復試科目: 534大氣與水污染控制 同等學力加試科目: ①環境質量評價 ②有害氣體控制工程 | |
02水資源與水環境 | |||
03環境生態學 | |||
04能源環境規劃與管理 | |||
05污染控制理論 | |||
083002環境工程 | 26 | ||
01大氣污染控制工程 | ①101政治②201英語一③302數學二④818無機化學 | 復試科目: 534大氣與水污染控制 同等學力加試科目: ①環境質量評價 ②有害氣體控制工程 | |
02廢水處理工程 | |||
03固體廢棄物處置與資源化工程 | |||
04環境規劃與管理 | |||
05環境工程化學與監測 | |||
06物理性污染控制技術 | |||
430130環境工程(專業學位) | 17 | ||
01大氣污染控制工程 | ①101政治②204英語二③302數學二④818無機化學 | 復試科目: 534大氣與水污染控制 同等學力加試科目: ①環境質量評價 ②有害氣體控制工程 | |
02廢水處理工程 | |||
03固體廢棄物處置與資源化工程 | |||
04環境規劃與管理 | |||
05環境工程化學與監測 | |||
06物理性污染控制技術 | |||
011經濟管理系 | 84 | ||
020205產業經濟學 | 3 | ||
01產業經濟理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目: 535宏觀經濟學 同等學力加試科目: ①產業經濟學 ②國際貿易 | |
02產業規制理論與政策 | |||
03產業組織理論與應用 | |||
04能源經濟理論與應用 | |||
05電力產業經濟 | |||
06貿易經濟與產業發展 | |||
07投融資理論與應用 | |||
020209數量經濟學 | 3 | ||
01數量經濟學理論及應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目: 535宏觀經濟學 同等學力加試科目: ①產業經濟學 ②國際貿易 | |
02項目投融資分析與決策 | |||
03電力市場經濟分析 | |||
04貿易與金融風險分析 | |||
05經濟系統優化理論與方法 | |||
120100管理科學與工程 | 4 | ||
01管理科學 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目: 536市場營銷 同等學力加試科目: ①運籌學 ②工程項目管理 | |
02項目管理與工程管理 | |||
03風險分析與決策 | |||
04信息管理及管理信息系統 | |||
05電力系統工程與應用 | |||
120120★工程與項目管理 | 4 | ||
01工程與項目管理理論方法 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目: 536市場營銷 同等學力加試科目: ①運籌學 ②工程項目管理 | |
02項目投資與決策 | |||
03項目評價與風險管理 | |||
04工業工程管理 | |||
05工程與項目信息化管理 | |||
120121★信息管理工程 | 3 | ||
01信息管理工程理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目: 537管理信息系統 同等學力加試科目: ①管理學概論 ②數據庫系統原理 | |
02信息資源管理 | |||
03信息管理決策 | |||
04信息系統建模 | |||
05企業信息管理 | |||
120201會計學 | 13 | ||
01會計理論與實務 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目:538財務管理 同等學力加試科目 : ①管理學概論 ②會計學基礎 | |
02財務管理理論與實務 | |||
03審計理論與實務 | |||
04納稅籌劃 | |||
05電力企業財務管理 | |||
120202企業管理 | 10 | ||
01企業管理理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目:536市場營銷 同等學力加試科目: ①管理學概論 ②統計學 | |
02電力企業經營管理 | |||
03企業信息管理 | |||
04市場營銷管理 | |||
05人力資源管理 | |||
120204技術經濟及管理 | 23 | ||
01技術經濟評價理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④819微觀經濟學 | 復試科目:539管理學概論同等學力加試科目: ①市場營銷 ②統計學 | |
02電力市場理論與應用 | |||
03技術創新管理 | |||
04電力經濟管理 | |||
05技術進步與可持續發展 | |||
430137工業工程(專業學位) | 5 | ||
01系統效益技術及應用 | ①101政治②204英語二③302數學二④820管理原理 | 復試科目:540企業戰略 同等學力加試科目: ①人力資源管理 ②市場營銷 | |
02技術創新與管理 | |||
03現代企業信息系統 | |||
04電力工程管理技術及應用 | |||
05電力生產過程能效管理 | |||
06人因工程與企業資源管理 | |||
07工業過程技術經濟評價 | |||
08工業管理技術及應用 | |||
430140項目管理(專業學位) | 8 | ||
01電力企業項目管理 | ① 101政治②204英語二③302數學二 ④820管理原理 | 復試科目:540企業戰略 同等學力加試科目: ①人力資源管理 ②市場營銷 | |
02項目評價與風險管理 | |||
03信息技術與項目管理 | |||
04項目管理決策 | |||
05組織行為與人力資源管理 | |||
430141物流工程(專業學位) | 3 | ||
01供應鏈管理 | ①101政治②204英語二③302數學二④820管理原理 | 復試科目:540企業戰略 同等學力加試科目: ①人力資源管理 ②市場營銷 | |
02第三方物流 | |||
03電力企業物流管理 | |||
04企業物流管理 | |||
05物流系統規劃與設計 | |||
460100工商管理碩士(專業學位) | 5 | ①-無②204英語二③399管理類聯考綜合能力 ④--無 | 復試科目:541政治理論 |
注:專業名稱前加“★”為學校自主設置專業。
掃碼關注
考研信息一網打盡