1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-09-27 相關院校:中國礦業大學(徐州)
中國礦業大學2011年碩士研究生報錄情況如下:
院系所碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 其中免試人數 | 同等學力錄取人數 |
001 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 33 | 16 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070801 | 固體地球物理學 | 7 | 5 | 3 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 2 | 1 | ||
001 | 資源與地球科學學院 | 070902 | 地球化學 | 5 | 4 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 21 | 7 | 2 | 1 |
001 | 資源與地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 13 | 5 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 4 | 3 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 10 | 6 | 4 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 112 | 43 | 7 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 20 | 10 | 2 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081803 | 地質工程 | 24 | 14 | 8 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 081820 | ★地球信息科學 | 2 | 1 | 1 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 085214 | 水利工程 | 4 | 3 | 3 | |
001 | 資源與地球科學學院 | 085217 | 地質工程 | 36 | 22 | 15 | |
002 | 礦業工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 460 | 98 | 39 | |
002 | 礦業工程學院 | 081920 | ★資源開發規劃與設計 | 9 | 3 | 1 | |
002 | 礦業工程學院 | 085218 | 礦業工程 | 154 | 102 | 25 | |
002 | 礦業工程學院 | 085236 | 工業工程 | 12 | 8 | ||
002 | 礦業工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 19 | 7 | 3 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | 1 | ||
003 | 力學與建筑工程學院 | 080102 | 固體力學 | 1 | 1 | ||
003 | 力學與建筑工程學院 | 080104 | 工程力學 | 27 | 17 | 11 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 55 | 8 | 1 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081303 | 城市規劃與設計 | 43 | 15 | 2 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 105 | 36 | 21 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081402 | 結構工程 | 185 | 30 | 6 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081403 | 市政工程 | 9 | 4 | 3 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 15 | 7 | 5 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 12 | 7 | 1 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 24 | 4 | 2 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 69 | 35 | 30 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 085239 | 項目管理 | 1 | 1 | ||
003 | 力學與建筑工程學院 | 120120 | ★工程管理 | 129 | 15 | 6 | |
003 | 力學與建筑工程學院 | 125600 | 工程管理碩士 | 7 | 2 | ||
004 | 化工學院 | 070304 | 物理化學 | 25 | 5 | ||
004 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 165 | 60 | 30 | |
004 | 化工學院 | 081900 | 礦業工程 | 159 | 50 | 22 | |
004 | 化工學院 | 085216 | 化學工程 | 19 | 12 | 10 | |
004 | 化工學院 | 085218 | 礦業工程 | 30 | 21 | 13 | |
004 | 化工學院 | 085229 | 環境工程 | 4 | 4 | 4 | |
004 | 化工學院 | 085238 | 生物工程 | 1 | 1 | 1 | |
005 | 機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 95 | 14 | 7 | |
005 | 機電工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 97 | 23 | 13 | |
005 | 機電工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 169 | 37 | 20 | |
005 | 機電工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 15 | 4 | 3 | |
005 | 機電工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 3 | 3 | 3 | |
005 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 67 | 39 | 22 | |
005 | 機電工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 2 | 1 | 1 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 29 | 9 | 4 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 109 | 15 | 6 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 380 | 61 | 24 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 40 | 10 | 5 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 100 | 27 | 13 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 68 | 12 | 5 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 121 | 29 | 13 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 59 | 11 | 4 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 143 | 61 | 24 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 33 | 14 | 2 | |
006 | 信息與電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 45 | 19 | 11 | |
007 | 管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 29 | 8 | 3 | |
007 | 管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 19 | 6 | 3 | |
007 | 管理學院 | 025600 | 資產評估碩士 | 18 | 13 | 12 | |
007 | 管理學院 | 085236 | 工業工程 | 12 | 4 | 3 | |
007 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 15 | 10 | ||
007 | 管理學院 | 085240 | 物流工程 | 17 | 12 | 9 | |
007 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 73 | 21 | 13 | |
007 | 管理學院 | 120120 | ★工程管理 | 20 | 6 | 6 | |
007 | 管理學院 | 120121 | ★金融工程與風險管理 | 116 | 18 | 9 | |
007 | 管理學院 | 120122 | ★科技與教育管理 | 6 | 1 | ||
007 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 170 | 19 | 10 | |
007 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 156 | 22 | 12 | |
007 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 4 | 3 | 3 | |
007 | 管理學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 268 | 65 | ||
007 | 管理學院 | 125300 | 會計碩士 | 40 | 16 | 16 | |
008 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 11 | 3 | ||
008 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 11 | 8 | 2 | |
008 | 理學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 12 | 7 | 2 | 1 |
008 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 62 | 21 | 7 | |
008 | 理學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 7 | 3 | 1 | |
008 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | 3 | 1 | ||
008 | 理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 6 | 2 | ||
008 | 理學院 | 070207 | 光學 | 8 | 5 | 2 | |
009 | 文學與法政學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 31 | 9 | 3 | 1 |
009 | 文學與法政學院 | 030107 | 經濟法學 | 98 | 20 | 3 | 2 |
009 | 文學與法政學院 | 030201 | 政治學理論 | 13 | 6 | 3 | |
009 | 文學與法政學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 7 | 4 | 4 | |
009 | 文學與法政學院 | 030505 | 思想政治教育 | 44 | 14 | 4 | |
009 | 文學與法政學院 | 050101 | 文藝學 | 44 | 10 | 3 | |
009 | 文學與法政學院 | 050302 | 傳播學 | ||||
009 | 文學與法政學院 | 120401 | 行政管理 | 361 | 40 | 2 | |
009 | 文學與法政學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 280 | 64 | ||
010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 74 | 19 | 6 | |
010 | 外國語言文化學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 75 | 18 | 4 | |
010 | 外國語言文化學院 | 055201 | 英語筆譯 | 35 | 15 | 7 | |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 10 | 2 | 1 | |
011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 44 | 18 | 6 | |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 9 | 4 | 4 | |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 7 | 5 | 4 | |
011 | 體育學院 | 045203 | 競賽組織 | ||||
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 2 | 2 | 2 | |
012 | 安全工程學院 | 081903 | 安全技術及工程 | 211 | 55 | 20 | |
012 | 安全工程學院 | 081923 | ★安全管理工程 | 25 | 4 | ||
012 | 安全工程學院 | 085224 | 安全工程 | 69 | 43 | 14 | |
013 | 電力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 8 | 7 | 5 | |
013 | 電力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 14 | 7 | 5 | |
013 | 電力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 17 | 6 | 3 | |
016 | 環境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 9 | 1 | ||
016 | 環境與測繪學院 | 077501 | 環境科學 | 18 | 11 | 5 | |
016 | 環境與測繪學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 128 | 31 | 15 | |
016 | 環境與測繪學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 46 | 17 | 5 | |
016 | 環境與測繪學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 24 | 9 | 1 | |
016 | 環境與測繪學院 | 081620 | ★礦山空間信息學與沉陷控制工程 | 1 | |||
016 | 環境與測繪學院 | 083002 | 環境工程 | 62 | 15 | 8 | |
016 | 環境與測繪學院 | 085215 | 測繪工程 | 33 | 15 | 10 | |
016 | 環境與測繪學院 | 085229 | 環境工程 | 11 | 7 | 7 | |
016 | 環境與測繪學院 | 120405 | 土地資源管理 | 29 | 12 | 6 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 4 | 3 | 3 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 15 | 5 | 5 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 127 | 29 | 24 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 25 | 12 | 11 | |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 25 | 4 | 1 | 1 |
018 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 8 | 2 | 1 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 26 | 14 | 11 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 49 | 22 | 9 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 13 | 8 | 7 | |
019 | 藝術與設計學院 | 050403 | 美術學 | 18 | 4 | 1 | |
019 | 藝術與設計學院 | 050404 | 設計藝術學 | 197 | 32 | 17 | |
019 | 藝術與設計學院 | 055107 | 美術 | 10 | 2 | 2 | |
019 | 藝術與設計學院 | 055108 | 藝術設計 | 73 | 25 | 7 | |
019 | 藝術與設計學院 | 085237 | 工業設計工程 | 14 | 9 | 5 |
掃碼關注
考研信息一網打盡