1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:研究生入學須知 來源:廈門大學 2022-09-02 相關院校:廈門大學
親愛的2022級同學:
為方便新生在入學前與就讀的專業大類/學院建立聯系,了解學校相關信息,我們整合了各專業大類/學院新生QQ群,現予以公布,請2022級新生入群。入群時需注意以下事項:
1.新生根據錄取專業大類/學院加入相應的QQ群,入群申請時請備注“考生編號+姓名”,以便QQ管理員查驗通過。
2.請認準學校和專業大類/學院官方群。學校易班本科和碩博迎新群已公布在隨錄取通知書寄送的易班邀請函(群號見易班邀請函),非邀請函上和本公告內的QQ群均非學校、專業大類/學院組建的群,請不要加入。
3.請注意甄別信息,本公告所列QQ群僅用于新生入學報到、大學學習生活等內容的交流和咨詢答疑,不涉及收費及收集個人敏感信息。凡是涉及收費及收集身份證號、銀行賬戶、電子支付賬戶等敏感信息者,須提高警惕。
4.請謹慎添加陌生人的好友申請,注意核驗對方身份。如有以學長、同鄉、新生志愿者等名義涉及錢財的,請第一時間向就讀的專業大類/學院報告,必要時報警處理。
5.注意防范網絡電信詐騙。“萌新”報到前夕,詐騙分子會“變著花招”對學生實施欺詐行為,包括冒充資助工作者以發放獎助學金、辦理助學貸款等為借口進行詐騙。請不輕信陌生電話,不貪圖“小便宜”,不泄露個人信息。如有疑問,可向就讀的專業大類/學院進行核實求證。
廈門大學2022級本科新生群 | ||
序號 | 專業大類 | QQ群號 |
1 | 人文科學試驗班 | 626957243 |
2 | 新聞傳播學類 | 743500141 |
3 | 外國語言文學類 | 541099086 |
4 | 外國語言文學類+會計學/財務管理 | |
5 | 法學類 | 186659024 |
6 | 社會學類 | 607541904 |
7 | 經濟學類 | 791253488 |
8 | 統計學類 | |
9 | 數據科學與大數據技術 | |
10 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 742973073 |
11 | 工商管理類 | |
12 | 管理科學與工程類 | |
13 | 公共管理類 | 542447749 |
14 | 政治學類 | 750937042 |
15 | 公共管理類(含政治) | 542447749 |
16 | 數學類(含物理類) | 651931969 |
17 | 化學類(含化學化工材料類) | 521037339 |
18 | 建筑類 | 641716219 |
19 | 土木類 | |
20 | 繪畫 | 130647227 |
21 | 音樂學 | |
22 | 音樂表演 | |
23 | 舞蹈表演 | |
24 | 環境設計(中外合作辦學) | 725260986 |
25 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | |
26 | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | |
27 | 工科試驗班 | 753635393 |
28 | 計算機類 | 749717639 |
29 | 電子信息類 | 323173865 |
30 | 理科試驗班(海洋生態環境類) | 104573401 |
31 | 能源動力類 | 869263964 |
32 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | 745799521 |
新高考“3+1+2”省份設置 | ||
33 | 理科試驗班(生命科學與醫學類) | |
新高考“3+3”省份設置 | ||
34 | 生物科學類 | |
35 | 公共衛生與預防醫學類 | 801221498 |
36 | 臨床醫學 | 532010119 |
37 | 口腔醫學 | |
38 | 中醫學 | |
39 | 護理學 | |
40 | 藥學 | 282190052 |
廈門大學2022級預科新生群 | ||
序號 | 學院名稱 | 新生QQ群號 |
1 | 少數民族預科班 | 724017715 |
廈門大學2022級研究生新生群 | ||
序號 | 學院名稱 | 研究生新生QQ群號 |
1 | 材料學院 | 碩:605729274 |
博:308107383 | ||
2 | 電子科學與技術學院 | 碩:651466052 |
博:653920223 | ||
3 | 法學院 | 碩:531096131 |
4 | 知識產權研究院 | 博:731451562 |
5 | 公共衛生學院 | 碩:707192324 |
博:655852781 | ||
6 | 海外教育學院 | 611545579 |
7 | 海洋與地球學院 | 碩:791709745 |
博:377139550 | ||
8 | 航空航天學院 | 碩博:750229395 |
9 | 環境與生態學院 | 碩博:1016453715 |
10 | 建筑與土木工程學院 | 土木系碩:1023021318 |
建規系碩:580199569 | ||
土木系博:639308958 | ||
11 | 經濟學院 | 碩:753692953 |
12 | 王亞南經濟研究院 | |
13 | 馬克思主義學院 | 碩:537336527 |
博:103414915 | ||
14 | 能源學院 | 碩:742829607 |
博:528990012 | ||
15 | 人文學院 | 439856761 |
16 | 電影學院 | 764574109 |
17 | 物理科學與技術學院 | 碩:920355205 |
博:616122609 | ||
18 | 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 413874829 |
19 | 社會與人類學院 | 535492476 |
20 | 生命科學學院 | 碩:647990118 |
博:680502406 | ||
21 | 外文學院 | 碩:317546729 |
博:604048235 | ||
22 | 新聞傳播學院 | 碩:685992204 |
博:673249473 | ||
23 | 信息學院 | 363489538 |
24 | 藥學院 | 620017468 |
25 | 醫學院 | 碩:996580020 |
博:762919391 | ||
26 | 化學化工學院 | 碩:857085878 |
博:859499904 | ||
27 | 藝術學院 | 437900508 |
掃碼關注
考研信息一網打盡