1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:學費獎助學金 來源:杭州師范大學研究生院 2024-10-29 相關院校:杭州師范大學
從杭州師范大學研究生院獲悉,2025級碩士研究生學費標準已發布,如下:
一級學科/專業類別 | 學制(年) | 學位類別 | 學習方式 | 學費收費標準 | 繳費方式 |
0101哲學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0202應用經濟學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0301法學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0305馬克思主義理論 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0401教育學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0402心理學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0403體育學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0501中國語言文學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0502外國語言文學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0602中國史 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0701數學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0702物理學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0703化學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0710生物學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0713生態學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0812計算機科學與技術 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0839網絡空間安全 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1001基礎醫學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1004公共衛生與預防醫學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1007藥學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1011護理學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1201管理科學與工程 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1204公共管理學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1301藝術學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
1403設計學 | 3 | 學術學位 | 全日制 | 0.8萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納0.8萬元 |
0251金融 | 2 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0254國際商務 | 2.5 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 第一、三學期繳納1萬元 第五學期繳納0.5萬元 |
0351法律 | 035101法律(非法學)學制3年035102法律(法學)學制2年 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0352社會工作 | 2.5 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 第一、三學期繳納1萬元 第五學期繳納0.5萬元 |
0451教育 | 3(其中復碩學制2年, 農碩學制4年) |
專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年(其中農碩學費3萬元/全程) | 每學年的第一學期繳納1萬元 (其中農碩第一學期繳納2.5萬元, 第七學期繳納0.5萬元) |
0452體育 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0453國際中文教育 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0454應用心理 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0551翻譯 | 2.5 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 第一、三學期繳納1萬元 第五學期繳納0.5萬元 |
0751氣象 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0854電子信息 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0856材料與化工 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0857資源與環境 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0860生物與醫藥 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1051臨床醫學 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1052口腔醫學 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1053公共衛生 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1054護理 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1055藥學 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1352音樂 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1354戲劇與影視 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1356美術與書法 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1357設計 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
1452密碼 | 3 | 專業學位 | 全日制 | 1萬元/學年 | 每學年的第一學期繳納1萬元 |
0351法律 | 3 | 專業學位 | 非全日制 | 5萬元/全程 | 第一學期繳納3.5萬元(70%) 第五學期繳納1.5萬元(30%) |
0352社會工作 | 3 | 專業學位 | 非全日制 | 4萬元/全程 | 第一學期繳納2.8萬元(70%) 第五學期繳納1.2萬元(30%) |
0451教育 | 3 | 專業學位 | 非全日制 | 3萬元/全程 | 第一學期繳納2.1萬元(70%) 第五學期繳納0.9萬元(30%) |
0454應用心理 | 3 | 專業學位 | 非全日制 | 10萬元/全程 | 第一學期繳納7萬元(70%) 第五學期繳納3萬元(30%) |
1251工商管理 | 2.5 | 專業學位 | 非全日制 | 15萬元/全程 | 第一學期繳納10.5萬元(70%) 第五學期繳納4.5萬元(30%) |
1252公共管理 | 2.5 | 專業學位 | 非全日制 | 7萬元/全程 | 第一學期繳納4.9萬元(70%) 第五學期繳納2.1萬元(30%) |
1354戲劇與影視 | 4 | 專業學位 | 非全日制 | 6萬元/全程 | 第一學期繳納4.2萬元(70%) 第五學期繳納1.8萬元(30%) |
1356美術與書法 | 4 | 專業學位 | 非全日制 | 6萬元/全程 | 第一學期繳納4.2萬元(70%) 第五學期繳納1.8萬元(30%) |
1357設計 | 4 | 專業學位 | 非全日制 | 6萬元/全程 | 第一學期繳納4.2萬元(70%) 第五學期繳納1.8萬元(30%) |
備注:最終以浙江省發改委審批后的學費標準為準。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡