1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2015-02-06 相關院校:東南大學
東南大學2014年碩士研究生報考錄取人數
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 實考數 | 錄取數 | 其中推免數 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 429 | 60 | 21 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 139 | 22 | 7 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 56 | 9 | 2 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業學位) | 75 | 55 | 17 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃(專業學位) | 47 | 22 | 6 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業學位) | 66 | 14 | 3 |
001 | 建筑學院 | 130400 | 美術學 | 28 | 7 | 1 |
002 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 153 | 34 | 10 |
002 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 96 | 30 | 11 |
002 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 82 | 14 | 4 |
002 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 41 | 8 | 2 |
002 | 機械工程學院 | 0802Z1 | 機械工程(工業設計) | 7 | 2 | 2 |
002 | 機械工程學院 | 0802Z2 | 機械工程(工業工程) | 17 | 5 | 5 |
002 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 186 | 53 | 10 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 20 | 4 | 1 |
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 256 | 102 | 12 |
003 | 能源與環境學院 | 0807Z1 | 動力工程及工程熱物理(能源環境工程) | 5 | 1 | 1 |
003 | 能源與環境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 22 | 11 | 6 |
003 | 能源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 59 | 19 | 4 |
003 | 能源與環境學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 113 | 59 | 14 |
003 | 能源與環境學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 38 | 18 | 2 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 104 | 21 | 14 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 112 | 49 | 19 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 373 | 120 | 56 |
004 | 信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 信息與通信工程(信息安全) | 58 | 15 | 3 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 388 | 116 | 30 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 46 | 23 | 3 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 382 | 91 | 49 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 26 | 8 | 3 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 55 | 13 | 9 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 365 | 97 | 37 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 162 | 24 | 13 |
005 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理(專業學位) | 17 | 2 | 0 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 73 | 22 | 0 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 116 | 37 | 4 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 45 | 14 | 8 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 168 | 74 | 16 |
007 | 數學系 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 50 | 10 | 5 |
007 | 數學系 | 070100 | 數學 | 83 | 29 | 5 |
007 | 數學系 | 071400 | 統計學 | 25 | 5 | 3 |
008 | 自動化學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 201 | 53 | 19 |
008 | 自動化學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 28 | 10 | 6 |
008 | 自動化學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 60 | 19 | 11 |
008 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 145 | 47 | 12 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 434 | 74 | 27 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 9 | 1 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 105 | 51 | 12 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理學 | 47 | 30 | 2 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 23 | 10 | 0 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 92 | 41 | 14 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 10 | 9 | 5 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 174 | 60 | 10 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 103 | 42 | 5 |
014 | 經濟管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 43 | 8 | 3 |
014 | 經濟管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 53 | 6 | 4 |
014 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 43 | 9 | 7 |
014 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 47 | 10 | 5 |
014 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 46 | 12 | 7 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融(專業學位) | 28 | 14 | 6 |
014 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 19 | 8 | 3 |
014 | 經濟管理學院 | 081103 | 系統工程 | 42 | 10 | 3 |
014 | 經濟管理學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 52 | 16 | 4 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 184 | 36 | 12 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 75 | 13 | 10 |
014 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 156 | 17 | 10 |
014 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 24 | 4 | 1 |
014 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 532 | 135 | 0 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 206 | 26 | 8 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 380 | 81 | 32 |
016 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程(專業學位) | 249 | 54 | 14 |
掃碼關注
考研信息一網打盡