1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2014-10-02 相關院校:天津醫科大學
天津醫科大學碩士研究生入學考試歷年復試分數線(2011-2014)
專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||
分數要求 | 分數要求 | 分數要求 | 分數要求 | |||||||||||
總分 | 單科 | 單科 | 總分 | 單科 | 單科 | 總分 | 單科 | 單科 | 總分 | 單科 | 單科 | |||
滿分=100分 | 滿>100分 | 滿分=100分 | 滿>100分 | 滿分=100分 | 滿>100分 | 滿分=100分 | 滿>100 | |||||||
010102 | 中國哲學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 45 | 57 | 290 | 45 | 60 | |
010103 | 外國哲學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 45 | 57 | 290 | 45 | 60 | |
010105 | 倫理學 | 295 | 40 | 60 | 364 | 38 | 57 | 280 | 45 | 57 | 290 | 45 | 60 | |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | 315 | 45 | 63 | 315 | 45 | 66 | |
071003 | 生理學 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 290 | 45 | 59 | 285 | 45 | 57 | |
071009 | 細胞生物學 | --- | --- | --- | 290 | 38 | 57 | 290 | 45 | 59 | 285 | 45 | 57 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 290 | 45 | 59 | 285 | 45 | 57 | |
077700 | 生物醫學工程 | 理學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 285 | 45 | 57 |
107200 | 醫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | --- | --- | --- | 285 | 45 | 114 | |
083100 | 工學 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 295 | 45 | 60 | 285 | 45 | 57 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
組織胚胎學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100102 | 免疫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100103 | 病原生物學 | 微生物 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
人體寄生蟲學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
病理生理學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
1001Z1 | 醫學細胞生物學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1001Z2 | 醫學生物化學與分子生物學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1001Z3 | 醫學生理學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 285 | 45 | 114 | |
100201 | 內科學 | 心血管病 | 334 | 40 | 120 | 320 | 38 | 114 | 296 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
血液病 | 328 | 40 | 120 | 337 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
呼吸系病 | 324 | 40 | 120 | 345 | 38 | 114 | 305 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
消化系病 | 346 | 40 | 120 | 315 | 38 | 114 | 298 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
內分泌與代謝病 | 351 | 40 | 120 | 317 | 38 | 114 | 293 | 45 | 114 | 309 | 45 | 114 | ||
腎病 | 329 | 40 | 120 | 310 | 38 | 114 | 319 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
風濕病 | 304 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
傳染病 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100202 | 兒科學 | 336 | 40 | 120 | 304 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100203 | 老年醫學 | 300 | 40 | 120 | 322 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100204 | 神經病學 | 346 | 40 | 120 | 319 | 38 | 114 | 299 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 314 | 40 | 120 | 318 | 38 | 114 | 310 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 影像醫學 | 321 | 40 | 120 | 336 | 38 | 114 | 291 | 45 | 114 | 298 | 45 | 114 |
核醫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 335 | 40 | 120 | 310 | 38 | 114 | 321 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
101100 | 護理學 | 307 | 40 | 120 | 309 | 38 | 114 | 315 | 45 | 114 | 347 | 45 | 114 | |
100210 | 外科學 | 普外 | 306 | 40 | 120 | 324 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
骨外 | 301 | 40 | 120 | 326 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
泌尿外 | 321 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
胸心外 | 300 | 40 | 120 | 306 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
神經外 | 326 | 40 | 120 | 297 | 38 | 114 | 294 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
燒傷 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100211 | 婦產科學 | 341 | 40 | 120 | 320 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 290 | 45 | 114 | |
100212 | 眼科學 | 306 | 40 | 120 | 315 | 38 | 114 | 296 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1002Z1 | 眼視光學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100214 | 腫瘤學 | 腫瘤學 | 338 | 40 | 120 | 328 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
放射治療學 | 336 | 40 | 120 | 338 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100216 | 運動醫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100217 | 麻醉學 | 352 | 40 | 120 | 326 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 288 | 45 | 114 | |
100218 | 急診醫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100301 | 口腔基礎醫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100302 | 口腔臨床醫學 | 331 | 40 | 120 | 311 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100401 | 流行病與衛生統計學 | 考試科目(衛生綜合) | 300 | 40 | 120 | 314 | 38 | 114 | 312 | 45 | 114 | 308 | 45 | 114 |
考試科目(數學綜合) | 300 | 40 | 120 | 314 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 308 | 45 | 114 | ||
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 300 | 40 | 120 | 306 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100403 | 營養與食品衛生學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 299 | 45 | 114 | 300 | 45 | 114 | |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100405 | 衛生毒理學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100601 | 中西醫結合基礎 | 300 | 40 | 120 | 265 | 34 | 102 | 275 | 36 | 108 | 280 | 37 | 111 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 內科 | 300 | 40 | 120 | 265 | 34 | 102 | 275 | 36 | 108 | 280 | 37 | 111 |
外科 | 300 | 40 | 120 | 265 | 34 | 102 | 275 | 36 | 108 | 280 | 37 | 111 | ||
100701 | 藥物化學 | 300 | 40 | 120 | 339 | 38 | 114 | 316 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100702 | 藥劑學 | 357 | 40 | 120 | 345 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 316 | 45 | 114 | |
100703 | 生藥學 | 300 | 40 | 120 | 316 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100704 | 藥物分析學 | 300 | 40 | 120 | 343 | 38 | 114 | 319 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
100706 | 藥理學 | 300 | 40 | 120 | 316 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 350 | 55 | 83 | 340 | 50 | 75 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 | |
105101 | 內科學(專業學位) | 心血管病 | 304 | 40 | 120 | 306 | 38 | 114 | 304 | 45 | 114 | 296 | 45 | 114 |
血液病 | 300 | 40 | 120 | 304 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 311 | 45 | 114 | ||
呼吸系病 | 300 | 40 | 120 | 305 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 293 | 45 | 114 | ||
消化系病 | 331 | 40 | 120 | 337 | 38 | 114 | 317 | 45 | 114 | 298 | 45 | 114 | ||
內分泌與代謝病 | 350 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 324 | 45 | 114 | 307 | 45 | 114 | ||
腎病 | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 327 | 45 | 114 | ||
風濕病 | 324 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | --- | --- | --- | 285 | 45 | 114 | ||
傳染病 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
105102 | 兒科學(專業學位) | 323 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 303 | 45 | 114 | 305 | 45 | 114 | |
105103 | 老年醫學(專業學位) | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105104 | 神經病學(專業學位) | 304 | 40 | 120 | 332 | 38 | 114 | 300 | 45 | 114 | 304 | 45 | 114 | |
105105 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 327 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 影像醫學 | 303 | 40 | 120 | 320 | 38 | 114 | 303 | 45 | 114 | 312 | 45 | 114 |
核醫學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
105108 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105109 | 外科學(專業學位) | 普外 | 302 | 40 | 120 | 314 | 38 | 114 | 309 | 45 | 114 | 297 | 45 | 114 |
骨外 | 300 | 40 | 120 | 317 | 38 | 114 | 297 | 45 | 114 | 298 | 45 | 114 | ||
泌尿外 | 301 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 314 | 45 | 114 | 293 | 45 | 114 | ||
胸心外 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
神經外 | 300 | 40 | 120 | 310 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
燒傷 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | ||
105110 | 婦產科學(專業學位) | 328 | 40 | 120 | 308 | 38 | 114 | 326 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105111 | 眼科學(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 298 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105113 | 腫瘤學(專業學位) | 腫瘤學 | 343 | 40 | 120 | 317 | 38 | 114 | 308 | 45 | 114 | 303 | 45 | 114 |
放射治療學 | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 328 | 45 | 114 | ||
105116 | 麻醉學(專業學位) | 308 | 40 | 120 | 321 | 38 | 114 | 317 | 45 | 114 | 293 | 45 | 114 | |
105117 | 急診醫學(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105126 | 中西醫結合臨床(專業學位) | 300 | 40 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
105127 | 全科醫學(專業學位) | --- | --- | --- | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105200 | 口腔醫學碩士(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105300 | 公共衛生碩士(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105400 | 護理碩士(專業學位) | 314 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 302 | 45 | 114 | |
105500 | 藥學碩士(專業學位) | 300 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 | |
105128 | 臨床病理學(專業學位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290 | 45 | 114 | 285 | 45 | 114 |
研究生院
2014年9月28日
掃碼關注
考研信息一網打盡