1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2015-12-02 相關院校:北京師范大學
北京師范大學2014年碩士報考錄取人數統計(學術型)
專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取比例 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 58 | 17 | 29.31% |
010102 | 中國哲學 | 43 | 10 | 23.26% |
010103 | 外國哲學 | 31 | 8 | 25.81% |
010104 | 邏輯學 | 12 | 4 | 33.33% |
010105 | 倫理學 | 14 | 6 | 42.86% |
010106 | 美學 | 24 | 5 | 20.83% |
010107 | 宗教學 | 15 | 2 | 13.33% |
010108 | 科學技術哲學 | 11 | 5 | 45.45% |
020101 | 政治經濟學 | 36 | 10 | 27.78% |
020104 | 西方經濟學 | 46 | 6 | 13.04% |
020105 | 世界經濟 | 13 | 2 | 15.38% |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 22 | 5 | 22.73% |
020202 | 區域經濟學 | 77 | 8 | 10.39% |
020204 | 金融學 | 68 | 14 | 20.59% |
020206 | 國際貿易學 | 14 | 1 | 7.14% |
020207 | 勞動經濟學 | 7 | 1 | 14.29% |
030101 | 法學理論 | 22 | 4 | 18.18% |
030104 | 刑法學 | 204 | 45 | 22.06% |
030105 | 民商法學 | 37 | 3 | 8.11% |
030106 | 訴訟法學 | 52 | 7 | 13.46% |
030107 | 經濟法學 | 5 | 3 | 60.00% |
030109 | 國際法學 | 9 | 4 | 44.44% |
030201 | 政治學理論 | 22 | 6 | 27.27% |
030204 | 中共黨史 | 53 | 15 | 28.30% |
030207 | 國際關系 | 41 | 7 | 17.07% |
030301 | 社會學 | 32 | 7 | 21.88% |
030303 | 人類學 | 4 | 1 | 25.00% |
030304 | 民俗學 | 44 | 10 | 22.73% |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 30 | 11 | 36.67% |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 0 | 0.00% |
030505 | 思想政治教育 | 78 | 18 | 23.08% |
040101 | 教育學原理 | 108 | 19 | 17.59% |
040102 | 課程與教學論 | 451 | 79 | 17.52% |
040103 | 教育史 | 59 | 12 | 20.34% |
040104 | 比較教育學 | 112 | 20 | 17.86% |
040105 | 學前教育學 | 116 | 12 | 10.34% |
040106 | 高等教育學 | 86 | 13 | 15.12% |
040107 | 成人教育學 | 1 | 0 | 0.00% |
040108 | 職業技術教育學 | 11 | 5 | 45.45% |
040109 | 特殊教育學 | 74 | 11 | 14.86% |
0401Z1 | 教師教育 | 51 | 12 | 23.53% |
0401Z2 | 遠程教育 | 5 | 2 | 40.00% |
040201 | 基礎心理學 | 123 | 25 | 20.33% |
040202 | 發展與教育心理學 | 390 | 55 | 14.10% |
040203 | 應用心理學 | 366 | 30 | 8.20% |
0402Z1 | 認知神經科學 | 87 | 25 | 28.74% |
040301 | 體育人文社會學 | 24 | 6 | 25.00% |
040303 | 體育教育訓練學 | 34 | 6 | 17.65% |
040304 | 民族傳統體育學 | 3 | 1 | 33.33% |
047101 | 教育經濟與管理 | 197 | 47 | 23.86% |
050101 | 文藝學 | 87 | 17 | 19.54% |
050102 | 語言學及應用語言學 | 213 | 39 | 18.31% |
050103 | 漢語言文字學 | 209 | 23 | 11.00% |
050104 | 中國古典文獻學 | 64 | 13 | 20.31% |
050105 | 中國古代文學 | 172 | 13 | 7.56% |
050106 | 中國現當代文學 | 258 | 32 | 12.40% |
050108 | 比較文學與世界文學 | 95 | 10 | 10.53% |
0501Z2 | 兒童文學 | 55 | 6 | 10.91% |
050201 | 英語語言文學 | 143 | 14 | 9.79% |
050202 | 俄語語言文學 | 45 | 9 | 20.00% |
050205 | 日語語言文學 | 58 | 9 | 15.52% |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 246 | 24 | 9.76% |
050302 | 傳播學 | 164 | 18 | 10.98% |
060100 | 考古學 | 9 | 1 | 11.11% |
060200 | 中國史 | 244 | 52 | 21.31% |
060300 | 世界史 | 61 | 14 | 22.95% |
070101 | 基礎數學 | 48 | 19 | 39.58% |
070102 | 計算數學 | 7 | 5 | 71.43% |
070103 | 概率論與數理統計 | 60 | 24 | 40.00% |
070104 | 應用數學 | 8 | 3 | 37.50% |
070201 | 理論物理 | 43 | 12 | 27.91% |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 10 | 7 | 70.00% |
070205 | 凝聚態物理 | 49 | 29 | 59.18% |
070207 | 光學 | 15 | 9 | 60.00% |
070301 | 無機化學 | 44 | 18 | 40.91% |
070302 | 分析化學 | 26 | 12 | 46.15% |
070303 | 有機化學 | 29 | 12 | 41.38% |
070304 | 物理化學 | 40 | 17 | 42.50% |
070305 | 高分子化學與物理 | 29 | 12 | 41.38% |
0703Z1 | 藥物化學與分子工程 | 15 | 6 | 40.00% |
070401 | 天體物理 | 25 | 13 | 52.00% |
070402 | 天體測量與天體力學 | 1 | 0 | 0.00% |
070501 | 自然地理學 | 55 | 24 | 43.64% |
070502 | 人文地理學 | 71 | 17 | 23.94% |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 119 | 38 | 31.93% |
0705Z1 | 自然資源 | 62 | 34 | 54.84% |
0705Z2 | 全球環境變化 | 43 | 23 | 53.49% |
0705Z3 | 自然災害學 | 50 | 25 | 50.00% |
071000 | 生物學 | 210 | 57 | 27.14% |
071101 | 系統理論 | 18 | 12 | 66.67% |
071102 | 系統分析與集成 | 4 | 3 | 75.00% |
071200 | 科學技術史 | 3 | 0 | 0.00% |
071300 | 生態學 | 95 | 18 | 18.95% |
0714Z1 | 經濟統計學 | 45 | 9 | 20.00% |
0714Z2 | 應用統計 | 6 | 1 | 16.67% |
078401 | 教育技術學 | 82 | 29 | 35.37% |
078501 | 運動人體科學 | 16 | 6 | 37.50% |
080501 | 材料物理與化學 | 5 | 3 | 60.00% |
081001 | 通信與信息系統 | 34 | 13 | 38.24% |
081002 | 信號與信息處理 | 21 | 8 | 38.10% |
081101 | 控制理論與控制工程 | 1 | 0 | 0.00% |
081103 | 系統工程 | 10 | 6 | 60.00% |
081202 | 計算機軟件與理論 | 20 | 4 | 20.00% |
081203 | 計算機應用技術 | 84 | 22 | 26.19% |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 5 | 4 | 80.00% |
081501 | 水文學及水資源 | 31 | 9 | 29.03% |
081502 | 水力學及河流動力學 | 3 | 2 | 66.67% |
081602 | 攝影測量與遙感 | 2 | 0 | 0.00% |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 10 | 6 | 60.00% |
082703 | 核技術及應用 | 10 | 7 | 70.00% |
083001 | 環境科學 | 138 | 58 | 42.03% |
083002 | 環境工程 | 99 | 29 | 29.29% |
0830Z1 | 地下水科學與工程 | 23 | 13 | 56.52% |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 7 | 4 | 57.14% |
100800 | 中藥學 | 4 | 2 | 50.00% |
120100 | 管理科學與工程 | 15 | 5 | 33.33% |
120201 | 會計學 | 40 | 8 | 20.00% |
120202 | 企業管理 | 58 | 4 | 6.90% |
120400 | 公共管理 | 43 | 19 | 44.19% |
120401 | 行政管理 | 165 | 15 | 9.09% |
120403 | 教育經濟與管理 | 7 | 3 | 42.86% |
120405 | 土地資源管理 | 44 | 17 | 38.64% |
1204J1 | 人力資源管理 | 96 | 18 | 18.75% |
1204Z1 | 政府經濟管理 | 19 | 3 | 15.79% |
120501 | 圖書館學 | 12 | 1 | 8.33% |
120502 | 情報學 | 41 | 13 | 31.71% |
130100 | 藝術學理論 | 7 | 2 | 28.57% |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 37 | 5 | 13.51% |
130300 | 戲劇與影視學 | 157 | 21 | 13.38% |
130400 | 美術學 | 113 | 11 | 9.73% |
掃碼關注
考研信息一網打盡