1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
廈門大學2016年考研各專業報考人數統計
報考院系所碼 | 院系所名稱 | 報考專業代碼 | 專業名稱 | 人數 |
011 | 中文系 | 050101 | 文藝學 | 39 |
011 | 中文系 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 65 |
011 | 中文系 | 050103 | 漢語言文字學 | 44 |
011 | 中文系 | 050104 | 中國古典文獻學 | 7 |
011 | 中文系 | 050105 | 中國古代文學 | 77 |
011 | 中文系 | 050106 | 中國現當代文學 | 102 |
011 | 中文系 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 19 |
011 | 中文系 | 130100 | 藝術學理論 | 6 |
011 | 中文系 | 130300 | 戲劇與影視學 | 37 |
012 | 歷史系 | 060100 | 考古學 | 13 |
012 | 歷史系 | 060200 | 中國史 | 95 |
012 | 歷史系 | 060300 | 世界史 | 43 |
012 | 歷史系 | 065100 | 文物與博物館 | 30 |
013 | 哲學系 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 13 |
013 | 哲學系 | 010102 | 中國哲學 | 29 |
013 | 哲學系 | 010103 | 外國哲學 | 21 |
013 | 哲學系 | 010104 | 邏輯學 | 5 |
013 | 哲學系 | 010105 | 倫理學 | 15 |
013 | 哲學系 | 010107 | 宗教學 | 8 |
013 | 哲學系 | 010108 | 科學技術哲學 | 12 |
014 | 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 99 |
014 | 新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 105 |
014 | 新聞傳播學院 | 0503Z1 | 廣告學 | 153 |
014 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 360 |
015 | 人類學與民族學系 | 030303 | 人類學 | 24 |
015 | 人類學與民族學系 | 030401 | 民族學 | 7 |
015 | 人類學與民族學系 | 030404 | 中國少數民族史 | 3 |
021 | 經濟系 | 020101 | 政治經濟學 | 25 |
021 | 經濟系 | 020102 | 經濟思想史 | 8 |
021 | 經濟系 | 020103 | 經濟史 | 9 |
021 | 經濟系 | 020104 | 西方經濟學 | 140 |
021 | 經濟系 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 32 |
021 | 經濟系 | 0201Z2 | 發展經濟學 | 18 |
021 | 經濟系 | 0201Z3 | 管理經濟學 | 37 |
022 | 統計系 | 020201 | 國民經濟學 | 19 |
022 | 統計系 | 020209 | 數量經濟學 | 44 |
022 | 統計系 | 0202Z7 | 經濟信息管理學 | 11 |
022 | 統計系 | 025200 | 應用統計 | 84 |
022 | 統計系 | 027000 | 統計學 | 119 |
022 | 統計系 | 071400 | 統計學 | 23 |
023 | 財政系 | 020203 | 財政學 | 157 |
023 | 財政系 | 020207 | 勞動經濟學 | 10 |
023 | 財政系 | 025300 | 稅務 | 25 |
023 | 財政系 | 025600 | 資產評估 | 38 |
024 | 金融系 | 020204 | 金融學 | 494 |
024 | 金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 104 |
024 | 金融系 | 0202Z4 | 國際金融學 | 47 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 202 |
024 | 金融系 | 025500 | 保險 | 44 |
025 | 國際經濟與貿易系 | 020105 | 世界經濟 | 73 |
025 | 國際經濟與貿易系 | 0201Z1 | 國際經濟學 | 26 |
025 | 國際經濟與貿易系 | 020206 | 國際貿易學 | 108 |
025 | 國際經濟與貿易系 | 025400 | 國際商務 | 15 |
026 | 經濟研究所 | 020101 | 政治經濟學 | 12 |
026 | 經濟研究所 | 020202 | 區域經濟學 | 43 |
026 | 經濟研究所 | 020205 | 產業經濟學 | 68 |
027 | 宏觀經濟研究中心 | 020104 | 西方經濟學 | 19 |
027 | 宏觀經濟研究中心 | 020209 | 數量經濟學 | 18 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 020104 | 西方經濟學 | 23 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 020202 | 區域經濟學 | 2 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 020204 | 金融學 | 45 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 020209 | 數量經濟學 | 15 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 025100 | 金融 | 37 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 025200 | 應用統計 | 29 |
028 | 王亞南經濟研究院 | 071400 | 統計學 | 7 |
029 | 中國能源經濟研究中心 | 0202Z2 | 能源經濟學 | 63 |
031 | 會計系 | 025700 | 審計 | 42 |
031 | 會計系 | 120201 | 會計學 | 323 |
031 | 會計系 | 125300 | 會計 | 603 |
032 | 企業管理系 | 120202 | 企業管理 | 232 |
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 1333 |
034 | 管理科學系 | 085240 | 物流工程 | 57 |
034 | 管理科學系 | 120100 | 管理科學與工程 | 28 |
034 | 管理科學系 | 120204 | 技術經濟及管理 | 19 |
034 | 管理科學系 | 125600 | 工程管理 | 156 |
035 | 旅游與酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 21 |
035 | 旅游與酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 106 |
036 | 財務學系 | 1202Z1 | 財務學 | 111 |
037 | 市場學系 | 1202Z2 | 市場營銷學 | 34 |
041 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 32 |
041 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 15 |
041 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 18 |
041 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 60 |
041 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 185 |
041 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 41 |
041 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 63 |
041 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 26 |
041 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 114 |
041 | 法學院 | 0301Z2 | 財稅法學 | 20 |
041 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 410 |
041 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 111 |
042 | 知識產權研究院 | 0301Z1 | 知識產權法學 | 13 |
042 | 知識產權研究院 | 035101 | 法律(非法學) | 20 |
043 | 南海研究院 | 0301Z3 | 海洋法學 | 6 |
051 | 政治學系 | 030201 | 政治學理論 | 9 |
051 | 政治學系 | 030202 | 中外政治制度 | 6 |
051 | 政治學系 | 030206 | 國際政治 | 6 |
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 163 |
052 | 公共管理系 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 |
052 | 公共管理系 | 120404 | 社會保障 | 17 |
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 576 |
053 | 社會學系 | 030301 | 社會學 | 36 |
053 | 社會學系 | 035200 | 社會工作 | 135 |
054 | 人口研究所 | 030302 | 人口學 | 5 |
055 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 11 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 64 |
056 | 公共政策研究院 | 045101 | 教育管理 | 46 |
056 | 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 3 |
061 | 英語語言文學系 | 050201 | 英語語言文學 | 88 |
061 | 英語語言文學系 | 055101 | 英語筆譯 | 134 |
061 | 英語語言文學系 | 055102 | 英語口譯 | 109 |
062 | 歐洲語言文學系 | 050202 | 俄語語言文學 | 15 |
063 | 外語教學部 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 10 |
064 | 日語語言文學系 | 050205 | 日語語言文學 | 27 |
064 | 日語語言文學系 | 055105 | 日語筆譯 | 8 |
064 | 日語語言文學系 | 055106 | 日語口譯 | 13 |
065 | 法語語言文學系 | 050203 | 法語語言文學 | 29 |
071 | 音樂系 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 135 |
072 | 美術系 | 130400 | 美術學 | 81 |
072 | 美術系 | 130500 | 設計學 | 89 |
081 | 物理系 | 070201 | 理論物理 | 16 |
081 | 物理系 | 070205 | 凝聚態物理 | 47 |
081 | 物理系 | 070207 | 光學 | 10 |
081 | 物理系 | 0702Z1 | 生物物理和軟凝聚態 | 4 |
081 | 物理系 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 9 |
081 | 物理系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 3 |
081 | 物理系 | 085208 | 電子與通信工程 | 11 |
082 | 機電工程系 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 45 |
082 | 機電工程系 | 080202 | 機械電子工程 | 32 |
082 | 機電工程系 | 080203 | 機械設計及理論 | 13 |
082 | 機電工程系 | 080204 | 車輛工程 | 9 |
082 | 機電工程系 | 080401 | 精密儀器及機械 | 9 |
082 | 機電工程系 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 8 |
082 | 機電工程系 | 0804J6 | 轉化醫學 | 1 |
082 | 機電工程系 | 0804Z1 | 電氣檢測技術及儀器 | 11 |
082 | 機電工程系 | 085201 | 機械工程 | 127 |
082 | 機電工程系 | 085203 | 儀器儀表工程 | 19 |
083 | 航空系 | 082501 | 飛行器設計 | 3 |
083 | 航空系 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 9 |
083 | 航空系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 9 |
083 | 航空系 | 085232 | 航空工程 | 38 |
084 | 電子科學系 | 070208 | 無線電物理 | 1 |
084 | 電子科學系 | 0804J6 | 轉化醫學 | 2 |
084 | 電子科學系 | 080901 | 物理電子學 | 3 |
084 | 電子科學系 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 2 |
084 | 電子科學系 | 085208 | 電子與通信工程 | 11 |
085 | 電磁聲學研究院 | 070208 | 無線電物理 | 3 |
085 | 電磁聲學研究院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 4 |
085 | 電磁聲學研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 17 |
086 | 天文系 | 0702Z2 | 天體物理與宇宙學 | 6 |
091 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 32 |
091 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 11 |
091 | 數學科學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 66 |
091 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 23 |
091 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 2 |
091 | 數學科學學院 | 0701J8 | 計算科學 | 2 |
101 | 化學系 | 070301 | 無機化學 | 57 |
101 | 化學系 | 070302 | 分析化學 | 99 |
101 | 化學系 | 070303 | 有機化學 | 110 |
101 | 化學系 | 070304 | 物理化學 | 178 |
101 | 化學系 | 070305 | 高分子化學與物理 | 21 |
101 | 化學系 | 0703Z1 | 納米材料化學 | 1 |
101 | 化學系 | 0703Z2 | 化學生物學 | 31 |
101 | 化學系 | 081704 | 應用化學 | 18 |
102 | 化學工程與生物工程系 | 081701 | 化學工程 | 74 |
102 | 化學工程與生物工程系 | 081702 | 化學工藝 | 7 |
102 | 化學工程與生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 23 |
102 | 化學工程與生物工程系 | 081704 | 應用化學 | 14 |
102 | 化學工程與生物工程系 | 081705 | 工業催化 | 7 |
102 | 化學工程與生物工程系 | 085216 | 化學工程 | 143 |
104 | 材料科學與工程系 | 070305 | 高分子化學與物理 | 24 |
104 | 材料科學與工程系 | 080501 | 材料物理與化學 | 32 |
104 | 材料科學與工程系 | 080502 | 材料學 | 66 |
104 | 材料科學與工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 29 |
104 | 材料科學與工程系 | 0805Z1 | 軟物質與功能材料 | 10 |
104 | 材料科學與工程系 | 085204 | 材料工程 | 185 |
105 | 生物材料系 | 077700 | 生物醫學工程 | 23 |
111 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 414 |
121 | 海洋與地球學院 | 070701 | 物理海洋學 | 16 |
121 | 海洋與地球學院 | 070702 | 海洋化學 | 26 |
121 | 海洋與地球學院 | 070703 | 海洋生物學 | 105 |
121 | 海洋與地球學院 | 070704 | 海洋地質 | 21 |
121 | 海洋與地球學院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 6 |
121 | 海洋與地球學院 | 0707Z2 | 海洋生物技術 | 11 |
122 | 環境與生態學院 | 071300 | 生態學 | 95 |
122 | 環境與生態學院 | 083001 | 環境科學 | 77 |
122 | 環境與生態學院 | 083002 | 環境工程 | 43 |
122 | 環境與生態學院 | 0830Z1 | 環境管理 | 20 |
123 | 海洋與海岸帶發展研究院 | 0707J3 | 海洋事務 | 20 |
131 | 計算機科學系 | 081200 | 計算機科學與技術 | 113 |
131 | 計算機科學系 | 085211 | 計算機技術 | 286 |
132 | 電子工程系 | 080300 | 光學工程 | 29 |
132 | 電子工程系 | 080901 | 物理電子學 | 4 |
132 | 電子工程系 | 080902 | 電路與系統 | 39 |
132 | 電子工程系 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 5 |
132 | 電子工程系 | 085208 | 電子與通信工程 | 59 |
133 | 自動化系 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 54 |
133 | 自動化系 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 11 |
133 | 自動化系 | 081103 | 系統工程 | 5 |
133 | 自動化系 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 9 |
133 | 自動化系 | 081105 | 導 航、制導與控制 | 3 |
133 | 自動化系 | 085210 | 控制工程 | 107 |
134 | 通信工程系 | 081001 | 通信與信息系統 | 82 |
134 | 通信工程系 | 081002 | 信號與信息處理 | 66 |
134 | 通信工程系 | 085208 | 電子與通信工程 | 133 |
135 | 智能科學與技術系 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 6 |
135 | 智能科學與技術系 | 081200 | 計算機科學與技術 | 12 |
135 | 智能科學與技術系 | 0812Z1 | 智能科學與技術 | 13 |
135 | 智能科學與技術系 | 085211 | 計算機技術 | 66 |
140 | 軟件學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 7 |
140 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 27 |
140 | 軟件學院 | 0835Z1 | 數字媒體技術 | 14 |
140 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 9 |
150 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 9 |
150 | 醫學院 | 071005 | 微生物學 | 21 |
150 | 醫學院 | 0710J6 | 轉化醫學 | 1 |
150 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 5 |
150 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 11 |
150 | 醫學院 | 1001Z1 | 神經科學 | 1 |
150 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 51 |
150 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 2 |
150 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 9 |
150 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 |
150 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 15 |
150 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 34 |
150 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 63 |
150 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 19 |
150 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 14 |
150 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
150 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 15 |
150 | 醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 4 |
150 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 8 |
150 | 醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 30 |
150 | 醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 2 |
150 | 醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 19 |
150 | 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 9 |
150 | 醫學院 | 1007J6 | 轉化醫學 | 1 |
150 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 194 |
150 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 6 |
150 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 22 |
150 | 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 5 |
150 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 43 |
150 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 9 |
150 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 172 |
150 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 40 |
150 | 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 28 |
150 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 30 |
150 | 醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 8 |
150 | 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 9 |
161 | 建筑系 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 3 |
161 | 建筑系 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 31 |
161 | 建筑系 | 081304 | 建筑技術科學 | 4 |
161 | 建筑系 | 085100 | 建筑學 | 88 |
162 | 土木工程系 | 080102 | 固體力學 | 1 |
162 | 土木工程系 | 080104 | 工程力學 | 1 |
162 | 土木工程系 | 081401 | 巖土工程 | 4 |
162 | 土木工程系 | 081402 | 結構工程 | 17 |
162 | 土木工程系 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 7 |
162 | 土木工程系 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 7 |
162 | 土木工程系 | 0814Z1 | 土木工程建造與管理 | 7 |
162 | 土木工程系 | 085213 | 建筑與土木工程 | 35 |
163 | 城市規劃系 | 0813Z1 | 城市與區域規劃 | 38 |
170 | 南洋研究院 | 020105 | 世界經濟 | 6 |
170 | 南洋研究院 | 030207 | 國際關系 | 23 |
170 | 南洋研究院 | 060200 | 中國史 | 9 |
180 | 臺灣研究院 | 020202 | 區域經濟學 | 4 |
180 | 臺灣研究院 | 0301J7 | 臺灣研究 | 2 |
180 | 臺灣研究院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 |
180 | 臺灣研究院 | 0302J7 | 臺灣研究 | 1 |
180 | 臺灣研究院 | 0401J7 | 臺灣研究 | 4 |
180 | 臺灣研究院 | 050106 | 中國現當代文學 | 5 |
180 | 臺灣研究院 | 0501J7 | 臺灣研究 | 1 |
180 | 臺灣研究院 | 060200 | 中國史 | 8 |
180 | 臺灣研究院 | 0602J7 | 臺灣研究 | 1 |
190 | 教育研究院 | 040102 | 課程與教學論 | 32 |
190 | 教育研究院 | 040103 | 教育史 | 15 |
190 | 教育研究院 | 040104 | 比較教育學 | 25 |
190 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 47 |
190 | 教育研究院 | 0401Z1 | 國防教育學 | 11 |
190 | 教育研究院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 40 |
190 | 教育研究院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 24 |
210 | 藥學院 | 0703Z2 | 化學生物學 | 24 |
210 | 藥學院 | 0710J6 | 轉化醫學 | 2 |
210 | 藥學院 | 0804J6 | 轉化醫學 | 1 |
210 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 38 |
210 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 41 |
210 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 6 |
210 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 27 |
220 | 海外教育學院 | 0401Z2 | 國際漢語教育 | 6 |
220 | 海外教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 204 |
220 | 海外教育學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 1 |
220 | 海外教育學院 | 0501Z1 | 對外漢語教學 | 5 |
220 | 海外教育學院 | 0503Z2 | 漢語國際推廣 | 1 |
230 | 能源學院 | 0805Z2 | 核工程與材料 | 14 |
230 | 能源學院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 4 |
230 | 能源學院 | 0817J2 | 能效工程 | 2 |
230 | 能源學院 | 0817Z1 | 能源化工 | 20 |
230 | 能源學院 | 085204 | 材料工程 | 10 |
240 | 財務管理與會計研究院 | 120201 | 會計學 | 5 |
240 | 財務管理與會計研究院 | 1202Z1 | 財務學 | 11 |
250 | 體育教學部 | 040303 | 體育教育訓練學 | 25 |
250 | 體育教學部 | 040304 | 民族傳統體育學 | 1 |
260 | 公共衛生學院 | 0710J6 | 轉化醫學 | 9 |
260 | 公共衛生學院 | 0710Z1 | 生物制品學 | 2 |
260 | 公共衛生學院 | 0804J6 | 轉化醫學 | 2 |
260 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 55 |
260 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 7 |
260 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 17 |
260 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 3 |
260 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 6 |
260 | 公共衛生學院 | 1004J6 | 轉化醫學 | 9 |
260 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 16 |
260 | 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 6 |
270 | 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 2 |
270 | 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 080902 | 電路與系統 | 2 |
270 | 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 1 |
270 | 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 0809Z1 | 光伏工程 | 1 |
270 | 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 0817Z1 | 能源化工 | 2 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息