1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
以下山東師范大學2014年考研報錄比。報錄比在考研中具有很大的參考價值,希望考生們可以從中獲得有價值的信息。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 報名人數 | 報錄比 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | 15 | 2.1 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010103 | 外國哲學 | 5 | 9 | 1.8 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010105 | 倫理學 | 6 | 6 | 1.0 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 0 | 0.0 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 4 | 4 | 1.0 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030204 | 中共黨史 | 5 | 12 | 2.4 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 4 | 9 | 2.3 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 6 | 8 | 1.3 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 4 | 1.0 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 21 | 2.6 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 0 | 0.0 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030505 | 思想政治教育 | 21 | 38 | 1.8 |
001 | 政治與國際關系學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 15 | 33 | 2.2 |
002 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 7 | 11 | 1.6 |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 5 | 13 | 2.6 |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 7 | 22 | 3.1 |
002 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 3 | 4 | 1.3 |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 10 | 19 | 1.9 |
003 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 23 | 285 | 12.4 |
003 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 3 | 13 | 4.3 |
003 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 5 | 23 | 4.6 |
003 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 12 | 186 | 15.5 |
003 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 8 | 45 | 5.6 |
003 | 教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 6 | 32 | 5.3 |
003 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 2 | 1 | 0.5 |
003 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 18 | 103 | 5.7 |
003 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 12 | 38 | 3.2 |
004 | 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 13 | 44 | 3.4 |
004 | 心理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 24 | 121 | 5.0 |
004 | 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 18 | 128 | 7.1 |
004 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 16 | 37 | 2.3 |
004 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 22 | 82 | 3.7 |
005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | 16 | 31 | 1.9 |
005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 5 | 20 | 4.0 |
005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 7 | 26 | 3.7 |
005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | 14 | 36 | 2.6 |
005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 36 | 201 | 5.6 |
005 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 5 | 38 | 7.6 |
005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 12 | 76 | 6.3 |
006 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | 1.0 |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 44 | 96 | 2.2 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 27 | 56 | 2.1 |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 25 | 67 | 2.7 |
007 | 文學院 | 010106 | 美學 | 19 | 31 | 1.6 |
007 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 54 | 13.5 |
007 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 19 | 73 | 3.8 |
007 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 17 | 24 | 1.4 |
007 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 13 | 32 | 2.5 |
007 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 5 | 10 | 2.0 |
007 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 15 | 71 | 4.7 |
007 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 5 | 12 | 2.4 |
007 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 18 | 90 | 5.0 |
007 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 33 | 123 | 3.7 |
007 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 12 | 23 | 1.9 |
007 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 5 | 8 | 1.6 |
007 | 文學院 | 050301 | 新聞學 | 11 | 66 | 6.0 |
007 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 16 | 62 | 3.9 |
008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 15 | 152 | 10.1 |
008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 28 | 182 | 6.5 |
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 32 | 150 | 4.7 |
008 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 4 | 7 | 1.8 |
008 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 | 11 | 2.8 |
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | 16 | 1.8 |
008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 26 | 99 | 3.8 |
008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 11 | 27 | 2.5 |
009 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 8 | 45 | 5.6 |
009 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 17 | 101 | 5.9 |
009 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 15 | 85 | 5.7 |
009 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 5 | 12 | 2.4 |
010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 33 | 165 | 5.0 |
010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 30 | 78 | 2.6 |
011 | 歷史與社會發展學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 16 | 33 | 2.1 |
011 | 歷史與社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 23 | 162 | 7.0 |
011 | 歷史與社會發展學院 | 060300 | 世界史 | 10 | 22 | 2.2 |
012 | 數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 20 | 6.7 |
012 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 18 | 69 | 3.8 |
012 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 14 | 34 | 2.4 |
012 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 9 | 22 | 2.4 |
012 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 15 | 39 | 2.6 |
012 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 6 | 6 | 1.0 |
012 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 4 | 10 | 2.5 |
013 | 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 25 | 8.3 |
013 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 12 | 28 | 2.3 |
013 | 物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 44 | 47 | 1.1 |
013 | 物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 6 | 20 | 3.3 |
013 | 物理與電子科學學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 19 | 33 | 1.7 |
013 | 物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 15 | 27 | 1.8 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 4 | 4.0 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 15 | 54 | 3.6 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070301 | 無機化學 | 12 | 13 | 1.1 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 27 | 31 | 1.1 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 11 | 19 | 1.7 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 12 | 15 | 1.3 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 081704 | 應用化學 | 4 | 4 | 1.0 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 3 | 1.5 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 020202 | 區域經濟學 | 4 | 5 | 1.3 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 12 | 37 | 3.1 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 17 | 18 | 1.1 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 14 | 28 | 2.0 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 12 | 13 | 1.1 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 077601 | 環境科學 | 7 | 11 | 1.6 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 085229 | 環境工程 | 7 | 1 | 0.1 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 4 | 2 | 0.5 |
016 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 5 | 2.5 |
016 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 29 | 61 | 2.1 |
016 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 22 | 28 | 1.3 |
016 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 10 | 5 | 0.5 |
016 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 9 | 17 | 1.9 |
016 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 9 | 7 | 0.8 |
016 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 21 | 42 | 2.0 |
016 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 5 | 1.3 |
016 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 5 | 8 | 1.6 |
016 | 生命科學學院 | 077601 | 環境科學 | 2 | 0 | 0.0 |
016 | 生命科學學院 | 085231 | 食品工程 | 5 | 6 | 1.2 |
016 | 生命科學學院 | 097201 | 食品科學 | 11 | 16 | 1.5 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 39 | 84 | 2.2 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 19 | 42 | 2.2 |
017 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 4 | 15 | 3.8 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 13 | 26 | 2.0 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 10 | 14 | 1.4 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 16 | 26 | 1.6 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | 4 | 2.0 |
018 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 59 | 238 | 4.0 |
019 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 4 | 3 | 0.8 |
019 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 10 | 27 | 2.7 |
019 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 10 | 17 | 1.7 |
020 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 7 | 16 | 2.3 |
020 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 6 | 10 | 1.7 |
020 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 19 | 4.8 |
020 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 5 | 30 | 6.0 |
021 | 國際交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 17 | 50 | 2.9 |
022 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 6 | 6 | 1.0 |
022 | 公共管理學院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 2 | 6 | 3.0 |
022 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 13 | 69 | 5.3 |
022 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 85 | 772 | 9.1 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 010102 | 中國哲學 | 8 | 21 | 2.6 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 2 | 1 | 0.5 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 060200 | 中國史 | 10 | 19 | 1.9 |
024 | 基礎教育課程研究中心 | 040102 | 課程與教學論 | 19 | 86 | 4.5 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息