1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
蘇州大學2008-2010年碩士研究生招生錄取人數統計如下:
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2008年錄取人數 | 2009年錄取人數 | 2010年錄取人數 |
鳳凰傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 15 | 19 | 15 |
鳳凰傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 21 | 21 | 21 |
政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 10 | 10 | 7 |
政治與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 12 | 7 | 3 |
政治與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 5 | 4 | 1 |
政治與公共管理學院 | 010104 | 邏輯學 | 1 | 1 | 0 |
政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 5 | 4 | 3 |
政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 1 | 0 |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 10 | 11 | 10 |
政治與公共管理學院 | 030204 | 中共黨史 | 2 | 0 | |
政治與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | 4 | 5 | 5 |
政治與公共管理學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 14 | 4 | 7 |
政治與公共管理學院 | 030505 | 思想政治教育 | 19 | 21 | 13 |
政治與公共管理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 2 | 0 |
政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 4 | 3 | 2 |
政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 44 | 49 | 50 |
政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | 7 | 10 |
政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 4 | 5 | 7 |
政治與公共管理學院 | 420102 | 學科教學(思政) | 34 | 45 | |
政治與公共管理學院 | 490100 | 公共管理碩士 | 24 | ||
東吳商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 2 | 1 | 2 |
東吳商學院 | 020105 | 世界經濟 | 7 | 2 | 2 |
東吳商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 10 | 6 | 3 |
東吳商學院 | 020203 | 財政學 | 12 | 8 | 5 |
東吳商學院 | 020204 | 金融學 | 25 | 16 | 16 |
東吳商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 6 | 4 | 4 |
東吳商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 10 | 6 | 5 |
東吳商學院 | 120201 | 會計學 | 20 | 10 | 10 |
東吳商學院 | 120202 | 企業管理 | 22 | 16 | 11 |
東吳商學院 | 120280 | 工商管理碩士 | 70 | 78 | 176 |
東吳商學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 2 | 4 | 1 |
王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 18 | 22 | 17 |
王健法學院 | 030102 | 法律史 | 11 | 13 | 10 |
王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 25 | 30 | 23 |
王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 10 | 13 | 8 |
王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 15 | 21 | 20 |
王健法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 16 | 18 | 13 |
王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 15 | 17 | 13 |
王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 5 | 5 | 5 |
王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 26 | 23 | 14 |
王健法學院 | 030180 | 法律碩士(非法學) | 50 | 50 | 60 |
王健法學院 | 410200 | 法律碩士(法學) | 105 | 76 | |
教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 11 | 6 | 1 |
教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 11 | 10 | 4 |
教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 14 | 12 | 5 |
教育學院 | 077101 | 基礎心理學 | 17 | 10 | 10 |
教育學院 | 077102 | 發展與教育心理學 | 18 | 25 | 25 |
教育學院 | 077103 | 應用心理學 | 31 | 34 | 27 |
教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 10 | 11 | 10 |
教育學院 | 420101 | 教育管理 | 1 | ||
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 13 | 14 | 13 |
體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 16 | 20 | 18 |
體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 49 | 38 | 37 |
體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 5 | 4 | 4 |
體育學院 | 540101 | 體育教學 | 21 | 21 | |
體育學院 | 420112 | 學科教學(體育) | 3 | ||
文學院 | 010106 | 美學 | 7 | 4 | 3 |
文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 5 | 4 | 2 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 16 | 8 | 4 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 26 | 16 | 11 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 32 | 17 | 14 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 26 | 17 | 16 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 14 | 10 | 6 |
文學院 | 050405 | 戲劇戲曲學 | 11 | 10 | 7 |
文學院 | 420103 | 學科教學(語文) | 36 | 12 | |
藝術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 3 | 4 |
藝術學院 | 050403 | 美術學 | 10 | 13 | 6 |
藝術學院 | 050404 | 設計藝術學 | 42 | 39 | 35 |
藝術學院 | 430138 | 工業設計工程 | 40 | 0 | |
藝術學院 | 550107 | 美術 | 10 | ||
藝術學院 | 550108 | 藝術設計 | 54 | ||
社會學院 | 030301 | 社會學 | 15 | 15 | 7 |
社會學院 | 060105 | 專門史 | 4 | 5 | 2 |
社會學院 | 060106 | 中國古代史 | 9 | 9 | 5 |
社會學院 | 060107 | 中國近現代史 | 14 | 15 | 9 |
社會學院 | 060108 | 世界史 | 9 | 10 | 6 |
社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 6 | 3 |
社會學院 | 120404 | 社會保障 | 9 | 8 | 4 |
社會學院 | 120502 | 情報學 | 6 | 8 | 7 |
社會學院 | 120503 | 檔案學 | 8 | 11 | 12 |
社會學院 | 420109 | 學科教學(歷史) | 12 | 2 | |
社會學院 | 590100 | 社會工作碩士 | 47 | ||
外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 10 | 9 | 8 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 21 | 19 | 13 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 4 | 6 | 5 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 10 | 10 | 7 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 33 | 39 | 27 |
外國語學院 | 420108 | 學科教學(英語) | 34 | 0 | |
外國語學院 | 580101 | 英語筆譯 | 21 | ||
外國語學院 | 580102 | 英語口譯 | 21 | ||
數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 4 | 1 |
數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 23 | 20 | 19 |
數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 8 | 6 | 8 |
數學科學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 14 | 9 | 10 |
數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 20 | 13 | 12 |
數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 4 | 5 | 4 |
數學科學學院 | 420104 | 學科教學(數學) | 11 | 3 | |
物理科學與技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | |
物理科學與技術學院 | 070201 | 理論物理 | 2 | 2 | 1 |
物理科學與技術學院 | 070204 | 等離子體物理 | 2 | 3 | 4 |
物理科學與技術學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 17 | 21 | 16 |
物理科學與技術學院 | 070207 | 光學 | 21 | 17 | 12 |
物理科學與技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 6 | 6 | 7 |
物理科學與技術學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 3 | 8 | 11 |
物理科學與技術學院 | 420105 | 學科教學(物理) | 1 | 5 | |
信息光學工程研究所 | 080300 | 光學工程 | 18 | 23 | 26 |
材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 5 | 2 | 2 |
材料與化學化工學部 | 070301 | 無機化學 | 27 | 29 | 31 |
材料與化學化工學部 | 070302 | 分析化學 | 13 | 13 | 21 |
材料與化學化工學部 | 070303 | 有機化學 | 28 | 34 | 40 |
材料與化學化工學部 | 070304 | 物理化學 | 16 | 16 | 18 |
材料與化學化工學部 | 070305 | 高分子化學與物理 | 26 | 37 | 54 |
材料與化學化工學部 | 080502 | 材料學 | 45 | 29 | 19 |
材料與化學化工學部 | 080503 | 材料加工工程 | 12 | 3 | 2 |
材料與化學化工學部 | 081704 | 應用化學 | 23 | 27 | 33 |
材料與化學化工學部 | 430105 | 材料工程 | 4 | 8 | |
材料與化學化工學部 | 420106 | 學科教學(化學) | 1 | ||
電子信息學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 14 | 8 | 10 |
電子信息學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 21 | 27 | 15 |
電子信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 19 | 14 | 16 |
電子信息學院 | 430109 | 電子與通信工程 | 13 | 26 | |
電子信息學院 | 430110 | 集成電路工程 | 7 | ||
計算機科學與技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 16 | 10 | 16 |
計算機科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 88 | 69 | 52 |
計算機科學與技術學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 7 | 7 | 6 |
計算機科學與技術學院 | 430112 | 計算機技術 | 7 | 19 | |
計算機科學與技術學院 | 430113 | 軟件工程 | 4 | ||
機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 20 | 17 | 18 |
機電工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 15 | 16 | 18 |
機電工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 10 | 8 | 9 |
機電工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 4 | 3 | 4 |
機電工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 10 | 13 | 13 |
機電工程學院 | 430102 | 機械工程 | 3 | 0 | |
城市軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 4 | 5 | |
紡織與服裝工程學院 | 082101 | 紡織工程 | 16 | 26 | 19 |
紡織與服裝工程學院 | 082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 25 | 21 | 19 |
紡織與服裝工程學院 | 082103 | 紡織化學與染整工程 | 29 | 29 | 28 |
紡織與服裝工程學院 | 082104 | 服裝設計與工程 | 11 | 12 | 8 |
紡織與服裝工程學院 | 430121 | 紡織工程 | 13 | 20 | |
金螳螂建筑與城市環境學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 3 | 3 | 3 |
金螳螂建筑與城市環境學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 9 | 14 | 16 |
醫學部 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | 0 |
醫學部 | 071001 | 植物學 | 5 | 3 | 3 |
醫學部 | 071002 | 動物學 | 4 | 4 | 3 |
醫學部 | 071003 | 生理學 | 2 | 3 | 2 |
醫學部 | 071004 | 水生生物學 | 8 | 4 | 6 |
醫學部 | 071005 | 微生物學 | 10 | 8 | 10 |
醫學部 | 071006 | 神經生物學 | 4 | 4 | 6 |
醫學部 | 071007 | 遺傳學 | 10 | 9 | 12 |
醫學部 | 071008 | 發育生物學 | 6 | 5 | 5 |
醫學部 | 071009 | 細胞生物學 | 13 | 13 | 24 |
醫學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 17 | 17 | 22 |
醫學部 | 071011 | 生物物理學 | 7 | 6 | 6 |
醫學部 | 077600 | 生物醫學工程 | 3 | 3 | 5 |
醫學部 | 077702 | 免疫學 | 16 | 29 | 41 |
醫學部 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 11 | 5 | 5 |
醫學部 | 090801 | 水產養殖 | 8 | 5 | 5 |
醫學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5 | 5 | 0 |
醫學部 | 100102 | 免疫學 | 2 | 2 | 3 |
醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 2 | 5 | 1 |
醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 5 | 9 | 4 |
醫學部 | 100105 | 法醫學 | 3 | 9 | 2 |
醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 17 | 21 | 11 |
醫學部 | 100120 | ★胚胎生理與圍產基礎醫學 | 4 | 4 | 1 |
醫學部 | 100126 | ★醫學心理學 | 4 | 2 | 2 |
醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 11 | 11 | 13 |
醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 3 | 3 | 4 |
醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 2 | 3 | 2 |
醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 2 | 1 | 2 |
醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 3 | 8 | 6 |
醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 13 | 18 | 26 |
醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 11 | 10 | 16 |
醫學部 | 100703 | 生藥學 | 2 | 2 | 2 |
醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 7 | 6 | 7 |
醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 3 | 2 | 5 |
醫學部 | 100706 | 藥理學 | 9 | 19 | 34 |
醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 | 5 | 4 |
醫學部 | 420107 | 學科教學(生物) | 6 | 0 | |
醫學部 | 470105 | 養殖 | 2 | 0 | |
醫學部兒科醫學院 | 100202 | 兒科學 | 31 | 30 | 28 |
醫學部兒科醫學院 | 450200 | 臨床醫學碩士(兒科學) | 10 | 15 | |
醫學部臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 96 | 99 | 96 |
醫學部臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 4 | 3 | 4 |
醫學部臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 23 | 22 | 15 |
醫學部臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 2 | 2 |
醫學部臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 6 | 5 | 3 |
醫學部臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 30 | 27 | 30 |
醫學部臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 7 | 5 |
醫學部臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 134 | 147 | 110 |
醫學部臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 10 | 13 | 12 |
醫學部臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 6 | 8 | 6 |
醫學部臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 4 | 5 |
醫學部臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 18 | 24 | 20 |
醫學部臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | 2 |
醫學部臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 10 | 12 |
醫學部臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 6 | 5 | 2 |
醫學部臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 3 | 0 |
醫學部臨床醫學院 | 450200 | 臨床醫學碩士合計 | 70 | 131 | |
醫學部護理學院 | 100209 | 護理學 | 3 | 4 | 4 |
醫學部護理學院 | 450200 | 臨床醫學碩士(護理) | 5 | 0 | |
功能納米與軟物質研究院 | 070205 | 凝聚態物理 | 2 | 9 | |
功能納米與軟物質研究院 | 070301 | 無機化學 | 3 | 22 | |
功能納米與軟物質研究院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 13 | ||
功能納米與軟物質研究院 | 080502 | 材料學 | 6 | 19 | |
金融工程研究中心 | 070120 | ★金融數學 | 9 | 11 | |
系統生物學研究中心 | 070121 | ★系統生物學 | 4 | 9 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息