1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
南航二〇〇七年碩士研究生入學考試情況統計(分專業)詳情如下:
學院名稱 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 報名人數 | 上線人數 | 復試人數 | 錄取人數 |
航空宇航學院 | 一般力學與力學基礎 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 8 | 4 | 4 | 4 |
航空宇航學院 | 固體力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 12 | 10 | 10 | 10 |
航空宇航學院 | 流體力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 27 | 21 | 21 | 21 |
航空宇航學院 | 工程力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 56 | 42 | 41 | 41 |
航空宇航學院 | 納米力學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 10 | 4 | 4 | 4 |
航空宇航學院 | 機械設計及理論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 145 | 3 | 3 | 3 |
航空宇航學院 | 測試計量技術及儀器 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 298 | 29 | 29 | 27 |
航空宇航學院 | 智能監測與控制 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 22 | 10 | 10 | 10 |
航空宇航學院 | 制冷及低溫工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 18 | 5 | 5 | 5 |
航空宇航學院 | 結構工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 30 | 11 | 11 | 11 |
航空宇航學院 | 防災減災工程及防護工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 1 | 1 | 1 | 1 |
航空宇航學院 | 橋梁與隧道工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 7 | 1 | 1 | 1 |
航空宇航學院 | 道路與鐵道工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 19 | 7 | 7 | 7 |
航空宇航學院 | 飛行器設計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 161 | 81 | 80 | 80 |
航空宇航學院 | 人機與環境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 32 | 18 | 18 | 18 |
航空宇航學院 | 直升機工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 33 | 16 | 16 | 16 |
能源與動力學院 | 機械設計及理論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 145 | 7 | 7 | 7 |
能源與動力學院 | 車輛工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 328 | 56 | 21 | 21 | 21 |
能源與動力學院 | 工程熱物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 16 | 9 | 9 | 9 |
能源與動力學院 | 熱能工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 17 | 6 | 6 | 6 |
能源與動力學院 | 動力機械及工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 12 | 6 | 6 | 6 |
能源與動力學院 | 流體機械及工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 1 | 2 | 2 | 2 |
能源與動力學院 | 制冷及低溫工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 18 | 3 | 3 | 3 |
學院名稱 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 報名人數 | 上線人數 | 復試人數 | 錄取人數 |
能源與動力學院 | 航空宇航推進理論與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 95 | 51 | 51 | 51 |
能源與動力學院 | 系統仿真與控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 20 | 9 | 9 | 9 |
能源與動力學院 | 環境工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 13 | 1 | 1 | 1 |
自動化學院 | 精密儀器及機械 | 41 | 50 | 62 | 62 | 307 | 27 | 11 | 11 | 11 |
自動化學院 | 測試計量技術及儀器 | 41 | 50 | 62 | 62 | 326 | 298 | 83 | 59 | 59 |
自動化學院 | 電機與電器 | 41 | 50 | 62 | 62 | 318 | 51 | 21 | 19 | 19 |
自動化學院 | 電力系統及其自動化 | 41 | 50 | 62 | 62 | 312 | 82 | 15 | 11 | 9 |
自動化學院 | 電力電子與電力傳動 | 41 | 50 | 62 | 62 | 353 | 242 | 100 | 63 | 63 |
自動化學院 | 控制理論與控制工程 | 41 | 50 | 62 | 62 | 349 | 126 | 42 | 31 | 31 |
自動化學院 | 檢測技術與自動化裝置 | 41 | 50 | 62 | 62 | 335 | 63 | 18 | 12 | 12 |
自動化學院 | 系統工程 | 41 | 50 | 62 | 62 | 297 | 47 | 6 | 5 | 4 |
自動化學院 | 模式識別與智能系統 | 41 | 50 | 62 | 62 | 301 | 38 | 18 | 18 | 18 |
自動化學院 | 導航、制導與控制 | 41 | 50 | 62 | 62 | 321 | 92 | 39 | 36 | 35 |
自動化學院 | 武器系統與運用工程 | 38 | 50 | 57 | 57 | 304 | 12 | 5 | 5 | 5 |
自動化學院 | 生物醫學工程 | 41 | 50 | 62 | 62 | 290 | 41 | 15 | 14 | 14 |
信息科學與技術學院 | 電路與系統 | 41 | 41 | 62 | 62 | 325 | 108 | 24 | 21 | 21 |
信息科學與技術學院 | 電磁場與微波技術 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 34 | 26 | 26 | 26 |
信息科學與技術學院 | 通信與信息系統 | 41 | 41 | 62 | 62 | 307 | 210 | 66 | 54 | 52 |
信息科學與技術學院 | 信號與信息處理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 313 | 57 | 21 | 19 | 19 |
信息科學與技術學院 | 計算機軟件與理論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 41 | 11 | 11 | 10 |
信息科學與技術學院 | 計算機應用技術 | 41 | 41 | 62 | 62 | 308 | 614 | 150 | 128 | 126 |
機電學院 | 設計藝術學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 382 | 50 | 13 | 11 | 11 |
機電學院 | 機械制造及其自動化 | 41 | 41 | 62 | 62 | 331 | 164 | 92 | 65 | 56 |
機電學院 | 機械電子工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 340 | 250 | 105 | 58 | 54 |
機電學院 | 機械設計及理論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 145 | 71 | 71 | 62 |
學院名稱 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 報名人數 | 上線人數 | 復試人數 | 錄取人數 |
機電學院 | 微機電系統及微細制造 | 41 | 41 | 62 | 62 | 303 | 11 | 3 | 3 | 3 |
機電學院 | 制造信息化技術 | 41 | 41 | 62 | 62 | 303 | 13 | 4 | 4 | 4 |
機電學院 | 材料加工工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 336 | 151 | 25 | 11 | 9 |
機電學院 | 航空宇航制造工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 313 | 129 | 70 | 53 | 49 |
材料科學與技術學院 | 有機化學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 40 | 19 | 17 | 16 |
材料科學與技術學院 | 物理化學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 10 | 10 | 10 | 10 |
材料科學與技術學院 | 材料物理與化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 296 | 14 | 10 | 10 | 10 |
材料科學與技術學院 | 材料學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 296 | 85 | 39 | 38 | 38 |
材料科學與技術學院 | 材料加工工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 296 | 151 | 55 | 51 | 50 |
材料科學與技術學院 | 應用化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 26 | 17 | 17 | 16 |
材料科學與技術學院 | 核技術及應用 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 7 | 37 | 3 | 3 |
材料科學與技術學院 | 輻射防護及環境保護 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 2 | 20 | 2 | 2 |
材料科學與技術學院 | 環境工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 13 | 6 | 6 | 5 |
民航學院 | 安全技術及工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 50 | 23 | 22 | 17 |
民航學院 | 交通信息工程及控制 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 36 | 18 | 18 | 18 |
民航學院 | 交通運輸規劃與管理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 35 | 22 | 22 | 22 |
民航學院 | 載運工具運用工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 20 | 12 | 12 | 12 |
理學院 | 基礎數學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 9 | 7 | 7 | 7 |
理學院 | 計算數學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 32 | 11 | 10 | 10 |
理學院 | 概率論與數理統計 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 28 | 6 | 6 | 6 |
理學院 | 應用數學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 38 | 12 | 12 | 12 |
理學院 | 運籌學與控制論 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 8 | 5 | 5 | 5 |
理學院 | 理論物理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 3 | 2 | 2 | 2 |
理學院 | 原子與分子物理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理學院 | 凝聚態物理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 11 | 5 | 5 | 5 |
學院名稱 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 報名人數 | 上線人數 | 復試人數 | 錄取人數 |
理學院 | 光學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 7 | 3 | 3 | 3 |
理學院 | 系統理論 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院 | 系統分析與集成 | 49 | 49 | 74 | 74 | 305 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理學院 | 光學工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 12 | 6 | 5 | 5 |
理學院 | 物理電子學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 3 | 2 | 2 | 2 |
經濟與管理學院 | 區域經濟學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 340 | 18 | 5 | 5 | 5 |
經濟與管理學院 | 金融學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 364 | 112 | 43 | 20 | 20 |
經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 340 | 33 | 11 | 11 | 11 |
經濟與管理學院 | 國際貿易學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 30 | 4 | 4 | 4 |
經濟與管理學院 | 統計學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 4 | 2 | 2 | 2 |
經濟與管理學院 | 數量經濟學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 12 | 5 | 5 | 5 |
經濟與管理學院 | 國防經濟 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 18 | 5 | 5 | 4 |
經濟與管理學院 | 系統工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 342 | 47 | 19 | 10 | 10 |
經濟與管理學院 | 管理科學與工程 | 54 | 54 | 81 | 81 | 372 | 117 | 53 | 29 | 29 |
經濟與管理學院 | 金融工程 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 | 28 | 9 | 9 | 9 |
經濟與管理學院 | 工業工程 | 54 | 54 | 81 | 81 | 379 | 104 | 43 | 21 | 21 |
經濟與管理學院 | 工程與項目管理 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 | 21 | 5 | 5 | 5 |
經濟與管理學院 | 會計學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 360 | 63 | 18 | 17 | 17 |
經濟與管理學院 | 企業管理 | 54 | 54 | 81 | 81 | 361 | 86 | 32 | 26 | 26 |
經濟與管理學院 | 技術經濟及管理 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 | 28 | 9 | 9 | 9 |
經濟與管理學院 | 行政管理 | 54 | 54 | 81 | 81 | 377 | 153 | 26 | 18 | 17 |
經濟與管理學院 | 教育經濟與管理 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 |
人文與社會科學學院 | 科學技術哲學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 305 | 13 | 2 | 2 | 2 |
人文與社會科學學院 | 憲法學與行政法學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 26 | 6 | 6 | 6 |
人文與社會科學學院 | 經濟法學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 75 | 5 | 5 | 5 |
學院名稱 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 報名人數 | 上線人數 | 復試人數 | 錄取人數 |
人文與社會科學學院 | 社會學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 33 | 15 | 15 | 15 |
人文與社會科學學院 | 馬克思主義基本原理 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 4 | 1 | 1 | 1 |
人文與社會科學學院 | 思想政治教育 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 18 | 9 | 9 | 9 |
人文與社會科學學院 | 課程與教學論 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | 13 | 3 | 3 | 3 |
人文與社會科學學院 | 高等教育學 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | 25 | 5 | 5 | 5 |
人文與社會科學學院 | 行政管理 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 | 153 | 29 | 24 | 24 |
藝術學院 | 音樂學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | 51 | 9 | 9 | 9 |
藝術學院 | 美術學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | 32 | 3 | 3 | 3 |
藝術學院 | 戲劇戲曲學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | 11 | 6 | 6 | 6 |
藝術學院 | 廣播電視藝術學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | 20 | 12 | 12 | 12 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 69 | 16 | 16 | 16 |
外國語學院 | 日語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 6 | 1 | 1 | 1 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 40 | 10 | 10 | 10 |
航天學院 | 通信與信息系統 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 210 | 43 | 5 | 4 |
航天學院 | 導航、制導與控制 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 92 | 52 | 6 | 5 |
科技信息研究所 | 情報學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 330 | 23 | 7 | 7 | 7 |
經管學院-MBA中心 | 工商管理碩士(MBA) | 96 | 48 | 0 | 0 | 165 | 115 | 51 | 40 | 40 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息