1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
天津醫科大學2017年碩士研究生各專業擬招生計劃一覽表
注:此計劃為各專業擬招生人數,其中含單獨考試5人,少數民族骨干計劃17人,退役大學生士兵計劃1人(擬調劑2人),最終招生計劃以實際錄取人數為準。
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 學習形式 | 擬招生人數 | 接收推免碩士生人數 | 醫學長學制轉入人數 | 單考計劃 | 退役大學生士兵計劃 | 少民骨干計劃 |
000 | 不區分院系所 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 1 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 1 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 010105 | 倫理學 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 15 | ||||||
001 | 生物醫學工程理學 | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 3 | ||||||
002 | 生物醫學工程工學 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 14 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 1001Z1 | 醫學細胞生物學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 1001Z2 | 醫學生物化學與分子生物學 | 全日制 | 12 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 1001Z3 | 醫學生理學 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 1001Z4 | 醫學遺傳學 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 組織胚胎學 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100102 | 免疫學 | 全日制 | 13 | 3 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 100103 | 病原生物學 | 微生物 | 全日制 | 8 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100103 | 病原生物學 | 人體寄生蟲學 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學 | 全日制 | 14 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 全日制 | 17 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 血液病 | 全日制 | 7 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 呼吸系病 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 全日制 | 13 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 全日制 | 14 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 腎病 | 全日制 | 3 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 風濕病 | 全日制 | 1 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100201 | 內科學 | 傳染病 | 全日制 | 5 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100203 | 老年醫學 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 17 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 5 | 1 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 影像醫學 | 全日制 | 16 | 4 | ||||
000 | 不區分院系所 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 核醫學 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 13 | 7 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100210 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 15 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100210 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 16 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 15 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100210 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 11 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100210 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 16 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100210 | 外科學 | 燒傷 | 全日制 | 2 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 12 | 1 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 16 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 1002Z1 | 眼視光學 | 全日制 | 7 | 6 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 腫瘤學 | 全日制 | 40 | 6 | ||||
000 | 不區分院系所 | 100214 | 腫瘤學 | 放射治療學 | 全日制 | 4 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 6 | 5 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 8 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100218 | 急診醫學 | 全日制 | 7 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 全日制 | 14 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 15 | 6 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 6 | 1 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 12 | 3 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100405 | 衛生毒理學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 全日制 | 3 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 內科 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 外科 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不區分院系所 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 12 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100703 | 生藥學 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 17 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 10 | 5 | 4 | ||||
003 | 生物醫學工程醫學 | 107200 | 生物醫學工程 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105100 | 臨床醫學 | 全日制 | 117 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 全日制 | 22 | 3 | 1 | |||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 血液病 | 全日制 | 7 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 呼吸系病 | 全日制 | 10 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 消化系病 | 全日制 | 10 | 2 | 3 | |||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 全日制 | 15 | 7 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 腎病 | 全日制 | 3 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 風濕病 | 全日制 | 2 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105101 | 內科學 | 傳染病 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 8 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 14 | 4 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 影像醫學 | 全日制 | 15 | 4 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 核醫學 | 全日制 | 4 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 22 | 2 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |||
000 | 不區分院系所 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 22 | 1 | 1 | |||
000 | 不區分院系所 | 105109 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 10 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105109 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 22 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 13 | 2 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 17 | 3 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤學 | 全日制 | 42 | 5 | 4 | |||
000 | 不區分院系所 | 105113 | 腫瘤學 | 放射治療學 | 全日制 | 3 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 8 | 2 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105127 | 全科醫學 | 全日制 | 3 | 1 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105128 | 臨床病理學 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105200 | 口腔醫學 | 全日制 | 14 | 3 | 30 | ||||
000 | 不區分院系所 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 10 | ||||||
000 | 不區分院系所 | 105400 | 護理 | 全日制 | 8 | 6 | |||||
000 | 不區分院系所 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 8 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息