1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
中國人民大學2011年碩士研究生報名及錄取統計已公布,詳情如下:
中國人民大學2011年招收內地專業學位碩士生報名、錄取情況表
專業學位 | 教學地點 | 報名人數 | 報名人數 | 錄取人數 | 聯考 報錄比 | |||||
聯考 | 推免 | 援藏 | 聯考 | 推免 | 援藏 | 合計 | ||||
金融碩士 | 北京 | 320 | 23 | 343 | 37 | 23 | 60 | 3 : 1 | ||
蘇州 | 12 | 12 | 65 | 65 | ||||||
應用統計碩士 | 北京 | 30 | 8 | 38 | 13 | 8 | 21 | 2 : 1 | ||
稅務碩士 | 北京 | 42 | 9 | 51 | 1 | 9 | 10 | 2 :1 | ||
蘇州 | 20 | 20 | ||||||||
國際商務碩士 (經濟) | 北京 | 33 | 33 | 36 | 36 | 1 : 1 | ||||
國際商務碩士(商學) | 北京 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 :1 | ||||
保險碩士 (財金) | 北京 | 17 | 6 | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 :1 | ||
保險精算(統計) | 北京 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
資產評估碩士 | 北京 | 41 | 41 | 20 | 20 | 2 :1 | ||||
法律碩士(非法學) | 北京 | 1567 | 30 | 1597 | 172 | 30 | 202 | 9 :1 | ||
法律碩士(法學) | 蘇州 | 74 | 20 | 94 | 50 | 20 | 70 | 2 :1 | ||
社會工作碩士 | 蘇州 | 68 | 14 | 27 | 109 | 47 | 14 | 15 | 76 | 1 :1 |
漢語國際教育碩士 | 蘇州 | 166 | 12 | 178 | 78 | 12 | 90 | 2 :1 | ||
藝術碩士(藝術學院) | 北京 | 44 | 10 | 46 | 4 | 10 | 14 | 7 :1 | ||
藝術碩士(文學院) | 北京 | 8 | 2 | 2 | ||||||
新聞與傳播碩士 | 北京 | 158 | 12 | 170 | 21 | 4 | 25 | 8 :1 | ||
文物與博物館碩士 | 北京 | 13 | 1 | 14 | 9 | 1 | 10 | 1 :1 | ||
工程碩士 | 北京 | 21 | 14 | 35 | 16 | 14 | 30 | 1 :1 | ||
農業推廣碩士 | 北京 | 11 | 11 | 7 | 29 | 19 | 11 | 3 | 33 | |
工商管理碩士 | 北京 | 1600 | 1600 | 370 | 370 | 4 :1 | ||||
公共管理碩士 | 北京 | 357 | 357 | 49 | 49 | 3 :1 | ||||
蘇州 | 5 | 26 | 31 | 57 | 26 | 83 | ||||
會計碩士 | 北京 | 423 | 423 | 31 | 31 | 6 :1 | ||||
蘇州 | 46 | 46 | 50 | 50 | ||||||
圖書情報碩士 | 北京 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 :1 | ||
合計 | 北京 | 5071 | 192 | 46 | 5309 | 1193 | 193 | 22 | 1408 |
注:
1、報名數據以上報教育部的準考庫為準,錄取數據以上報教育部的擬錄取數據庫為準;
2、聯考、推免數據含少數民族骨干計劃人數;
3、除工商管理碩士(MBA)、法律碩士(非法學)外,其余專業均從校內外其它專業調劑錄取部分考生。
中國人民大學2011年招收學術型碩士生按學院報名、錄取情況表
報名人數 | 報名人數 | 錄取人數 | 統考報錄比 | ||||||||
統考 | 推免 | 單考 | 援藏 | 統考 | 推免 | 單考 | 援藏 | 合計 | |||
哲學院 | 166 | 25 | 191 | 56 | 22 | 78 | 3 : 1 | ||||
國學院 | 36 | 36 | 35 | 35 | |||||||
經濟學院 | 1801 | 100 | 42 | 13 | 1956 | 76 | 99 | 26 | 2 | 203 | 24 :1 |
財政金融學院 | 1702 | 73 | 1775 | 33 | 73 | 106 | 52 :1 | ||||
勞動人事學院 | 814 | 65 | 23 | 902 | 55 | 65 | 5 | 125 | 15 :1 | ||
統計學院 | 314 | 30 | 344 | 28 | 30 | 58 | 11 :1 | ||||
法學院 | 1603 | 73 | 1676 | 100 | 73 | 173 | 16 :1 | ||||
國際關系學院 | 456 | 59 | 19 | 534 | 34 | 59 | 13 | 106 | 13 :1 | ||
文學院 | 318 | 45 | 42 | 405 | 29 | 45 | 7 | 81 | 11 :1 | ||
外國語學院 | 365 | 28 | 393 | 59 | 28 | 87 | 6 :1 | ||||
新聞學院 | 774 | 61 | 29 | 864 | 41 | 60 | 14 | 115 | 19 :1 | ||
歷史學院 | 200 | 18 | 218 | 26 | 18 | 44 | 8 :1 | ||||
藝術學院 | 98 | 12 | 110 | 12 | 12 | 24 | 8 :1 | ||||
信息學院 | 211 | 29 | 240 | 43 | 29 | 72 | 7 :1 | ||||
環境學院 | 171 | 31 | 202 | 38 | 30 | 68 | 5 :1 | ||||
化學系 | 52 | 4 | 56 | 35 | 4 | 39 | 7 :1 | ||||
物理系 | 16 | 5 | 21 | 24 | 5 | 29 | 2 :1 | ||||
心理學系 | 27 | 4 | 31 | 10 | 4 | 14 | 3 :1 | ||||
商學院 | 1480 | 91 | 1571 | 49 | 91 | 140 | 30 :1 | ||||
農業與農村發展學院 | 193 | 38 | 231 | 35 | 38 | 73 | 6 :1 | ||||
信息資源管理學院 | 213 | 27 | 240 | 30 | 27 | 57 | 7 :1 | ||||
漢青研究院 | 57 | 57 | 56 | 56 | |||||||
馬克思主義學院 | 175 | 15 | 190 | 49 | 15 | 64 | 4 :1 | ||||
社會與人口學院 | 237 | 41 | 278 | 45 | 41 | 86 | 5 :1 | ||||
公共管理學院 | 1160 | 79 | 21 | 1260 | 66 | 79 | 15 | 160 | 10 :1 | ||
合計 | 12546 | 1046 | 111 | 78 | 13781 | 973 | 1038 | 68 | 14 | 2093 | 13 : 1 |
注:
1、報名數據以上報教育部的準考庫為準,錄取數據以上報教育部的擬錄取數據庫為準;
2、統考、推免人數含少數民族骨干計劃;
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息