1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
大連理工大學2009年碩士研究生各學科、專業(領域)錄取人數統計,詳情如下:
大連理工大學2009年碩士研究生各學科、專業(領域)錄取人數統計
錄取院系所碼 | 錄取院系所名稱 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 統考錄取人數 | 推免人數 |
001 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 13 | 3 |
070102 | 計算數學 | 16 | 15 | ||
070103 | 概率論與數理統計 | 2 | 3 | ||
070104 | 應用數學 | 7 | 4 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | 8 | 9 | ||
070120 | 金融數學與保險精算 | 4 | 3 | ||
002 | 物理與光電工程學院 | 070201 | 理論物理 | 13 | 1 |
070203 | 原子與分子物理 | 4 | |||
070204 | 等離子體物理 | 33 | 3 | ||
070205 | 凝聚態物理 | 17 | |||
070207 | 光學 | 6 | 2 | ||
071011 | 生物物理學 | 2 | |||
077620 | 神經信息學 | 2 | |||
080300 | 光學工程 | 14 | 4 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 21 | 3 | ||
430103 | 光學工程 | 10 | |||
003 | 工程力學系 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 3 | |
080102 | 固體力學 | 5 | |||
080103 | 流體力學 | 3 | |||
080104 | 工程力學 | 34 | 7 | ||
080120 | 計算力學 | 13 | 8 | ||
080121 | 巖土與環境力學 | 5 | |||
080122 | 動力學與控制 | 4 | |||
080123 | 應用與實驗力學 | 4 | |||
004 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 74 | 18 |
080202 | 機械電子工程 | 48 | 23 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 36 | 14 | ||
080220 | 微機電工程 | 13 | 2 | ||
080221 | 工業工程 | 8 | 2 | ||
080401 | 精密儀器及機械 | 16 | |||
080402 | 測試計量技術及儀器 | 8 | |||
081104 | 模式識別與智能系統 | 2 | 1 | ||
430102 | 機械工程 | 35 | |||
005 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 14 | 3 |
080502 | 材料學 | 12 | 5 | ||
080503 | 材料加工工程 | 25 | 9 | ||
080521 | 材料表面工程 | 8 | 1 | ||
080522 | 材料無損檢測與評價 | 8 | 1 | ||
080523 | 材料連接技術 | 8 | 1 | ||
430105 | 材料工程 | 2 | |||
006 | 土木水利學院 | 080502 | 材料學 | 8 | |
081401 | 巖土工程 | 12 | 4 | ||
081402 | 結構工程 | 23 | 27 | ||
081403 | 市政工程 | 4 | |||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8 | 8 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 25 | 9 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 15 | 3 | ||
081420 | 土木工程管理 | 6 | 15 | ||
081421 | 空間信息技術及工程應用 | 2 | |||
081501 | 水文學及水資源 | 13 | 6 | ||
081502 | 水力學及河流動力學 | 3 | |||
081503 | 水工結構工程 | 15 | 8 | ||
081504 | 水利水電工程 | 8 | 1 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 19 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 5 | 1 | ||
430114 | 建筑與土木工程 | 21 | |||
430115 | 水利工程 | 11 | |||
007 | 化工學院 | 070301 | 無機化學 | 16 | 2 |
070302 | 分析化學 | 13 | |||
070303 | 有機化學 | 23 | 2 | ||
070304 | 物理化學 | 20 | |||
070305 | 高分子化學與物理 | 7 | 1 | ||
077621 | 藥物工程 | 6 | 3 | ||
077901 | 藥物化學 | 8 | |||
080520 | 高分子材料 | 18 | 5 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 1 | 2 | ||
080706 | 化工過程機械 | 16 | 8 | ||
081701 | 化學工程 | 38 | 12 | ||
081702 | 化學工藝 | 36 | 7 | ||
081704 | 應用化學 | 35 | 5 | ||
081705 | 工業催化 | 28 | 5 | ||
081720 | 膜科學與技術 | 9 | 3 | ||
081721 | 水科學與技術 | 7 | |||
081722 | 精細化工 | 32 | 11 | ||
081723 | 功能材料化學與化工 | 14 | 2 | ||
081724 | 能源化工 | 17 | 1 | ||
081903 | 安全技術及工程 | 6 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 1 | 1 | ||
430117 | 化學工程 | 30 | |||
430125 | 安全工程 | 8 | |||
008 | 船舶工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 33 | 20 |
082402 | 輪機工程 | 1 | |||
082403 | 水聲工程 | 1 | |||
430124 | 船舶與海洋工程 | 2 | |||
009 | 電子與信息工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 4 | 3 |
080901 | 物理電子學 | 5 | 1 | ||
080902 | 電路與系統 | 15 | 6 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 7 | 4 | ||
081001 | 通信與信息系統 | 29 | 15 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 36 | 8 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 45 | 18 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 15 | 5 | ||
081103 | 系統工程 | 2 | |||
081104 | 模式識別與智能系統 | 3 | 2 | ||
081201 | 計算機系統結構 | 4 | 3 | ||
081202 | 計算機軟件與理論 | 13 | |||
081203 | 計算機應用技術 | 64 | 46 | ||
083100 | 生物醫學工程 | 2 | 3 | ||
430109 | 電子與通信工程 | 20 | |||
430111 | 控制工程 | 20 | |||
430112 | 計算機技術 | 15 | |||
010 | 能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 6 | 2 |
080702 | 熱能工程 | 16 | 4 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 20 | 5 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 2 | 4 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 9 | 2 | ||
080720 | 能源與環境工程 | 11 | 4 | ||
430107 | 動力工程 | 11 | |||
011 | 管理學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 6 | |
081103 | 系統工程 | 7 | 3 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 11 | 12 | ||
087126 | 信息管理與電子政務 | 19 | 3 | ||
087131 | 交通系統工程 | 5 | |||
087132 | 圖書館信息資源管理 | 1 | |||
120201 | 會計學 | 10 | 6 | ||
120202 | 企業管理 | 27 | 20 | ||
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 19 | 5 | ||
120220 | 項目管理 | 6 | 3 | ||
120221 | 環境管理 | 1 | |||
120222 | 金融管理 | 5 | 4 | ||
120404 | 社會保障 | 7 | |||
430141 | 物流工程 | 18 | |||
012 | 人文社會科學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | |
010105 | 倫理學 | 5 | |||
010108 | 科學技術哲學 | 8 | 2 | ||
020202 | 區域經濟學 | 3 | 3 | ||
030105 | 民商法學 | 12 | 2 | ||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 4 | |||
030505 | 思想政治教育 | 7 | 9 | ||
040106 | 高等教育學 | 16 | |||
050102 | 語言學及應用語言學 | 6 | 2 | ||
050302 | 傳播學 | 14 | 2 | ||
060107 | 中國近現代史 | 7 | |||
120120 | 科學學與科技管理 | 5 | 1 | ||
120401 | 行政管理 | 13 | 4 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 8 | 1 | ||
013 | 電氣工程與應用電子技術系 | 080801 | 電機與電器 | 21 | 8 |
080802 | 電力系統及其自動化 | 2 | 3 | ||
080805 | 電工理論與新技術 | 18 | 2 | ||
430108 | 電氣工程 | 14 | |||
014 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 3 | 4 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 15 | 18 | ||
015 | 體育教育部 | 040302 | 運動人體科學 | 5 | 1 |
016 | 建筑與藝術學院 | 050403 | 美術學 | 4 | 7 |
081301 | 建筑歷史與理論 | 3 | |||
081302 | 建筑設計及其理論 | 18 | 12 | ||
081303 | 城市規劃與設計 | 7 | 5 | ||
081304 | 建筑技術科學 | 4 | |||
440100 | 建筑學碩士 | 10 | |||
017 | 軟件學院 | 081280 | 軟件工程 | 7 | 33 |
430112 | 計算機技術 | 4 | |||
018 | 環境與生命學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 23 | 3 |
081703 | 生物化工 | 21 | 3 | ||
083001 | 環境科學 | 15 | 2 | ||
083002 | 環境工程 | 43 | 11 | ||
083020 | 工業生態與環境規劃 | 6 | |||
090102 | 作物遺傳育種 | 5 | |||
430130 | 環境工程 | 17 | |||
430139 | 生物工程 | 14 | |||
020 | 經濟系 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 5 | 1 |
020204 | 金融學 | 8 | 4 | ||
020205 | 產業經濟學 | 11 | 6 | ||
020206 | 國際貿易學 | 5 | 5 | ||
120123 | 經濟系統分析與管理 | 2 | 2 | ||
430137 | 工業工程 | 2 | |||
021 | 高科技研究院 | 070205 | 凝聚態物理 | 1 | 1 |
022 | 汽車工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 21 | 3 |
430135 | 車輛工程 | 6 | |||
合計 | 2171 | 689 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息