1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
蘇州大學2011年碩士研究生各專業錄取人數,詳情如下:
蘇州大學2011年碩士研究生各專業錄取人數
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取總人數 | 其中錄取推免人數 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 8 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 7 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 3 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 5 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 11 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | 4 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 7 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 030505 | 思想政治教育 | 11 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 22 | 4 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 34 | 3 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 9 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 65 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 1 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 020105 | 世界經濟 | 3 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 2 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 020203 | 財政學 | 4 | 2 |
002 | 東吳商學院 | 020204 | 金融學 | 15 | 7 |
002 | 東吳商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 5 | 2 |
002 | 東吳商學院 | 025100 | 金融碩士 | 10 | 2 |
002 | 東吳商學院 | 025300 | 稅務碩士 | 3 | 2 |
002 | 東吳商學院 | 025400 | 國際商務碩士 | 3 | 2 |
002 | 東吳商學院 | 120201 | 會計學 | 14 | 5 |
002 | 東吳商學院 | 120202 | 企業管理 | 13 | 4 |
002 | 東吳商學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 1 | 1 |
002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 220 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計碩士 | 13 | 3 |
002 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融碩士 | 17 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 12 | 0 |
003 | 王健法學院 | 030102 | 法律史 | 9 | 0 |
003 | 王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 17 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 11 | 1 |
003 | 王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 19 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 14 | 1 |
003 | 王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 11 | 2 |
003 | 王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 4 | 0 |
003 | 王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 12 | 1 |
003 | 王健法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 60 | 0 |
003 | 王健法學院 | 035102 | 法律碩士(法學) | 57 | 0 |
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 6 | 0 |
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 12 | 0 |
004 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 13 | 0 |
004 | 教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 6 | 2 |
004 | 教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 12 | 1 |
004 | 教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 20 | 2 |
004 | 教育學院 | 045400 | 應用心理碩士 | 16 | 2 |
004 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 6 | 1 |
005 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 12 | 3 |
005 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 14 | 5 |
005 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 35 | 20 |
005 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 4 | 0 |
005 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 31 | 4 |
006 | 文學院 | 010106 | 美學 | 4 | 1 |
006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 0 |
006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 20 | 3 |
006 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 51 | 3 |
006 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 2 | 1 |
006 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 11 | 5 |
006 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 13 | 5 |
006 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 15 | 5 |
006 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | 2 |
006 | 文學院 | 050405 | 戲劇戲曲學 | 8 | 0 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 15 | 4 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 15 | 4 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 055300 | 新聞與傳播碩士 | 15 | 1 |
008 | 藝術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 2 |
008 | 藝術學院 | 050403 | 美術學 | 10 | 2 |
008 | 藝術學院 | 050404 | 設計藝術學 | 27 | 11 |
008 | 藝術學院 | 055107 | 美術 | 14 | 4 |
008 | 藝術學院 | 055108 | 藝術設計 | 44 | 8 |
008 | 藝術學院 | 085237 | 工業設計工程 | 2 | 0 |
009 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 6 | 2 |
009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作碩士 | 44 | 2 |
009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 10 | 2 |
009 | 社會學院 | 060105 | 專門史 | 4 | 1 |
009 | 社會學院 | 060106 | 中國古代史 | 5 | 0 |
009 | 社會學院 | 060107 | 中國近現代史 | 8 | 0 |
009 | 社會學院 | 060108 | 世界史 | 6 | 1 |
009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 1 |
009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 4 | 2 |
009 | 社會學院 | 120502 | 情報學 | 6 | 3 |
009 | 社會學院 | 120503 | 檔案學 | 7 | 1 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 13 | 3 |
010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 6 | 0 |
010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 8 | 2 |
010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 29 | 5 |
010 | 外國語學院 | 055201 | 英語筆譯 | 20 | 1 |
010 | 外國語學院 | 055202 | 英語口譯 | 20 | 4 |
011 | 金融工程研究中心 | 070120 | ★金融數學 | 8 | 2 |
011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計碩士 | 6 | 3 |
011 | 數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 2 |
011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 7 | 3 |
011 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 14 | 0 |
011 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 6 | 2 |
011 | 數學科學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 11 | 5 |
011 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 11 | 3 |
011 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 1 |
012 | 系統生物學中心 | 070121 | ★系統生物學 | 9 | 3 |
013 | 物理科學與技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 1 |
013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 3 | 2 |
013 | 物理科學與技術學院 | 070201 | 理論物理 | 5 | 1 |
013 | 物理科學與技術學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 31 | 4 |
013 | 物理科學與技術學院 | 070207 | 光學 | 21 | 2 |
013 | 物理科學與技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 6 | 2 |
013 | 物理科學與技術學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 8 | 2 |
014 | 信息光學工程研究所 | 080300 | 光學工程 | 20 | 1 |
014 | 信息光學工程研究所 | 085202 | 光學工程 | 4 | 0 |
015 | 材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 0 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070301 | 無機化學 | 29 | 3 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070302 | 分析化學 | 17 | 2 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070303 | 有機化學 | 35 | 2 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070304 | 物理化學 | 16 | 1 |
015 | 材料與化學化工學部 | 070305 | 高分子化學與物理 | 70 | 6 |
015 | 材料與化學化工學部 | 080502 | 材料學 | 22 | 1 |
015 | 材料與化學化工學部 | 080503 | 材料加工工程 | 4 | 0 |
015 | 材料與化學化工學部 | 081704 | 應用化學 | 34 | 2 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070205 | 凝聚態物理 | 12 | 4 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070301 | 無機化學 | 23 | 0 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 7 | 0 |
016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080502 | 材料學 | 20 | 1 |
017 | 電子信息學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 12 | 3 |
017 | 電子信息學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 15 | 3 |
017 | 電子信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 13 | 4 |
017 | 電子信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 25 | 9 |
017 | 電子信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 10 | 3 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 9 | 1 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 51 | 11 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 18 | 6 |
018 | 計算機科學與技術學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 5 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 16 | 1 |
019 | 機電工程學院 | 080202 | 機械設計及理論 | 8 | 3 |
019 | 機電工程學院 | 080203 | 機械電子工程 | 15 | 1 |
019 | 機電工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 3 | 1 |
019 | 機電工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 8 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 10 | 6 |
019 | 機電工程學院 | 085210 | 控制工程 | 5 | 1 |
020 | 城市軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 6 | 1 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082101 | 紡織工程 | 19 | 2 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 20 | 4 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082103 | 紡織化學與染整工程 | 21 | 1 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 082104 | 服裝設計與工程 | 12 | 2 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 085220 | 紡織工程 | 19 | 3 |
022 | 金螳螂建筑與城市環境學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 1 | 1 |
022 | 金螳螂建筑與城市環境學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 9 | 3 |
023 | 醫學部 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 0 |
023 | 醫學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 071001 | 植物學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 071002 | 動物學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 071003 | 生理學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 071004 | 水生生物學 | 4 | 0 |
023 | 醫學部 | 071005 | 微生物學 | 8 | 1 |
023 | 醫學部 | 071006 | 神經生物學 | 7 | 0 |
023 | 醫學部 | 071007 | 遺傳學 | 14 | 1 |
023 | 醫學部 | 071008 | 發育生物學 | 6 | 2 |
023 | 醫學部 | 071009 | 細胞生物學 | 26 | 2 |
023 | 醫學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 20 | 1 |
023 | 醫學部 | 071011 | 生物物理學 | 6 | 1 |
023 | 醫學部 | 077702 | 免疫學 | 40 | 4 |
023 | 醫學部 | 083100 | 生物醫學工程 | 3 | 0 |
023 | 醫學部 | 085235 | 制藥工程 | 1 | 1 |
023 | 醫學部 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 6 | 0 |
023 | 醫學部 | 090801 | 水產養殖 | 5 | 0 |
023 | 醫學部 | 095105 | 養殖 | 0 | 0 |
023 | 醫學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 100102 | 免疫學 | 1 | 0 |
023 | 醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 1 | 0 |
023 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 7 | 0 |
023 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 23 | 2 |
023 | 醫學部 | 100120 | ★胚胎生理與圍產基礎醫學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 100121 | ★醫學神經生物學 | 1 | 0 |
023 | 醫學部 | 100126 | ★醫學心理學 | 1 | 0 |
023 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 8 | 1 |
023 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 2 | 1 |
023 | 醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 2 | 0 |
023 | 醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 5 | 0 |
023 | 醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 11 | 1 |
023 | 醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 15 | 3 |
023 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 9 | 3 |
023 | 醫學部 | 100703 | 生藥學 | 1 | 0 |
023 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 3 | 1 |
023 | 醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 3 | 2 |
023 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 25 | 2 |
023 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生碩士 | 5 | 0 |
023 | 醫學部 | 105500 | 藥學碩士 | 12 | 1 |
023 | 醫學部(附一院) | 071009 | 細胞生物學 | 1 | 0 |
023 | 醫學部(附一院) | 100120 | ★胚胎生理與圍產基礎醫學 | 2 | 0 |
024 | 附兒院 | 100202 | 兒科學 | 21 | 2 |
024 | 附兒院 | 105102 | 兒科學 | 16 | 2 |
024 | 附四院 | 105102 | 兒科學 | 1 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 81 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 2 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 23 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 23 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 101 | 3 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 10 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 5 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 24 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 1 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 9 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 3 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 45 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 1 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 3 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 15 | 2 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 12 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 77 | 3 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 7 | 1 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 8 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 3 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 3 | 0 |
025 | 醫學部臨床醫學院 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 1 | 0 |
025 | 醫學部 | 100102 | 免疫學 | 1 | 0 |
026 | 護理學院 | 100209 | 護理學 | 10 | 1 |
合計 | 3035 | 378 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息