1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
院系名稱 | 學科專業名稱 | 應試生(含全國統考、專業學位聯考、單獨考試及專項計劃) | 推薦免試 | ||||||||||
2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
報考 | 錄取 | 百分比 | 報考 | 錄取 | 百分比 | 報考 | 錄取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
合計 | 合計 | 18767 | 2632 | 14.02 | 20403 | 2620 | 12.84 | 20136 | 2657 | 13.20 | 1752 | 2038 | 2247 |
數學科學學院 | 合計 | 252 | 12 | 4.76 | 313 | 44 | 14.06 | 277 | 18 | 6.50 | 46 | 56 | 59 |
基礎數學 | 112 | 7 | 6.25 | 129 | 6 | 4.65 | 132 | 8 | 6.06 | 10 | 13 | 9 | |
計算數學 | 9 | 1 | 11.11 | 15 | 1 | 6.67 | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 8 | 10 | |
概率論與數理統計 | 25 | 42 | 17 | 11 | 11 | 9 | |||||||
應用數學 | 105 | 4 | 3.81 | 126 | 37 | 29.37 | 117 | 9 | 7.69 | 15 | 22 | 31 | |
信號與信息處理 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
物理學院 | 合計 | 285 | 57 | 20.00 | 302 | 50 | 16.56 | 322 | 48 | 14.91 | 39 | 28 | 46 |
理論物理 | 103 | 11 | 10.68 | 104 | 9 | 8.65 | 128 | 9 | 7.03 | 3 | 3 | 3 | |
粒子物理與原子核物理 | 11 | 3 | 27.27 | 23 | 5 | 21.74 | 20 | 5 | 25.00 | 7 | 3 | 4 | |
等離子體物理 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||
凝聚態物理 | 74 | 14 | 18.92 | 88 | 15 | 17.05 | 80 | 12 | 15.00 | 13 | 10 | 19 | |
光學 | 30 | 4 | 13.33 | 22 | 5 | 22.73 | 19 | 7 | 36.84 | 5 | 4 | 4 | |
天體物理 | 15 | 7 | 46.67 | 14 | 10 | 1 | 10.00 | ||||||
氣象學 | 18 | 7 | 38.89 | 21 | 7 | 33.33 | 27 | 7 | 25.93 | 4 | 1 | 3 | |
大氣物理學與大氣環境 | 14 | 5 | 35.71 | 9 | 3 | 33.33 | 18 | 4 | 22.22 | 3 | 3 | 5 | |
核技術及應用 | 20 | 6 | 30.00 | 20 | 5 | 25.00 | 18 | 2 | 11.11 | 4 | 3 | 8 | |
化學與分子工程學院 | 合計 | 125 | 24 | 19.20 | 158 | 27 | 17.09 | 172 | 18 | 10.47 | 32 | 31 | 40 |
化學 | 158 | 27 | 17.09 | 172 | 18 | 10.47 | 31 | 40 | |||||
無機化學 | 13 | 1 | 7.69 | 1 | |||||||||
分析化學 | 15 | 2 | 13.33 | 6 | |||||||||
有機化學 | 52 | 9 | 17.31 | 4 | |||||||||
物理化學 | 21 | 5 | 23.81 | 7 | |||||||||
高分子化學與物理 | 14 | 2 | 14.29 | 8 | |||||||||
★化學(化學生物學) | 3 | 1 | |||||||||||
★化學(應用化學) | 7 | 5 | 71.43 | 5 | |||||||||
生命科學學院 | 合計 | 258 | 24 | 9.30 | 262 | 14 | 5.34 | 164 | 10 | 6.10 | 19 | 28 | 34 |
植物學 | 16 | 2 | 12.50 | 22 | 3 | 13.64 | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 1 | 4 | |
動物學 | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
生理學 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
微生物學 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||
遺傳學 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 2 | 1 | ||||
細胞生物學 | 94 | 4 | 4.26 | 97 | 2 | 2.06 | 55 | 2 | 3.64 | 3 | 7 | 8 | |
生物化學與分子生物學 | 73 | 8 | 10.96 | 83 | 5 | 6.02 | 46 | 4 | 8.70 | 6 | 8 | 8 | |
生物物理學 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
生態學 | 9 | 6 | 7 | 1 | 14.29 | ||||||||
★生物學(生物信息學) | 26 | 13 | 1 | 7.69 | 15 | 1 | 6.67 | 1 | 2 | 1 | |||
★生物學(生物技術) | 20 | 2 | 10.00 | 13 | 1 | 7.69 | 17 | 2 | 4 | 4 | |||
地球與空間科學學院 | 合計 | 165 | 59 | 35.76 | 150 | 36 | 24.00 | 194 | 57 | 29.38 | 49 | 51 | 62 |
地圖學與地理信息系統 | 40 | 8 | 20.00 | 44 | 6 | 13.64 | 34 | 5 | 14.71 | 7 | 7 | 12 | |
固體地球物理學 | 14 | 4 | 28.57 | 8 | 3 | 37.50 | 11 | 3 | 27.27 | 9 | 10 | 9 | |
空間物理學 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 3 | 4 | |||
礦物學、巖石學、礦床學 | 18 | 3 | 16.67 | 13 | 3 | 23.08 | 17 | 3 | 17.65 | 8 | 6 | 6 | |
地球化學 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 | 8 | 2 | 25.00 | 4 | 4 | 5 | |
古生物學與地層學 | 13 | 6 | 46.15 | 10 | 4 | 40.00 | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 2 | |
構造地質學 | 40 | 25 | 62.50 | 23 | 4 | 17.39 | 22 | 4 | 18.18 | 8 | 7 | 7 | |
★地質學(材料及環境礦物學) | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 4 | 3 | |
★地質學(石油地質學) | 5 | 1 | 20.00 | 46 | 27 | 58.70 | 4 | 6 | |||||
攝影測量與遙感 | 24 | 6 | 25.00 | 37 | 11 | 29.73 | 39 | 5 | 12.82 | 6 | 5 | 8 | |
心理學系 | 合計 | 583 | 49 | 8.40 | 754 | 35 | 4.64 | 691 | 39 | 5.64 | 24 | 34 | 44 |
基礎心理學 | 230 | 9 | 3.91 | 248 | 7 | 2.82 | 223 | 6 | 2.69 | 9 | 13 | 11 | |
發展與教育心理學 | 50 | 2 | 4.00 | 74 | 2 | 2.70 | 59 | 1 | 3 | 3 | |||
應用心理學 | 303 | 38 | 12.54 | 432 | 26 | 6.02 | 344 | 25 | 7.27 | 14 | 18 | 21 | |
應用心理碩士 | 65 | 8 | 12.31 | 9 | |||||||||
軟件與微電子學院 | 合計 | 1060 | 510 | 48.11 | 1137 | 525 | 46.17 | 1242 | 546 | 43.96 | 106 | 103 | 128 |
★電子與通信工程 | 98 | 70 | 71.43 | 71 | 68 | 95.77 | 102 | 83 | 81.37 | 3 | 1 | 5 | |
軟件工程 | 962 | 440 | 45.74 | 1066 | 457 | 42.87 | 1140 | 463 | 40.61 | 103 | 102 | 123 | |
新聞與傳播學院 | 合計 | 538 | 44 | 8.18 | 577 | 36 | 6.24 | 496 | 41 | 8.27 | 44 | 46 | 56 |
新聞學 | 73 | 3 | 4.11 | 95 | 3 | 3.16 | 6 | 8 | 12 | ||||
傳播學 | 465 | 41 | 8.82 | 482 | 33 | 6.85 | 468 | 38 | 8.12 | 38 | 38 | 31 | |
新聞與傳播碩士 | 28 | 3 | 10.71 | 13 | |||||||||
中國語言文學系 | 合計 | 642 | 31 | 4.83 | 737 | 29 | 3.93 | 771 | 36 | 4.67 | 38 | 41 | 38 |
文藝學 | 38 | 4 | 10.53 | 44 | 3 | 6.82 | 51 | 3 | 5.88 | 4 | 4 | 6 | |
語言學及應用語言學 | 38 | 2 | 5.26 | 36 | 4 | 11.11 | 37 | 2 | 5.41 | 1 | 4 | 3 | |
漢語言文字學 | 102 | 10 | 9.80 | 131 | 7 | 5.34 | 138 | 11 | 7.97 | 11 | 9 | 10 | |
中國古典文獻學 | 30 | 3 | 10.00 | 39 | 3 | 7.69 | 49 | 3 | 6.12 | 4 | 5 | 4 | |
中國古代文學 | 204 | 4 | 1.96 | 252 | 4 | 1.59 | 235 | 7 | 2.98 | 5 | 5 | 2 | |
中國現當代文學 | 168 | 6 | 3.57 | 184 | 6 | 3.26 | 208 | 8 | 3.85 | 11 | 12 | 11 | |
比較文學與世界文學 | 62 | 2 | 3.23 | 51 | 2 | 3.92 | 53 | 2 | 3.77 | 2 | 2 | 2 | |
歷史學系 | 合計 | 383 | 17 | 4.44 | 383 | 22 | 5.74 | 383 | 21 | 5.48 | 23 | 20 | 21 |
史學理論及史學史 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
歷史地理學 | 18 | 14 | 9 | 1 | |||||||||
歷史文獻學 | 7 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 2 | |||||||
專門史 | 13 | 1 | 7.69 | 19 | 1 | 5.26 | 17 | 5 | 2 | ||||
中國古代史 | 158 | 5 | 3.16 | 150 | 5 | 3.33 | 165 | 8 | 4.85 | 8 | 4 | 7 | |
中國近現代史 | 91 | 4 | 4.40 | 90 | 6 | 6.67 | 94 | 7 | 7.45 | 4 | 6 | 4 | |
世界史 | 94 | 7 | 7.45 | 95 | 9 | 9.47 | 89 | 6 | 6.74 | 6 | 5 | 9 | |
考古文博學院 | 合計 | 92 | 7 | 7.61 | 119 | 8 | 6.72 | 113 | 6 | 5.31 | 15 | 14 | 17 |
考古學及博物館學 | 92 | 7 | 7.61 | 119 | 8 | 6.72 | 113 | 6 | 5.31 | 15 | 14 | 17 | |
哲學系 | 合計 | 341 | 32 | 9.38 | 404 | 32 | 7.92 | 453 | 26 | 5.74 | 19 | 22 | 25 |
馬克思主義哲學 | 29 | 2 | 6.90 | 35 | 3 | 8.57 | 36 | 2 | 5.56 | 5 | 4 | 4 | |
中國哲學 | 78 | 5 | 6.41 | 90 | 7 | 7.78 | 118 | 2 | 1.69 | 3 | 1 | 4 | |
外國哲學 | 106 | 4 | 3.77 | 129 | 4 | 3.10 | 143 | 3 | 2.10 | 4 | 4 | 5 | |
邏輯學 | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 1 | 7.14 | 17 | 1 | 5.88 | 2 | |||
倫理學 | 7 | 4 | 57.14 | 17 | 2 | 11.76 | 11 | 1 | 9.09 | 2 | 3 | 3 | |
美學 | 46 | 2 | 4.35 | 42 | 4 | 9.52 | 50 | 4 | 8.00 | 1 | 2 | 1 | |
宗教學 | 35 | 5 | 14.29 | 43 | 4 | 9.30 | 47 | 4 | 8.51 | 3 | 4 | 5 | |
科學技術哲學 | 25 | 6 | 24.00 | 24 | 6 | 25.00 | 23 | 7 | 30.43 | 1 | 3 | 1 | |
科學技術史 | 7 | 2 | 28.57 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | |||
國際關系學院 | 合計 | 448 | 29 | 6.47 | 462 | 25 | 5.41 | 466 | 24 | 5.15 | 41 | 42 | 41 |
中外政治制度 | 14 | 1 | 7.14 | 10 | 2 | 20.00 | 19 | 2 | 10.53 | 3 | 2 | 2 | |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 1 | 11.11 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 3 | 3 | |
中共黨史 | 14 | 3 | 21.43 | 10 | 2 | 20.00 | 13 | 1 | 7.69 | 2 | 1 | 2 | |
國際政治 | 122 | 6 | 4.92 | 134 | 9 | 6.72 | 122 | 7 | 5.74 | 11 | 10 | 8 | |
國際關系 | 204 | 14 | 6.86 | 208 | 5 | 2.40 | 222 | 6 | 2.70 | 11 | 18 | 17 | |
外交學 | 50 | 3 | 6.00 | 62 | 4 | 6.45 | 54 | 4 | 7.41 | 6 | 4 | 5 | |
★政治學(國際政治經濟學) | 35 | 1 | 2.86 | 29 | 2 | 6.90 | 30 | 3 | 10.00 | 6 | 4 | 4 | |
經濟學院 | 合計 | 913 | 42 | 4.60 | 1001 | 31 | 3.10 | 1095 | 36 | 3.29 | 49 | 58 | 51 |
政治經濟學 | 68 | 3 | 4.41 | 65 | 3 | 4.62 | 55 | 1 | 1.82 | 2 | 5 | 11 | |
經濟思想史 | 21 | 6 | 28.57 | 23 | 4 | 17.39 | 42 | 5 | 11.90 | 1 | |||
西方經濟學 | 82 | 7 | 8.54 | 136 | 8 | 5.88 | 138 | 6 | 4.35 | 4 | 4 | 5 | |
世界經濟 | 81 | 5 | 6.17 | 86 | 5 | 5.81 | 103 | 7 | 6.80 | 6 | 6 | 2 | |
人口、資源與環境經濟學 | 40 | 4 | 10.00 | 52 | 5 | 9.62 | 52 | 6 | 11.54 | 3 | 5 | 2 | |
財政學 | 49 | 1 | 2.04 | 75 | 76 | 4 | 5.26 | 12 | 13 | 7 | |||
金融學 | 572 | 16 | 2.80 | 564 | 6 | 1.06 | 629 | 7 | 1.11 | 22 | 24 | 24 | |
光華管理學院 | 合計 | 3851 | 378 | 9.82 | 3934 | 441 | 11.21 | 3656 | 433 | 11.84 | 86 | 105 | 112 |
國民經濟學 | 64 | 3 | 4.69 | 55 | 3 | 5.45 | 54 | 2 | 3.70 | 6 | 6 | 7 | |
金融學 | 941 | 41 | 4.36 | 982 | 33 | 3.36 | 1003 | 29 | 2.89 | 42 | 55 | 61 | |
產業經濟學 | 18 | 1 | 5.56 | 23 | 23 | 2 | 8.70 | 3 | 3 | 2 | |||
統計學 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
管理科學與工程 | 36 | 2 | 5.56 | 7 | 9 | 9 | |||||||
會計學 | 50 | 3 | 6.00 | 6 | 9 | 10 | |||||||
企業管理 | 159 | 5 | 3.14 | 18 | 19 | 19 | |||||||
工商管理碩士 | 2583 | 323 | 12.50 | 2874 | 405 | 14.09 | 2576 | 400 | 15.53 | ||||
法學院 | 合計 | 2515 | 196 | 7.79 | 2606 | 192 | 7.37 | 2255 | 169 | 7.49 | 168 | 175 | 204 |
法學理論 | 89 | 5 | 5.62 | 72 | 4 | 5.56 | 69 | 3 | 4.35 | 2 | 3 | 4 | |
法律史 | 16 | 2 | 12.50 | 16 | 3 | 18.75 | 16 | 2 | 12.50 | 1 | 1 | 2 | |
憲法學與行政法學 | 128 | 8 | 6.25 | 144 | 7 | 4.86 | 119 | 2 | 1.68 | 3 | 5 | 8 | |
刑法學 | 206 | 6 | 2.91 | 194 | 7 | 3.61 | 157 | 3 | 1.91 | 8 | 8 | 9 | |
民商法學 | 231 | 7 | 3.03 | 200 | 6 | 3.00 | 186 | 5 | 2.69 | 8 | 9 | 11 | |
訴訟法學 | 70 | 4 | 5.71 | 68 | 5 | 7.35 | 60 | 4 | 6.67 | 5 | 4 | 5 | |
經濟法學 | 221 | 5 | 2.26 | 168 | 5 | 2.98 | 161 | 6 | 3.73 | 7 | 9 | 7 | |
環境與資源保護法學 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
國際法學 | 72 | 6 | 8.33 | 48 | 3 | 6.25 | 49 | 3 | 6.12 | 3 | 5 | 6 | |
★法學(知識產權法) | 32 | 49 | 2 | 4.08 | 36 | 3 | 8.33 | 3 | 3 | 2 | |||
★法學(商法) | 28 | 3 | 10.71 | 48 | 3 | 6.25 | 41 | 3 | 7.32 | 3 | 2 | 2 | |
★法學(國際經濟法) | 124 | 4 | 3.23 | 122 | 4 | 3.28 | 106 | 5 | 4.72 | 6 | 6 | 7 | |
★法學(財稅法學) | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
法律碩士(非法學) | 1295 | 146 | 11.27 | 1477 | 143 | 9.68 | 1247 | 130 | 10.43 | 115 | 116 | 135 | |
信息管理系 | 合計 | 89 | 17 | 19.10 | 85 | 10 | 11.76 | 97 | 15 | 15.46 | 19 | 22 | 21 |
圖書館學 | 27 | 4 | 14.81 | 21 | 2 | 9.52 | 27 | 4 | 14.81 | 5 | 5 | 5 | |
情報學 | 60 | 13 | 21.67 | 64 | 8 | 12.50 | 70 | 11 | 15.71 | 12 | 14 | 13 | |
★圖書館、情報與檔案管理(編輯出版) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
社會學系 | 合計 | 251 | 46 | 18.33 | 254 | 48 | 18.90 | 304 | 43 | 14.14 | 36 | 43 | 46 |
社會學 | 187 | 37 | 19.79 | 182 | 30 | 16.48 | 184 | 25 | 13.59 | 28 | 24 | 26 | |
人類學 | 25 | 4 | 16.00 | 35 | 4 | 11.43 | 28 | 3 | 10.71 | 3 | 3 | 3 | |
★社會學(社會工作與社會政策) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 2 | ||||||||
★社會學(女性學) | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 2 | 22.22 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | |
社會工作碩士 | 12 | 9 | 75.00 | 67 | 9 | 13.43 | 11 | 13 | |||||
社會保障 | 24 | 2 | 8.33 | 16 | 3 | 18.75 | 15 | 3 | 20.00 | 2 | 4 | 3 | |
政府管理學院 | 合計 | 431 | 21 | 4.87 | 539 | 32 | 5.94 | 572 | 42 | 7.34 | 37 | 38 | 35 |
區域經濟學 | 18 | 1 | 5.56 | 7 | 7 | 8 | |||||||
政治學理論 | 77 | 3 | 3.90 | 77 | 3 | 3.90 | 63 | 3 | 4.76 | 6 | 7 | 5 | |
中外政治制度 | 30 | 3 | 10.00 | 17 | 1 | 5.88 | 12 | 1 | 8.33 | 5 | 6 | 5 | |
中共黨史 | 13 | 3 | 23.08 | 21 | 2 | 9.52 | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 1 | 2 | |
行政管理 | 279 | 10 | 3.58 | 332 | 9 | 2.71 | 338 | 11 | 3.25 | 9 | 11 | 8 | |
★公共管理(公共政策) | 14 | 1 | 7.14 | 16 | 2 | 12.50 | 15 | 2 | 13.33 | 4 | 3 | 4 | |
★公共管理(發展管理) | 17 | 2 | 11.76 | 13 | 1 | 7.69 | 5 | 3 | 3 | ||||
公共管理碩士 | 59 | 13 | 22.03 | 122 | 23 | 18.85 | |||||||
外國語學院 | 合計 | 369 | 73 | 19.78 | 511 | 53 | 10.37 | 551 | 53 | 9.62 | 42 | 62 | 67 |
比較文學與世界文學 | 28 | 4 | 14.29 | 42 | 4 | 9.52 | 44 | 5 | 11.36 | 2 | 2 | 3 | |
英語語言文學 | 178 | 4 | 2.25 | 156 | 4 | 2.56 | 96 | 5 | 5.21 | 13 | 20 | 12 | |
俄語語言文學 | 28 | 2 | 7.14 | 38 | 2 | 5.26 | 25 | 2 | 8.00 | 4 | 5 | 5 | |
法語語言文學 | 19 | 3 | 15.79 | 30 | 1 | 3.33 | 21 | 1 | 4.76 | 3 | 4 | 4 | |
德語語言文學 | 13 | 3 | 23.08 | 19 | 2 | 10.53 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 3 | 3 | |
日語語言文學 | 25 | 6 | 24.00 | 58 | 3 | 5.17 | 62 | 3 | 4.84 | 4 | 4 | 4 | |
印度語言文學 | 16 | 2 | 12.50 | 14 | 5 | 35.71 | 10 | 1 | 10.00 | 4 | 4 | ||
西班牙語語言文學 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||
阿拉伯語語言文學 | 5 | 13 | 1 | 7.69 | 17 | 3 | 17.65 | 3 | 2 | 2 | |||
亞非語言文學 | 47 | 7 | 14.89 | 83 | 13 | 15.66 | 72 | 9 | 12.50 | 5 | 8 | 7 | |
外國語言學及應用語言學 | 32 | 3 | 9.38 | 4 | |||||||||
翻譯碩士(英語筆譯) | 41 | 50 | 18 | 36.00 | 151 | 19 | 12.58 | 12 | 17 | ||||
馬克思主義學院 | 合計 | 129 | 18 | 13.95 | 118 | 14 | 11.86 | 112 | 22 | 19.64 | 8 | 9 | 9 |
政治經濟學 | 17 | 5 | 29.41 | 8 | 4 | 50.00 | 22 | 6 | 27.27 | ||||
科學社會主義與國際共產主義運動 | 23 | 4 | 17.39 | 24 | 4 | 16.67 | 18 | 3 | 16.67 | 3 | 3 | 2 | |
馬克思主義基本原理 | 31 | 4 | 12.90 | 21 | 2 | 9.52 | 32 | 3 | 9.38 | 1 | 2 | 2 | |
馬克思主義中國化研究 | 31 | 2 | 6.45 | 34 | 2 | 5.88 | 14 | 6 | 42.86 | 2 | 2 | 3 | |
國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | |||||||||
思想政治教育 | 27 | 3 | 11.11 | 31 | 2 | 6.45 | 25 | 3 | 12.00 | 2 | 2 | 1 | |
體育教研部 | 合計 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
體育人文社會學 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
藝術學院 | 合計 | 140 | 10 | 7.14 | 180 | 8 | 4.44 | 163 | 12 | 7.36 | 9 | 7 | 5 |
藝術學 | 43 | 3 | 6.98 | 44 | 2 | 4.55 | 42 | 2 | 4.76 | 2 | 1 | ||
美術學 | 41 | 4 | 9.76 | 59 | 5 | 8.47 | 58 | 4 | 6.90 | ||||
電影學 | 56 | 3 | 5.36 | 77 | 1 | 1.30 | 63 | 6 | 9.52 | 9 | 5 | 4 | |
對外漢語教育學院 | 合計 | 159 | 29 | 18.24 | 197 | 26 | 13.20 | 356 | 52 | 14.61 | 10 | 13 | 14 |
漢語國際教育碩士 | 29 | 27 | 93.10 | 83 | 22 | 26.51 | 265 | 48 | 18.11 | 3 | 8 | 9 | |
漢語言文字學 | 130 | 2 | 1.54 | 114 | 4 | 3.51 | 91 | 4 | 4.40 | 7 | 5 | 5 | |
深圳研究生院 | 合計 | 477 | 118 | 24.74 | 614 | 189 | 30.78 | 667 | 163 | 24.44 | 221 | 311 | 365 |
西方經濟學 | 209 | 23 | 11.00 | 241 | 29 | 12.03 | 215 | 18 | 8.37 | 76 | 74 | 41 | |
金融學 | 16 | 2 | 12.50 | 42 | 11 | 26.19 | 47 | 99 | |||||
法律碩士(非法學) | 78 | 46 | 58.97 | 87 | 37 | 42.53 | 71 | 41 | 57.75 | 13 | 35 | 36 | |
★化學(化學基因組學) | 2 | 3 | 150.00 | 5 | 1 | 20.00 | 23 | 33 | 43 | ||||
★地理學(城市與區域規劃) | 5 | 13 | 260.00 | 18 | 41 | 227.78 | 29 | 31 | 106.90 | 23 | 33 | 31 | |
★地理學(景觀設計學) | 140 | 11 | 7.86 | 139 | 13 | 9.35 | 164 | 14 | 8.54 | 20 | 18 | 16 | |
計算機應用技術 | 25 | 3 | 12 | 400.00 | 22 | ||||||||
環境科學 | 3 | 12 | 400.00 | 5 | 8 | 160.00 | 3 | 10 | 333.33 | 6 | 13 | 7 | |
環境工程 | 3 | 11 | 366.67 | 3 | 16 | 533.33 | 7 | 14 | 200.00 | 14 | 14 | 20 | |
企業管理 | 39 | 2 | 5.13 | 103 | 15 | 14.56 | 128 | 11 | 8.59 | 46 | 44 | 50 | |
信息科學技術學院 | 合計 | 700 | 152 | 21.71 | 801 | 122 | 15.23 | 743 | 138 | 18.57 | 265 | 268 | 275 |
無線電物理 | 4 | 5 | 125.00 | 8 | 1 | 12.50 | 17 | 3 | 17.65 | 6 | 9 | 9 | |
物理電子學 | 12 | 2 | 16.67 | 11 | 3 | 27.27 | 10 | 5 | 50.00 | 6 | 6 | 5 | |
電路與系統 | 13 | 4 | 30.77 | 11 | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 4 | 5 | |||
微電子學與固體電子學 | 155 | 60 | 38.71 | 234 | 62 | 26.50 | 253 | 67 | 26.48 | 58 | 62 | 56 | |
電磁場與微波技術 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
★電子科學與技術(集成電路與系統) | 16 | 12 | 75.00 | 14 | 16 | 114.29 | 16 | 17 | 106.25 | 15 | 14 | 13 | |
通信與信息系統 | 121 | 10 | 8.26 | 106 | 6 | 5.66 | 80 | 5 | 6.25 | 25 | 25 | 20 | |
信號與信息處理 | 9 | 2 | 22.22 | 12 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 12 | 13 | |||
計算機系統結構 | 45 | 20 | 44.44 | 61 | 7 | 11.48 | 56 | 15 | 26.79 | 28 | 28 | 31 | |
計算機軟件與理論 | 199 | 14 | 7.04 | 201 | 13 | 6.47 | 162 | 12 | 7.41 | 47 | 43 | 49 | |
計算機應用技術 | 72 | 11 | 15.28 | 84 | 7 | 8.33 | 70 | 3 | 4.29 | 25 | 21 | 30 | |
★計算機科學與技術(智能科學與技術) | 47 | 10 | 21.28 | 52 | 6 | 11.54 | 63 | 9 | 14.29 | 39 | 41 | 40 | |
★計算機科學與技術(軟件服務工程) | 4 | 3 | |||||||||||
國家發展研究院 | 合計 | 486 | 46 | 9.47 | 589 | 23 | 3.90 | 623 | 24 | 3.85 | 11 | 11 | 10 |
政治經濟學 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
經濟史 | 15 | 17 | 10 | ||||||||||
西方經濟學 | 176 | 13 | 7.39 | 239 | 13 | 5.44 | 267 | 17 | 6.37 | 3 | 6 | 6 | |
世界經濟 | 22 | 24 | 24 | 1 | |||||||||
★理論經濟學(發展經濟學) | 102 | 7 | 6.86 | 106 | 4 | 3.77 | 115 | 6 | 5.22 | 2 | 1 | ||
金融學 | 160 | 26 | 16.25 | 168 | 6 | 3.57 | 177 | 1 | 0.56 | 6 | 4 | 3 | |
企業管理 | 7 | 30 | 22 | ||||||||||
教育學院 | 合計 | 72 | 7 | 9.72 | 97 | 6 | 6.19 | 71 | 6 | 8.45 | 37 | 44 | 45 |
高等教育學 | 57 | 3 | 5.26 | 83 | 3 | 3.61 | 54 | 3 | 5.56 | 21 | 27 | 27 | |
教育技術學 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
教育經濟與管理 | 15 | 4 | 26.67 | 14 | 3 | 21.43 | 17 | 3 | 17.65 | 10 | 11 | 12 | |
人口研究所 | 合計 | 23 | 6 | 26.09 | 22 | 6 | 27.27 | 28 | 7 | 25.00 | 5 | 5 | 6 |
政治經濟學 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
人口、資源與環境經濟學 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
人口學 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 5 | 35.71 | 1 | 1 | ||
★社會學(老年學) | 12 | 5 | 41.67 | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 2 | ||
前沿交叉學科研究院 | 合計 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
生物醫學工程 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
工學院 | 合計 | 59 | 21 | 35.59 | 52 | 8 | 15.38 | 29 | 4 | 13.79 | 67 | 62 | 69 |
一般力學與力學基礎 | 2 | 1 | 2 | 200.00 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
固體力學 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 7 | 6 | 6 | ||||
流體力學 | 3 | 3 | 100.00 | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 10 | 9 | ||||
工程力學 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 5 | 4 | |||||||
★力學(生物力學與醫學工程) | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
★力學(力學系統與控制) | 1 | 3 | 300.00 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||
★力學(能源動力與資源工程) | 2 | 3 | 150.00 | 7 | 15 | 14 | 17 | ||||||
★力學(先進材料與力學) | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 13 | 9 | 8 | ||||||
控制理論與控制工程 | 36 | 7 | 19.44 | 26 | 16 | 1 | 6.25 | 3 | 2 | 3 | |||
生物醫學工程 | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 150.00 | 7 | 3 | ||
管理科學與工程 | 10 | ||||||||||||
城市與環境學院 | 合計 | 245 | 53 | 21.63 | 318 | 48 | 15.09 | 275 | 55 | 20.00 | 43 | 67 | 55 |
自然地理學 | 21 | 2 | 9.52 | 25 | 1 | 4.00 | 11 | 2 | 18.18 | 7 | 7 | 6 | |
人文地理學 | 30 | 1 | 3.33 | 15 | 2 | 13.33 | 17 | 1 | 5.88 | 6 | 11 | 7 | |
★地理學(歷史地理學) | 37 | 4 | 10.81 | 17 | 3 | 17.65 | 17 | 2 | 11.76 | 2 | 2 | 3 | |
★地理學(地貌學與環境演變) | 3 | 2 | 66.67 | 7 | 4 | 57.14 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 2 | ||
