1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
南京醫科大學2014年考研報錄比
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 |
001 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 8 | 299.9 | 286 | 323 |
001 | 基礎醫學院 | 071005 | 微生物學 | 3 | 305 | 287 | 319 |
001 | 基礎醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 3 | 318.3 | 308 | 326 |
001 | 基礎醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 5 | 295.8 | 287 | 318 |
001 | 基礎醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 4 | 335.3 | 304 | 361 |
001 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 305.6 | 285 | 334 |
001 | 基礎醫學院 | 071011 | 生物物理學 | 2 | 362.5 | 352 | 373 |
001 | 基礎醫學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 1 | 312 | 312 | 312 |
001 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(人體解剖學) | 5 | 302.4 | 291 | 317 |
001 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(組織胚胎學) | 8 | 310.4 | 294 | 344 |
001 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 8 | 316.4 | 294 | 347 |
001 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 9 | 316.8 | 290 | 347 |
001 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學(病理生理學) | 22 | 320.7 | 289 | 369 |
001 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學(病理學) | 5 | 302 | 286 | 317 |
001 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 15 | 319.2 | 285 | 365 |
001 | 基礎醫學院 | 105500 | 藥學(專業學位) | 5 | 327.6 | 297 | 368 |
021 | 生殖醫學國家重點實驗室 | 1001Z1 | 生殖醫學 | 16 | 316.1 | 289 | 358 |
002 | 藥學院 | 071006 | 神經生物學 | 2 | 316.5 | 303 | 330 |
002 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 3 | 350.3 | 328 | 380 |
002 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 3 | 366 | 356 | 384 |
002 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 4 | 363.5 | 353 | 374 |
002 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 2 | 360.5 | 355 | 366 |
002 | 藥學院 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 2 | 308 | 303 | 313 |
002 | 藥學院 | 105500 | 藥學(專業學位) | 12 | 326.8 | 293 | 360 |
003 | 公共衛生學院 | 077901 | 流行病與衛生統計學 | 2 | 347 | 345 | 349 |
003 | 公共衛生學院 | 0779Z1 | 衛生檢驗學 | 2 | 328.5 | 325 | 332 |
003 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 10 | 357.8 | 328 | 378 |
003 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 7 | 336.9 | 308 | 368 |
003 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 3 | 338.3 | 331 | 348 |
003 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 1 | 327 | 327 | 327 |
003 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 5 | 331.2 | 318 | 367 |
003 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(勞環)(專業學位) | 10 | 332.8 | 312 | 364 |
003 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(流統)(專業學位) | 10 | 332.9 | 297 | 364 |
003 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(營養)(專業學位) | 3 | 352.7 | 337 | 370 |
004 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 3 | 368.7 | 349 | 380 |
004 | 護理學院 | 105400 | 護理(專業學位) | 7 | 331.7 | 311 | 360 |
005 | 醫政學院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 376.5 | 375 | 378 |
005 | 醫政學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 11 | 369.5 | 341 | 403 |
006 | 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 1 | 336 | 336 | 336 |
006 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學(口腔頜面外科學) | 5 | 359.4 | 346 | 374 |
006 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學(口腔內科學) | 4 | 370 | 352 | 397 |
006 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學(口腔修復學) | 3 | 384 | 359 | 404 |
006 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學(口腔正畸學) | 2 | 379.5 | 365 | 394 |
006 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學(口腔頜面外科學)(專業學位) | 4 | 334.5 | 323 | 346 |
006 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學(口腔內科學)(專業學位) | 8 | 350.5 | 326 | 380 |
006 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學(口腔修復學)(專業學位) | 6 | 361.2 | 304 | 387 |
006 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學(口腔正畸學)(專業學位) | 4 | 355 | 308 | 395 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學(病理學) | 2 | 286.5 | 286 | 287 |
007 | 第一臨床醫學院 | 1001Z1 | 生殖醫學 | 1 | 342 | 342 | 342 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(傳染病) | 3 | 302.3 | 291 | 321 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(風濕病) | 2 | 316 | 316 | 316 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(呼吸系病) | 7 | 327 | 317 | 347 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | 5 | 332.6 | 309 | 347 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(腎臟病) | 2 | 340.5 | 333 | 348 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(消化系病) | 6 | 335.7 | 309 | 363 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(心血管病) | 22 | 314.9 | 289 | 346 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學(血液病) | 7 | 309.3 | 287 | 338 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 4 | 319.3 | 309 | 332 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 10 | 306.4 | 290 | 347 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 2 | 316.5 | 316 | 317 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 4 | 303.5 | 289 | 311 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 6 | 319.7 | 304 | 335 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 311 | 307 | 315 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(骨外) | 4 | 339.3 | 308 | 364 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(泌尿外) | 7 | 323.1 | 301 | 349 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普外) | 18 | 316.7 | 287 | 377 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(燒傷整形外) | 1 | 289 | 289 | 289 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(神外) | 6 | 323 | 304 | 358 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學(胸心外) | 5 | 314 | 291 | 347 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 5 | 308 | 299 | 335 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 3 | 302.3 | 288 | 316 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 309.6 | 285 | 323 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 6 | 322.7 | 302 | 344 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 2 | 314.5 | 308 | 321 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 1 | 349 | 349 | 349 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 1 | 287 | 287 | 287 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學(口腔頜面外科學) | 1 | 317 | 317 | 317 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 4 | 319.8 | 283 | 354 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100900 | 特種醫學(放療和放生方向) | 5 | 300 | 289 | 318 |
007 | 第一臨床醫學院 | 100900 | 特種醫學(運動醫學) | 1 | 296 | 296 | 296 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(傳染病)(專業學位) | 2 | 312 | 286 | 338 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(風濕病)(專業學位) | 1 | 307 | 307 | 307 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(呼吸系病)(專業學位) | 4 | 337 | 330 | 346 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 4 | 330.8 | 311 | 343 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(腎臟病)(專業學位) | 3 | 345.3 | 343 | 348 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 7 | 335.1 | 312 | 355 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 10 | 321.5 | 285 | 346 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學(血液病)(專業學位) | 4 | 318.8 | 293 | 347 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學(專業學位) | 5 | 307 | 286 | 328 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 2 | 333.5 | 330 | 337 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 2 | 313.5 | 311 | 316 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 4 | 329 | 306 | 345 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(骨外)(專業學位) | 5 | 335.2 | 316 | 355 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(泌尿外)(專業學位) | 4 | 328.3 | 310 | 354 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 13 | 339.6 | 320 | 367 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(燒傷整形外)(專業學位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 3 | 317.3 | 287 | 353 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 4 | 316.8 | 289 | 350 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 5 | 340.2 | 323 | 355 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 2 | 351 | 344 | 358 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 2 | 316.5 | 304 | 329 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 4 | 341.3 | 332 | 349 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學(專業學位) | 1 | 335 | 335 | 335 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 4 | 312.3 | 303 | 331 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 2 | 322 | 314 | 330 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105200 | 口腔醫學(口腔頜面外科學)(專業學位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
007 | 第一臨床醫學院 | 105500 | 藥學(特種醫學)(專業學位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | 1 | 323 | 323 | 323 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學(腎臟病) | 2 | 311.5 | 308 | 315 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學(消化系病) | 1 | 311 | 311 | 311 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 2 | 310 | 302 | 318 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 299 | 299 | 299 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100210 | 外科學(泌尿外) | 1 | 327 | 327 | 327 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普外) | 2 | 290.5 | 290 | 291 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 335 | 335 | 335 |
008 | 第二臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 319.5 | 313 | 326 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(呼吸系病)(專業學位) | 1 | 294 | 294 | 294 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(腎臟病)(專業學位) | 2 | 311.5 | 298 | 325 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 5 | 338.2 | 327 | 353 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學(專業學位) | 1 | 285 | 285 | 285 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 2 | 302 | 293 | 311 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 303 | 303 | 303 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學(骨外)(專業學位) | 1 | 296 | 296 | 296 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 3 | 335 | 324 | 354 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 1 | 327 | 327 | 327 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 2 | 309 | 306 | 312 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 1 | 347 | 347 | 347 |
008 | 第二臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(專業學位) | 2 | 288.5 | 287 | 290 |
009 | 第三臨床醫學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 1 | 328 | 328 | 328 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | 1 | 331 | 331 | 331 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100201 | 內科學(消化系病) | 1 | 296 | 296 | 296 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100201 | 內科學(心血管病) | 1 | 353 | 353 | 353 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 313.5 | 309 | 318 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 316.5 | 309 | 324 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學(骨外) | 1 | 338 | 338 | 338 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學(泌尿外) | 1 | 307 | 307 | 307 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普外) | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學(胸心外) | 1 | 287 | 287 | 287 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 295 | 292 | 298 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 1 | 290 | 290 | 290 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 1 | 320 | 320 | 320 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 1 | 294 | 294 | 294 |
009 | 第三臨床醫學院 | 100706 | 藥理學 | 2 | 359 | 352 | 366 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學(呼吸系病)(專業學位) | 1 | 336 | 336 | 336 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 1 | 315 | 315 | 315 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 1 | 357 | 357 | 357 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 2 | 310 | 307 | 313 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學(血液病)(專業學位) | 1 | 302 | 302 | 302 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 1 | 293 | 293 | 293 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 2 | 320 | 298 | 342 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學(骨外)(專業學位) | 1 | 331 | 331 | 331 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學(泌尿外)(專業學位) | 1 | 348 | 348 | 348 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 1 | 298 | 298 | 298 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 1 | 294 | 294 | 294 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 1 | 322 | 322 | 322 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 1 | 309 | 309 | 309 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 1 | 295 | 295 | 295 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 1 | 323 | 323 | 323 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 1 | 334 | 334 | 334 |
009 | 第三臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 1 | 288 | 288 | 288 |
010 | 第四臨床醫學院 | 040203 | 應用心理學 | 4 | 337.3 | 318 | 351 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 6 | 306.3 | 285 | 335 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 2 | 308.5 | 290 | 327 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 311 | 291 | 342 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 291 | 291 | 291 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100210 | 外科學(骨外) | 1 | 295 | 295 | 295 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100210 | 外科學(神外) | 1 | 314 | 314 | 314 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100210 | 外科學(胸心外) | 1 | 296 | 296 | 296 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 308 | 295 | 321 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 301 | 301 | 301 |
010 | 第四臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 5 | 346.6 | 302 | 381 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 7 | 309.4 | 291 | 341 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 5 | 349.8 | 324 | 372 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 2 | 323.5 | 290 | 357 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 328 | 328 | 328 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 1 | 301 | 301 | 301 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 2 | 297 | 289 | 305 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105109 | 外科學(燒傷整形外)(專業學位) | 1 | 289 | 289 | 289 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 3 | 301.3 | 294 | 311 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 3 | 323.7 | 318 | 332 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105111 | 眼科學(專業學位) | 2 | 331.5 | 320 | 343 |
010 | 第四臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 4 | 314 | 300 | 326 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100201 | 內科學(風濕病) | 1 | 308 | 308 | 308 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | 1 | 307 | 307 | 307 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100201 | 內科學(消化系病) | 1 | 329 | 329 | 329 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100201 | 內科學(心血管病) | 1 | 295 | 295 | 295 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 1 | 322 | 322 | 322 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100210 | 外科學(骨外) | 1 | 301 | 301 | 301 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100210 | 外科學(泌尿外) | 1 | 308 | 308 | 308 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普外) | 1 | 316 | 316 | 316 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 1 | 302 | 302 | 302 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學(傳染病)(專業學位) | 1 | 319 | 319 | 319 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學(呼吸系病)(專業學位) | 1 | 339 | 339 | 339 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學(腎臟病)(專業學位) | 1 | 288 | 288 | 288 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 1 | 305 | 305 | 305 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學(血液病)(專業學位) | 1 | 312 | 312 | 312 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 297 | 297 | 297 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學(骨外)(專業學位) | 1 | 313 | 313 | 313 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學(燒傷整形外)(專業學位) | 1 | 301 | 301 | 301 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 1 | 296 | 296 | 296 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 1 | 285 | 285 | 285 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 1 | 319 | 319 | 319 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 1 | 297 | 297 | 297 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學(專業學位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
011 | 鼓樓臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 1 | 286 | 286 | 286 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 100201 | 內科學(心血管病) | 1 | 306 | 306 | 306 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 100210 | 外科學(神外) | 1 | 293 | 293 | 293 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 303 | 303 | 303 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 100217 | 麻醉學 | 1 | 305 | 305 | 305 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 1 | 324 | 324 | 324 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 105101 | 內科學(血液病)(專業學位) | 1 | 308 | 308 | 308 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 105102 | 兒科學(專業學位) | 1 | 308 | 308 | 308 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 1 | 312 | 312 | 312 |
012 | 附屬無錫市人民醫院 | 105109 | 外科學(胸心外)(專業學位) | 1 | 302 | 302 | 302 |
013 | 附屬無錫第二醫院 | 100210 | 外科學(普外) | 1 | 351 | 351 | 351 |
013 | 附屬無錫第二醫院 | 100210 | 外科學(神外) | 1 | 332 | 332 | 332 |
013 | 附屬無錫第二醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 358 | 358 | 358 |
013 | 附屬無錫第二醫院 | 105101 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 1 | 292 | 292 | 292 |
013 | 附屬無錫第二醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 289 | 289 | 289 |
013 | 附屬無錫第二醫院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 1 | 317 | 317 | 317 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 100210 | 外科學(普外) | 1 | 307 | 307 | 307 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 315.5 | 313 | 318 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 105101 | 內科學(呼吸系病)(專業學位) | 2 | 309.5 | 294 | 325 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 105101 | 內科學(內分泌與代謝病)(專業學位) | 1 | 316 | 316 | 316 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 105101 | 內科學(心血管病)(專業學位) | 1 | 318 | 318 | 318 |
014 | 附屬常州第二人民醫院 | 105109 | 外科學(骨外)(專業學位) | 2 | 345 | 342 | 348 |
015 | 附屬蘇州醫院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 1 | 316 | 316 | 316 |
015 | 附屬蘇州醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 1 | 333 | 333 | 333 |
015 | 附屬蘇州醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 4 | 299.8 | 289 | 310 |
015 | 附屬蘇州醫院 | 105110 | 婦產科學(專業學位) | 1 | 301 | 301 | 301 |
015 | 附屬蘇州醫院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 1 | 337 | 337 | 337 |
015 | 附屬蘇州醫院 | 105117 | 急診醫學(專業學位) | 1 | 294 | 294 | 294 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 100201 | 內科學(內分泌與代謝病) | 1 | 295 | 295 | 295 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 100201 | 內科學(血液病) | 2 | 327.5 | 323 | 332 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 290 | 290 | 290 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 100210 | 外科學(普外) | 1 | 292 | 292 | 292 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 100210 | 外科學(神外) | 1 | 307 | 307 | 307 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 1 | 306 | 306 | 306 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 105101 | 內科學(血液病)(專業學位) | 1 | 345 | 345 | 345 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 329 | 329 | 329 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 1 | 326 | 326 | 326 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 1 | 288 | 288 | 288 |
016 | 附屬淮安第一醫院 | 105113 | 腫瘤學(專業學位) | 1 | 356 | 356 | 356 |
017 | 附屬杭州醫院 | 100201 | 內科學(心血管病) | 1 | 317 | 317 | 317 |
017 | 附屬杭州醫院 | 100201 | 內科學(血液病) | 1 | 327 | 327 | 327 |
017 | 附屬杭州醫院 | 100204 | 神經病學 | 1 | 303 | 303 | 303 |
017 | 附屬杭州醫院 | 100211 | 婦產科學 | 3 | 305 | 296 | 311 |
018 | 附屬無錫精神衛生中心 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 316 | 308 | 324 |
019 | 附屬上海松江醫院 | 100201 | 內科學(傳染病) | 1 | 336 | 336 | 336 |
019 | 附屬上海松江醫院 | 100201 | 內科學(消化系病) | 1 | 317 | 317 | 317 |
019 | 附屬上海松江醫院 | 100204 | 神經病學 | 1 | 300 | 300 | 300 |
019 | 附屬上海松江醫院 | 100217 | 麻醉學 | 1 | 319 | 319 | 319 |
020 | 青島臨床醫學院 | 100201 | 內科學(消化系病) | 1 | 314 | 314 | 314 |
020 | 青島臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 1 | 324 | 324 | 324 |
020 | 青島臨床醫學院 | 100210 | 外科學(普外) | 1 | 306 | 306 | 306 |
022 | 上海十院臨床醫學院 | 105101 | 內科學(腎臟病)(專業學位) | 1 | 310 | 310 | 310 |
022 | 上海十院臨床醫學院 | 105104 | 神經病學(專業學位) | 1 | 336 | 336 | 336 |
022 | 上海十院臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 1 | 329 | 329 | 329 |
022 | 上海十院臨床醫學院 | 105109 | 外科學(普外)(專業學位) | 1 | 293 | 293 | 293 |
022 | 上海十院臨床醫學院 | 105109 | 外科學(神外)(專業學位) | 1 | 306 | 306 | 306 |
023 | 上海市第一人民醫院 | 105101 | 內科學(消化系病)(專業學位) | 1 | 314 | 314 | 314 |
