1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
同濟大學2009年碩士研究生分專業報名錄取統計表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名 | 錄取 |
010 | 建筑與城市規劃學院 | 050404 | 設計藝術學 | 331 | 44 |
010 | 建筑與城市規劃學院 | 081303 | 城市規劃與設計 | 420 | 74 |
010 | 建筑與城市規劃學院 | 081320 | 景觀規劃設計 | 379 | 33 |
010 | 建筑與城市規劃學院 | 430138 | 工業設計工程 | 7 | |
010 | 建筑與城市規劃學院 | 440100 | 建筑學碩士 | 930 | 164 |
010 | 建筑與城市規劃學院 | 560100 | 風景園林碩士 | 20 | |
020 | 土木工程學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 26 | 4 |
020 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 118 | 39 |
020 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 769 | 181 |
020 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 50 | 22 |
020 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 317 | 84 |
020 | 土木工程學院 | 081420 | 土木工程施工 | 57 | 14 |
020 | 土木工程學院 | 081421 | 風工程 | 7 | 9 |
020 | 土木工程學院 | 081422 | 隧道及地下建筑工程 | 184 | 51 |
020 | 土木工程學院 | 081423 | 土木工程計算機仿真 | 18 | 5 |
020 | 土木工程學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 5 | 3 |
020 | 土木工程學院 | 081503 | 水工結構工程 | 3 | 4 |
020 | 土木工程學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 11 | 9 |
020 | 土木工程學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 80 | 23 |
020 | 土木工程學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 28 | 5 |
020 | 土木工程學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 17 | 9 |
020 | 土木工程學院 | 081803 | 地質工程 | 39 | 32 |
020 | 土木工程學院 | 430114 | 建筑與土木工程 | 88 | |
020 | 土木工程學院 | 430116 | 測繪工程 | 11 | |
030 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 170 | 46 |
030 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 115 | 32 |
030 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 100 | 28 |
030 | 機械工程學院 | 080220 | 工業工程 | 75 | 14 |
030 | 機械工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 3 | 3 |
030 | 機械工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 16 | 6 |
030 | 機械工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 12 | 4 |
030 | 機械工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 210 | 47 |
030 | 機械工程學院 | 430102 | 機械工程 | 24 | |
030 | 機械工程學院 | 430107 | 動力工程 | 3 | |
030 | 機械工程學院 | 430137 | 工業工程 | 5 | |
040 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 26 | 6 |
040 | 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 6 | 8 |
040 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 256 | 26 |
040 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 82 | 12 |
040 | 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 71 | 10 |
040 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 407 | 93 |
040 | 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 172 | 17 |
040 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 423 | 45 |
040 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 139 | 21 |
040 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 34 | 24 |
040 | 經濟與管理學院 | 120404 | 社會保障 | 4 | 5 |
040 | 經濟與管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 35 | 10 |
040 | 經濟與管理學院 | 120502 | 情報學 | 2 | 3 |
040 | 經濟與管理學院 | 430137 | 工業工程 | 13 | |
050 | 環境科學與工程學院 | 081403 | 市政工程 | 227 | 40 |
050 | 環境科學與工程學院 | 083001 | 環境科學 | 86 | 42 |
050 | 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 347 | 78 |
050 | 環境科學與工程學院 | 430130 | 環境工程 | 30 | |
060 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 198 | 64 |
060 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 17 | 7 |
060 | 材料科學與工程學院 | 080520 | 生物材料 | 8 | 1 |
060 | 材料科學與工程學院 | 080521 | 納米材料與技術 | 8 | 9 |
060 | 材料科學與工程學院 | 430105 | 材料工程 | 16 | |
080 | 電子與信息工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 14 | 9 |
080 | 電子與信息工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 88 | 19 |
080 | 電子與信息工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 20 | 8 |
080 | 電子與信息工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 35 | 10 |
080 | 電子與信息工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 9 | 6 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 159 | 25 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 44 | 26 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 249 | 69 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 4 | 3 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081103 | 系統工程 | 30 | 23 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 19 | 10 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 54 | 15 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 63 | 17 |
080 | 電子與信息工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 200 | 48 |
080 | 電子與信息工程學院 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 7 | 8 |
080 | 電子與信息工程學院 | 430108 | 電氣工程 | 5 | |
080 | 電子與信息工程學院 | 430109 | 電子與通信工程 | 5 | |
080 | 電子與信息工程學院 | 430110 | 集成電路工程 | 7 | |
080 | 電子與信息工程學院 | 430111 | 控制工程 | 7 | |
090 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 38 | 8 |
090 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 34 | 11 |
090 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 10 | 4 |
090 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 22 | 17 |
090 | 外國語學院 | 580101 | 英漢筆譯 | 11 | |
101 | 航空航天與力學學院 | 080100 | 力學 | 37 | 24 |
101 | 航空航天與力學學院 | 080120 | 航空航天材料與結構設計 | 16 | |
102 | 應用數學系 | 070101 | 基礎數學 | 4 | 4 |
102 | 應用數學系 | 070102 | 計算數學 | 12 | 6 |
102 | 應用數學系 | 070103 | 概率論與數理統計 | 3 | 1 |
102 | 應用數學系 | 070104 | 應用數學 | 34 | 6 |
102 | 應用數學系 | 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 5 |
103 | 物理系 | 070201 | 理論物理 | 5 | 6 |
103 | 物理系 | 070205 | 凝聚態物理 | 41 | 19 |
103 | 物理系 | 070207 | 光學 | 15 | 6 |
103 | 物理系 | 077001 | 教育技術學 | 2 | 0 |
103 | 物理系 | 080300 | 光學工程 | 9 | 6 |
103 | 物理系 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 8 |
103 | 物理系 | 080522 | 信息功能材料與器件 | 20 | 11 |
104 | 化學系 | 070301 | 無機化學 | 21 | 19 |
104 | 化學系 | 070302 | 分析化學 | 36 | 16 |
104 | 化學系 | 070303 | 有機化學 | 28 | 14 |
104 | 化學系 | 070304 | 物理化學 | 3 | 15 |
104 | 化學系 | 081704 | 應用化學 | 23 | 18 |
106 | 聲學研究所 | 070206 | 聲學 | 20 | 10 |
110 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 3 | 6 |
110 | 醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 3 | 5 |
110 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 17 | 3 |
110 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 209 | 60 |
110 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 4 | 1 |
110 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 24 | 5 |
110 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 26 | 5 |
110 | 醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 8 | 2 |
110 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 16 | 1 |
110 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 16 | 2 |
110 | 醫學院 | 100209 | 護理學 | 23 | 7 |
110 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 161 | 36 |
110 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 52 | 10 |
110 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 12 | 2 |
110 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 |
110 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 20 | 7 |
110 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 7 | 0 |
110 | 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 9 | 0 |
110 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 6 | 2 |
110 | 醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 11 | 3 |
110 | 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 3 | 5 |
110 | 醫學院 | 450200 | 臨床醫學碩士 | 35 | |
114 | 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 2 | 1 |
114 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 75 | 12 |
114 | 口腔醫學院 | 500200 | 口腔醫學碩士 | 12 | |
120 | 交通運輸工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 160 | 61 |
120 | 交通運輸工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 46 | 24 |
120 | 交通運輸工程學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 192 | 60 |
120 | 交通運輸工程學院 | 430123 | 交通運輸工程 | 40 |
130 | 中德學院 | 030107 | 經濟法學 | 8 | 4 |
130 | 中德學院 | 030109 | 國際法學 | 12 | 8 |
130 | 中德學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 42 | 30 |
130 | 中德學院 | 080204 | 車輛工程 | 20 | 30 |
130 | 中德學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 18 | 8 |
130 | 中德學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 33 | 16 |
130 | 中德學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 2 | 4 |
130 | 中德學院 | 120202 | 企業管理 | 105 | 33 |
140 | 鐵道與城市軌道交通研究院 | 080204 | 車輛工程 | 15 | |
140 | 鐵道與城市軌道交通研究院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 16 | 14 |
140 | 鐵道與城市軌道交通研究院 | 430123 | 交通運輸工程 | 15 | |
160 | 生命科學與技術學院 | 071001 | 植物學 | 4 | 6 |
160 | 生命科學與技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 51 | 23 |
160 | 生命科學與技術學院 | 071012 | 生態學 | 3 | 3 |
160 | 生命科學與技術學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 15 | 11 |
170 | 軟件學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 45 | 26 |
180 | 汽車學院 | 080204 | 車輛工程 | 332 | 99 |
180 | 汽車學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 113 | 36 |
180 | 汽車學院 | 430107 | 動力工程 | 12 | |
180 | 汽車學院 | 430135 | 車輛工程 | 29 | |
190 | 海洋與地球科學學院 | 070702 | 海洋化學 | 5 | 4 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 070703 | 海洋生物學 | 2 | |
190 | 海洋與地球科學學院 | 070704 | 海洋地質 | 22 | 10 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 070801 | 固體地球物理學 | 22 | 18 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 2 | 4 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 4 | 3 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 5 | 4 |
200 | 傳播與藝術學院 | 050302 | 傳播學 | 60 | 15 |
200 | 傳播與藝術學院 | 050401 | 藝術學 | 35 | 16 |
210 | 人文學院 | 010102 | 中國哲學 | 5 | 2 |
210 | 人文學院 | 010103 | 外國哲學 | 22 | 11 |
210 | 人文學院 | 010106 | 美學 | 22 | 5 |
210 | 人文學院 | 010107 | 宗教學 | 1 | 3 |
210 | 人文學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 1 |
210 | 人文學院 | 040106 | 高等教育學 | 14 | 2 |
210 | 人文學院 | 040107 | 成人教育學 | 6 | 6 |
210 | 人文學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 28 | 9 |
210 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 11 | 8 |
210 | 人文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 40 | 9 |
210 | 人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 5 | 5 |
210 | 人文學院 | 050405 | 戲劇戲曲學 | 6 | 5 |
230 | 體育部 | 040302 | 運動人體科學 | 14 | 5 |
240 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 11 | 4 |
240 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 6 | 2 |
240 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 7 | 3 |
240 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 25 | 4 |
240 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 18 | 5 |
240 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 6 | 4 |
240 | 法學院 | 410200 | 法律碩士(法學) | 10 | |
250 | 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 39 | 24 |
250 | 政治與國際關系學院 | 030202 | 中外政治制度 | 7 | 3 |
250 | 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 14 | 7 |
250 | 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 30 | 8 |
250 | 政治與國際關系學院 | 030301 | 社會學 | 12 | 6 |
260 | 馬克思主義學院 | 020101 | 政治經濟學 | 2 | 2 |
260 | 馬克思主義學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 3 | 0 |
260 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 4 |
260 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 2 | 5 |
260 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 8 | 3 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息