1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
同濟大學2008年碩士研究生分專業報名錄取統計表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名數 | 錄取合計 | 統考數 | 推免數 | 單考數 |
210 | 人文學院 | 10102 | 中國哲學 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
210 | 人文學院 | 10103 | 外國哲學 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 |
210 | 人文學院 | 10106 | 美學 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 |
210 | 人文學院 | 10107 | 宗教學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
210 | 人文學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
220 | 法政學院 | 20101 | 政治經濟學 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 20202 | 區域經濟學 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 20203 | 財政學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 20204 | 金融學 | 208 | 20 | 12 | 8 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 72 | 15 | 11 | 4 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 66 | 12 | 10 | 2 | 0 |
220 | 法政學院 | 20207 | 勞動經濟學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
220 | 法政學院 | 30101 | 法學理論 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
130 | 中德學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
220 | 法政學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
220 | 法政學院 | 30104 | 刑法學 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
220 | 法政學院 | 30105 | 民商法學 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 |
130 | 中德學院 | 30107 | 經濟法學 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
220 | 法政學院 | 30107 | 經濟法學 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
130 | 中德學院 | 30109 | 國際法學 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
220 | 法政學院 | 30109 | 國際法學 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
220 | 法政學院 | 30201 | 政治學理論 | 35 | 22 | 5 | 2 | 15 |
220 | 法政學院 | 30202 | 中外政治制度 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 |
220 | 法政學院 | 30206 | 國際政治 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 |
220 | 法政學院 | 30207 | 國際關系 | 33 | 8 | 5 | 3 | 0 |
220 | 法政學院 | 30301 | 社會學 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
220 | 法政學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
220 | 法政學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
220 | 法政學院 | 30505 | 思想政治教育 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
210 | 人文學院 | 40106 | 高等教育學 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
210 | 人文學院 | 40107 | 成人教育學 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
210 | 人文學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 |
230 | 體育部 | 40302 | 運動人體科學 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
210 | 人文學院 | 50101 | 文藝學 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
210 | 人文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 34 | 7 | 5 | 2 | 0 |
210 | 人文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
90 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 |
90 | 外國語學院 | 50204 | 德語語言文學 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 |
90 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
90 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 |
200 | 傳播與藝術學院 | 50302 | 傳播學 | 77 | 12 | 6 | 6 | 0 |
200 | 傳播與藝術學院 | 50401 | 藝術學 | 33 | 16 | 1 | 15 | 0 |
10 | 建筑與城市規劃學院 | 50404 | 設計藝術學 | 285 | 45 | 30 | 15 | 0 |
210 | 人文學院 | 50405 | 戲劇戲曲學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
102 | 應用數學系 | 70101 | 基礎數學 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
102 | 應用數學系 | 70102 | 計算數學 | 19 | 10 | |||
102 | 應用數學系 | 70102 | 計算數學 | 19 | 10 | 4 | 6 | 0 |
102 | 應用數學系 | 70104 | 應用數學 | 38 | 10 | 4 | 6 | 0 |
102 | 應用數學系 | 70105 | 運籌學與控制論 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
103 | 物理系 | 70201 | 理論物理 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
103 | 物理系 | 70205 | 凝聚態物理 | 39 | 18 | 13 | 5 | 0 |
106 | 聲學研究所 | 70206 | 聲學 | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 |
103 | 物理系 | 70207 | 光學 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
104 | 化學系 | 70301 | 無機化學 | 22 | 16 | 15 | 1 | 0 |
104 | 化學系 | 70302 | 分析化學 | 18 | 16 | 14 | 2 | 0 |
104 | 化學系 | 70303 | 有機化學 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 |
104 | 化學系 | 70304 | 物理化學 | 10 | 15 | 13 | 2 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 70702 | 海洋化學 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 70703 | 海洋生物學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 70704 | 海洋地質 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 70801 | 固體地球物理學 | 17 | 13 | 8 | 5 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 70904 | 構造地質學 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 70905 | 第四紀地質學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
160 | 生命科學與技術學院 | 71001 | 植物學 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
160 | 生命科學與技術學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 48 | 17 | 12 | 5 | 0 |
160 | 生命科學與技術學院 | 71012 | 生態學 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
103 | 物理系 | 77001 | 教育技術學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
101 | 航空航天與力學學院 | 80101 | 一般力學與力學基礎 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
101 | 航空航天與力學學院 | 80102 | 固體力學 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 |
101 | 航空航天與力學學院 | 80104 | 工程力學 | 25 | 15 | 11 | 4 | 0 |
101 | 航空航天與力學學院 | 80120 | 航空航天材料與結構設計 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 155 | 38 | 27 | 11 | 0 |
130 | 中德學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 45 | 22 | 20 | 2 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 80202 | 機械電子工程 | 82 | 31 | 18 | 13 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 98 | 30 | 22 | 8 | 0 |
140 | 鐵道與城市軌道交通研究院 | 80204 | 車輛工程 | 18 | 28 | 13 | 15 | 0 |
180 | 汽車學院 | 80204 | 車輛工程 | 385 | 95 | 28 | 66 | 1 |
30 | 機械工程學院 | 80220 | 工業工程 | 80 | 21 | 15 | 6 | 0 |
103 | 物理系 | 80300 | 光學工程 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 |
103 | 物理系 | 80501 | 材料物理與化學 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
60 | 材料科學與工程學院 | 80502 | 材料學 | 134 | 57 | 38 | 19 | 0 |
60 | 材料科學與工程學院 | 80503 | 材料加工工程 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
60 | 材料科學與工程學院 | 80520 | 生物材料 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
60 | 材料科學與工程學院 | 80521 | 納米材料與技術 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 |
103 | 物理系 | 80522 | 信息功能材料與器件 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 80701 | 工程熱物理 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 80702 | 熱能工程 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
140 | 鐵道與城市軌道交通研究院 | 80703 | 動力機械及工程 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
180 | 汽車學院 | 80703 | 動力機械及工程 | 54 | 29 | 19 | 10 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 80705 | 制冷及低溫工程 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 80801 | 電機與電器 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 80802 | 電力系統及其自動化 | 69 | 17 | 14 | 3 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 80902 | 電路與系統 | 57 | 14 | 8 | 6 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 139 | 32 | 15 | 16 | 1 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 44 | 19 | 13 | 6 | 0 |
130 | 中德學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 228 | 62 | 45 | 17 | 0 |
130 | 中德學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 40 | 20 | 11 | 9 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81103 | 系統工程 | 31 | 25 | 21 | 4 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81104 | 模式識別與智能系統 | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 61 | 16 | 10 | 6 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 72 | 25 | 14 | 11 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 185 | 79 | 44 | 35 | 0 |
170 | 軟件學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 66 | ||||
10 | 建筑與城市規劃學院 | 81301 | 建筑歷史與理論 | 42 | 17 | 15 | 2 | 0 |
10 | 建筑與城市規劃學院 | 81302 | 建筑設計及其理論 | 665 | 122 | 102 | 20 | 0 |
10 | 建筑與城市規劃學院 | 81303 | 城市規劃與設計 | 372 | 77 | 65 | 12 | 0 |
10 | 建筑與城市規劃學院 | 81304 | 建筑技術科學 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | 建筑與城市規劃學院 | 81320 | 景觀規劃設計 | 393 | 39 | 28 | 10 | 1 |
20 | 土木工程學院 | 81401 | 巖土工程 | 90 | 39 | 30 | 9 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81402 | 結構工程 | 604 | 177 | 125 | 52 | 0 |
50 | 環境科學與工程學院 | 81403 | 市政工程 | 206 | 40 | 26 | 14 | 0 |
30 | 機械工程學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 208 | 46 | 30 | 16 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 26 | 22 | 20 | 2 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 230 | 84 | 67 | 17 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81420 | 土木工程施工 | 62 | 16 | 12 | 4 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81421 | 風工程 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81422 | 隧道及地下建筑工程 | 125 | 51 | 40 | 11 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81423 | 土木工程計算機仿真 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81501 | 水文學及水資源 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81503 | 水工結構工程 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 56 | 16 | 12 | 4 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 25 | 13 | 9 | 4 | 0 |
104 | 化學系 | 81704 | 應用化學 | 25 | 17 | 14 | 3 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 81801 | 礦產普查與勘探 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
190 | 海洋與地球科學學院 | 81802 | 地球探測與信息技術 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | 土木工程學院 | 81803 | 地質工程 | 48 | 33 | 25 | 8 | 0 |
120 | 交通運輸工程學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 128 | 61 | 45 | 16 | 0 |
120 | 交通運輸工程學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 21 | 13 | 8 | 0 |
120 | 交通運輸工程學院 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 219 | 65 | 43 | 22 | 0 |
140 | 鐵道與城市軌道交通研究院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
80 | 電子與信息工程學院 | 82803 | 農業生物環境與能源工程 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 |
50 | 環境科學與工程學院 | 83001 | 環境科學 | 68 | 42 | 29 | 13 | 0 |
50 | 環境科學與工程學院 | 83002 | 環境工程 | 316 | 77 | 50 | 27 | 0 |
160 | 生命科學與技術學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 25 | 15 | 3 | 12 | 0 |
110 | 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
110 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
110 | 醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
110 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
110 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 200 | 55 | 27 | 14 | 14 |
110 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 |
110 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 |
110 | 醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100209 | 護理學 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
110 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 157 | 42 | 17 | 8 | 17 |
110 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 49 | 8 | 5 | 3 | 0 |
110 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 |
111 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 |
110 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114 | 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 58 | 12 | 10 | 2 | 0 |
110 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
110 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
110 | 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 347 | 88 | 47 | 28 | 13 |
40 | 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 105 | 21 | 19 | 2 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 447 | 43 | 27 | 16 | 0 |
130 | 中德學院 | 120202 | 企業管理 | 130 | 36 | 18 | 18 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 154 | 23 | 15 | 8 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 25 | 17 | 14 | 3 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120404 | 社會保障 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 43 | 8 | 4 | 4 | 0 |
40 | 經濟與管理學院 | 120502 | 情報學 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息