1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
據寧波大學研究生院消息,2018年寧波大學碩士研究生報錄統計已發布,詳情如下:
學院碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中: 推免人數 |
001 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 35 | 6 | 0 | |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 95 | 10 | 1 | |
001 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 16 | 6 | 0 | |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 59 | 10 | 1 | |
001 | 商學院 | 020209 | 數量經濟學 | 20 | 6 | 0 | |
001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 44 | 72 | 0 | |
001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 非 | 5 | 0 | 0 |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 33 | 5 | 1 | |
001 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 97 | 12 | 1 | |
001 | 商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 0 | 3 | 0 | |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非 | 406 | 125 | 0 |
002 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 3 | 2 | 0 | |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 18 | 6 | 0 | |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 58 | 15 | 0 | |
002 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 23 | 5 | 0 | |
002 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 13 | 5 | 0 | |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 7 | 3 | 0 | |
002 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 14 | 4 | 0 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 200 | 35 | 0 | |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非 | 70 | 0 | 0 |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 132 | 40 | 0 | |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非 | 76 | 7 | 0 |
002 | 法學院 | 125200 | 公共管理 | 非 | 197 | 99 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 65 | 7 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 38 | 7 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 11 | 1 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 50 | 8 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 3 | 2 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 1 | 2 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 16 | 3 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 19 | 5 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 50 | 7 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 4 | 6 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非 | 38 | 6 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 34 | 9 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非 | 36 | 13 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 43 | 8 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非 | 26 | 11 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 20 | 8 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非 | 9 | 8 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 53 | 10 | 1 | |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非 | 41 | 25 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 8 | 8 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非 | 11 | 7 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 9 | 7 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非 | 27 | 11 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 20 | 21 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非 | 15 | 13 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 42 | 14 | 0 | |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 非 | 24 | 11 | 0 |
003 | 教師教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 17 | 5 | 0 | |
004 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 23 | 7 | 0 | |
004 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 17 | 12 | 1 | |
004 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 36 | 6 | 0 | |
004 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 4 | 2 | 0 | |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 89 | 37 | 3 | |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 非 | 35 | 32 | 0 |
004 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 23 | 20 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050101 | 文藝學 | 11 | 4 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 18 | 5 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 5 | 4 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050105 | 中國古代文學 | 55 | 5 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 56 | 5 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 0501Z1 | 文藝與新傳媒 | 20 | 4 | 0 | |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 41 | 18 | 0 | |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 44 | 11 | 0 | |
006 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 13 | 4 | 0 | |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 27 | 6 | 0 | |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 38 | 17 | 0 | |
006 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 14 | 5 | 0 | |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 359 | 77 | 0 | |
007 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 8 | 12 | 0 | |
007 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 48 | 17 | 0 | |
007 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | 5 | 6 | 0 | |
007 | 理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 6 | 18 | 0 | |
007 | 理學院 | 070207 | 光學 | 1 | 5 | 0 | |
007 | 理學院 | 0702Z1 | 光電子學 | 2 | 5 | 0 | |
007 | 理學院 | 0702Z2 | 固體電子物理 | 2 | 10 | 0 | |
008/024 | 材料科學與化學工程學院/應用固體化學研究中心 | 070301 | 無機化學 | 10 | 12 | 0 | |
008 | 材料科學與化學工程學院 | 070304 | 物理化學 | 67 | 42 | 0 | |
008 | 材料科學與化學工程學院 | 085204 | 材料工程 | 30 | 86 | 0 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080102 | 固體力學 | 2 | 4 | 0 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080104 | 工程力學 | 12 | 13 | 0 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 38 | 11 | 0 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 080202 | 機械電子工程 | 30 | 10 | 0 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 085201 | 機械工程 | 128 | 75 | 0 | |
009 | 機械工程與力學學院 | 085201 | 機械工程 | 非 | 8 | 22 | 0 |
010 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 28 | 17 | 0 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 79 | 28 | 0 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 16 | 7 | 0 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 18 | 14 | 0 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 159 | 79 | 1 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非 | 4 | 14 | 0 |
010 | 信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 34 | 31 | 0 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 非 | 2 | 0 | 0 |
010 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 115 | 30 | 0 | |
010 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 非 | 9 | 17 | 0 |
011 | 建筑工程與環境學院 | 081401 | 巖土工程 | 26 | 10 | 0 | |
011 | 建筑工程與環境學院 | 081402 | 結構工程 | 76 | 16 | 0 | |
011 | 建筑工程與環境學院 | 081403 | 市政工程 | 24 | 8 | 0 | |
011 | 建筑工程與環境學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 13 | 4 | 0 | |
011 | 建筑工程與環境學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 22 | 7 | 0 | |
012 | 海運學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 0 | 3 | 0 | |
012 | 海運學院 | 082402 | 輪機工程 | 3 | 8 | 0 | |
012 | 海運學院 | 0824Z1 | 港航技術與管理工程 | 2 | 15 | 0 | |
012 | 海運學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 23 | 47 | 0 | |
012 | 海運學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 非 | 1 | 0 | 0 |
013 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 66 | 16 | 0 | |
013/014 | 海洋學院/醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 59 | 44 | 6 | |
013 | 海洋學院 | 083201 | 食品科學 | 30 | 8 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 3 | 2 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 085231 | 食品工程 | 10 | 43 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 085231 | 食品工程 | 非 | 2 | 0 | 0 |
013 | 海洋學院 | 090801 | 水產養殖 | 29 | 16 | 11 | |
013 | 海洋學院 | 090803 | 漁業資源 | 2 | 2 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 095131 | 農藝與種業 | 非 | 5 | 6 | 0 |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業發展 | 5 | 54 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業發展 | 非 | 6 | 3 | 0 |
013 | 海洋學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 35 | 25 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非 | 5 | 5 | 0 |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農村發展 | 10 | 10 | 0 | |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農村發展 | 非 | 5 | 8 | 0 |
014 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 43 | 6 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 2 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 7 | 2 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 8 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 35 | 6 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 10 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 7 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 1 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 29 | 8 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 9 | 3 | 0 | |
014 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 5 | 2 | 0 | |
014 | 醫學院 | 1004Z1 | 醫院管理 | 0 | 0 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 219 | 41 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 22 | 2 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 6 | 4 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 28 | 3 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 0 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 177 | 42 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 35 | 4 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 7 | 3 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 8 | 3 | 0 | |
014 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 21 | 3 | 0 | |
015 | 中歐旅游與文化學院 | 070502 | 人文地理學 | 97 | 24 | 0 | |
015 | 中歐旅游與文化學院 | 125400 | 旅游管理 | 非 | 12 | 7 | 0 |
016 | 寧波大學昂熱大學聯合學院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 11 | 0 | |
023 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 27 | 11 | 0 | |
023 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 20 | 12 | 0 | |
023 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 46 | 16 | 0 | |
025 | 音樂學院 | 0401Z1 | 音樂教育與傳承 | 6 | 3 | 0 | |
025/026 | 音樂學院/潘天壽藝術設計學院 | 0501Z2 | 中國民間藝術理論與實踐 | 17 | 4 | 0 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息