1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從對外經濟貿易大學研究生招生網獲悉,2018年碩士研究生報名錄取情況已公布,如下:
招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020101)政治經濟學 | 50 | 5 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 45 | 4 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 350 | 42 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 146 | 8 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 520 | 50 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 71 | 8 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 204 | 11 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 66 | 3 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 1389 | 180 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 891 | 140 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 189 | 31 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 60 | 8 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 674 | 63 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 1538 | 197 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 798 | 42 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 1367 | 148 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 284 | 25 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 23 | 5 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 907 | 262 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 94 | 30 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 120 | 25 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 5 | 3 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 11 | 3 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 72 | 18 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 27 | 4 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 82 | 15 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 191 | 36 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 327 | 48 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 494 | 63 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 16 | 3 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 311 | 32 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 12 | 10 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 333 | 39 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 620 | 82 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 48 | 5 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 20 | 5 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 75 | 8 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 62 | 7 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 26 | 6 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 19 | 3 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 109 | 29 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 168 | 31 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 20 | 4 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 15 | 3 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 195 | 20 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 6 | 3 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 40 | 9 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 9 | 6 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 26 | 5 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 223 | 64 |
(008)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 11 | 3 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 164 | 38 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 271 | 71 |
(009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 67 | 16 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 102 | 10 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 185 | 21 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 37 | 8 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 204 | 34 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 13 | 4 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 15 | 8 |
(012)國際關系學院 | (030206)國際政治 | 16 | 7 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 42 | 9 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 16 | 5 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 89 | 9 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 248 | 33 |
(014)統計學院 | (071400)統計學 | 51 | 9 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 182 | 27 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 169 | 20 |
(018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與國際共產主義運動 | 4 | 7 |
合計: | 15234 | 2190 |
注:報名人數僅指現場確認人數,非實考人數;錄取人數中包括推免生和少數民族骨干計劃考生。招生人數跟往年有較大變動的,主要因生源變動較大造成。
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息