1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
據東南大學研究生院消息,2019年東南大學考研報錄比已發布,詳情如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 準考數 | 錄取數 | 其中推免數 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 160 | 32 | 12 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 76 | 34 | 22 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 30 | 6 | 4 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業學位) | 全日制 | 345 | 109 | 62 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃(專業學位) | 全日制 | 71 | 23 | 13 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業學位) | 全日制 | 178 | 27 | 13 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 288 | 84 | 48 |
002 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 全日制 | 230 | 59 | 20 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 全日制 | 59 | 6 | 4 |
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 231 | 103 | 60 |
003 | 能源與環境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 21 | 17 | 14 |
003 | 能源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 78 | 16 | 9 |
003 | 能源與環境學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 全日制 | 291 | 59 | 11 |
003 | 能源與環境學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 全日制 | 65 | 23 | 6 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 | 75 | 18 | 9 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 76 | 55 | 37 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 328 | 119 | 81 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 全日制 | 489 | 178 | 48 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 非全日制 | 17 | 13 | 0 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 67 | 19 | 7 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 356 | 90 | 26 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 95 | 10 | 5 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 | 37 | 11 | 6 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 全日制 | 379 | 111 | 51 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 165 | 24 | 13 |
005 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理(專業學位) | 非全日制 | 349 | 81 | 0 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 60 | 23 | 8 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 全日制 | 61 | 40 | 16 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 | 24 | 10 | 8 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 146 | 61 | 24 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085202 | 光學工程(專業學位) | 全日制 | 53 | 18 | 0 |
007 | 數學學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 全日制 | 46 | 13 | 6 |
007 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 82 | 44 | 30 |
007 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 30 | 4 | 2 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 352 | 77 | 43 |
008 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 全日制 | 216 | 57 | 24 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 171 | 62 | 42 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 40 | 22 | 20 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制 | 394 | 70 | 25 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 114 | 47 | 4 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 70 | 10 | 1 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 045117 | 科學與技術教育(專業學位) | 全日制 | 9 | 5 | 0 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 17 | 3 | 0 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 144 | 69 | 44 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 全日制 | 22 | 10 | 2 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 152 | 66 | 30 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 全日制 | 151 | 53 | 1 |
014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 297 | 31 | 14 |
014 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 49 | 10 | 8 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融(專業學位) | 全日制 | 342 | 21 | 7 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融(專業學位) | 非全日制 | 46 | 15 | 0 |
014 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 全日制 | 9 | 4 | 4 |
014 | 經濟管理學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 全日制 | 126 | 25 | 6 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 336 | 35 | 15 |
014 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 150 | 17 | 10 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 154 | 15 | 8 |
014 | 經濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 51 | 8 | 4 |
014 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 非全日制 | 975 | 359 | 0 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 全日制 | 36 | 15 | 10 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | 非全日制 | 229 | 50 | 0 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 386 | 76 | 50 |
016 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程(專業學位) | 全日制 | 176 | 73 | 47 |
016 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程(專業學位) | 非全日制 | 29 | 1 | 0 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 19 | 11 | 7 |
017 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 3 | 2 | 1 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 14 | 6 | 4 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 73 | 16 | 9 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 14 | 5 | 1 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 171 | 57 | 12 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 9 | 4 | 3 |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 119 | 36 | 7 |
019 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 全日制 | 189 | 51 | 0 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 25 | 17 | 12 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 29 | 11 | 7 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 33 | 12 | 4 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 33 | 12 | 4 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 152 | 88 | 50 |
021 | 交通學院 | 085214 | 水利工程(專業學位) | 全日制 | 7 | 5 | 3 |
021 | 交通學院 | 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 全日制 | 243 | 102 | 45 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 88 | 69 | 50 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 | 7 | 4 | 3 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 全日制 | 180 | 39 | 7 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 132 | 37 | 21 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 全日制 | 240 | 26 | 10 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 |
025 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 全日制 | 129 | 27 | 3 |
025 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 非全日制 | 28 | 9 | 0 |
040 | 生命科學研究院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 216 | 50 | 16 |
042 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 18 | 12 | 7 |
042 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 77 | 21 | 3 |
042 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 17 | 6 | 3 |
042 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 全日制 | 21 | 4 | 1 |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(專業學位) | 全日制 | 90 | 27 | 0 |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(專業學位) | 非全日制 | 29 | 6 | 0 |
044 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | 42 | 21 | 1 |
044 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 21 | 12 | 2 |
044 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 6 | 3 | 1 |
044 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 18 | 7 | 1 |
044 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 9 | 3 | 2 |
044 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 18 | 5 | 0 |
044 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 |
044 | 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 全日制 | 5 | 2 | 1 |
044 | 醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 全日制 | 13 | 2 | 0 |
044 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 24 | 2 | 1 |
044 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學(專業學位) | 全日制 | 323 | 169 | 118 |
044 | 醫學院 | 105400 | 護理(專業學位) | 全日制 | 27 | 3 | 0 |
044 | 醫學院 | 105400 | 護理(專業學位) | 非全日制 | 49 | 8 | 0 |
055 | 馬克思主義學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 49 | 9 | 2 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 51 | 25 | 6 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 58 | 17 | 5 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 12 | 5 | 2 |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 全日制 | 30 | 8 | 2 |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 35 | 5 | 3 |
080 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 全日制 | 93 | 10 | 2 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理(專業學位) | 全日制 | 117 | 10 | 4 |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 38 | 6 | 3 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 5 | 4 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 48 | 9 | 7 |
080 | 人文學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 非全日制 | 504 | 145 | 0 |
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 213 | 25 | 11 |
081 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 92 | 14 | 5 |
081 | 藝術學院 | 135107 | 美術(專業學位) | 全日制 | 26 | 5 | 1 |
081 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(專業學位) | 全日制 | 223 | 19 | 7 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務(專業學位) | 全日制 | 275 | 50 | 0 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 全日制 | 154 | 50 | 0 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 全日制 | 49 | 39 | 0 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制 | 134 | 83 | 0 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 全日制 | 116 | 55 | 0 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 全日制 | 112 | 59 | 0 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 全日制 | 129 | 49 | 0 |
086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 281 | 130 | 53 |
086 | 網絡空間安全學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 全日制 | 77 | 42 | 8 |
086 | 網絡空間安全學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制 | 225 | 83 | 17 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學(專業學位) | 全日制 | 20 | 7 | 0 |
401 | 軟件學院(蘇州) | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 全日制 | 193 | 60 | 13 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設計 | 全日制 | 99 | 7 | 2 |
404 | 微電子學院 | 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 全日制 | 472 | 218 | 37 |
404 | 微電子學院 | 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 非全日制 | 18 | 9 | 0 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息