1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
各位考生:我校復試資格線按《國家全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》執行,不在單獨劃定單科和總分的資格線。我校按一定比例進行差額復試,下表統計僅作參考!
院系所碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 上線人數(含保送) | 復試最低分 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 6 | 5 | 319 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010103 | 外國哲學 | 5 | 4 | 322 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010105 | 倫理學 | 5 | 3 | 376 |
001 | 政治與國際關系學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 0 | |
001 | 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 3 | 3 | 351 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030204 | 中共黨史 | 4 | 4 | 345 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 4 | 3 | 335 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 5 | 3 | 317 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 1 | 320 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 9 | 315 |
001 | 政治與國際關系學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 0 | |
001 | 政治與國際關系學院 | 030505 | 思想政治教育 | 11 | 20 | 341 |
001 | 政治與國際關系學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 0 | |
001 | 政治與國際關系學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 15 | 14 | 316 |
002 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 5 | 2 | 339 |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 3 | 327 |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 6 | 8 | 320 |
002 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 2 | 2 | 335 |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 9 | 3 | 349 |
003 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 22 | 13 | 316 |
003 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 3 | 0 | |
003 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 5 | 0 | |
003 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 11 | 14 | 328 |
003 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 4 | 2 | 316 |
003 | 教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 6 | 4 | 319 |
003 | 教育學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 2 | 0 | |
003 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 18 | 16 | 315 |
003 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 12 | 7 | 318 |
004 | 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 7 | 18 | 330 |
004 | 心理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 16 | 42 | 328 |
004 | 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 13 | 24 | 320 |
004 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 17 | 10 | 315 |
004 | 心理學院 | 045400 | 應用心理碩士 | 18 | 10 | 317 |
005 | 傳媒學院 | 045114 | 現代教育技術 | 16 | 9 | 317 |
005 | 傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 4 | 3 | 365 |
005 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播碩士 | 7 | 3 | 365 |
005 | 傳媒學院 | 078401 | 教育技術學 | 14 | 25 | 286 |
005 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 25 | 54 | 325 |
005 | 傳媒學院 | 135104 | 電影 | 5 | 54 | 331 |
005 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 7 | 19 | 343 |
006 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 1 | 1 | |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 37 | 50 | 267 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 50 | 26 | 274 |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 0 | 23 | 271 |
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 0 | 1 | |
007 | 文學院 | 010106 | 美學 | 12 | 23 | 299 |
007 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 8 | 4 | 320 |
007 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 13 | 24 | 315 |
007 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 14 | 19 | 316 |
007 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 12 | 8 | 350 |
007 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 4 | 4 | 357 |
007 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 12 | 20 | 370 |
007 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 5 | 3 | 386 |
007 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 16 | 19 | 355 |
007 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 24 | 27 | 355 |
007 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 11 | 7 | 359 |
007 | 文學院 | 0501Z3 | 對外漢語教學 | 4 | 1 | 354 |
007 | 文學院 | 050301 | 新聞學 | 7 | 8 | 357 |
007 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播碩士 | 13 | 11 | 350 |
008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 15 | 16 | 315 |
008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 25 | 36 | 319 |
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 22 | 56 | 358 |
008 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 5 | 5 | 368 |
008 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 1 | 353 |
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 7 | 9 | 350 |
008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 17 | 31 | 353 |
008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 8 | 12 | 350 |
009 | 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 8 | 10 | 325 |
009 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 17 | 15 | 328 |
009 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 15 | 15 | 338 |
009 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 1 | 335 |
010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 35 | 31 | 325 |
010 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 27 | 33 | 325 |
011 | 歷史與社會發展學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 15 | 15 | 322 |
011 | 歷史與社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 22 | 16 | 312 |
011 | 歷史與社會發展學院 | 060300 | 世界史 | 9 | 3 | 333 |
012 | 數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 2 | 334 |
012 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 15 | 19 | 318 |
012 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 10 | 19 | 311 |
012 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 9 | 11 | 310 |
012 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 8 | 14 | 287 |
012 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 4 | 3 | 298 |
012 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 3 | 5 | 297 |
013 | 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 5 | 1 | |
013 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 9 | 12 | 317 |
013 | 物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 40 | 25 | 290 |
013 | 物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 13 | 3 | 325 |
013 | 物理與電子科學學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 17 | 13 | 288 |
013 | 物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 18 | 9 | 302 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 1 | |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 15 | 19 | 323 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070301 | 無機化學 | 7 | 1 | 303 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 19 | 12 | 285 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 11 | 4 | 292 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 12 | 3 | 285 |
014 | 化學化工與材料科學學院 | 081704 | 應用化學 | 4 | 2 | 296 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 0 | |
015 | 人口·資源與環境學院 | 020202 | 區域經濟學 | 4 | 2 | 369 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 10 | 6 | 321 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 10 | 11 | 307 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 11 | 14 | 287 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 10 | 7 | 290 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 077601 | 環境科學 | 6 | 7 | 308 |
015 | 人口·資源與環境學院 | 085229 | 環境工程 | 10 | 0 | |
015 | 人口·資源與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 4 | 2 | 347 |
016 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 2 | 338 |
016 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 23 | 31 | 317 |
016 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 19 | 15 | 288 |
016 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 8 | 2 | 312 |
016 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 5 | 4 | 287 |
016 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 7 | 3 | 294 |
016 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 21 | 15 | 287 |
016 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 3 | 286 |
016 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 4 | 6 | 288 |
016 | 生命科學學院 | 077601 | 環境科學 | 2 | 0 | |
016 | 生命科學學院 | 085231 | 食品工程 | 5 | 3 | 311 |
016 | 生命科學學院 | 097201 | 食品科學 | 11 | 9 | 277 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 29 | 52 | 293 |
017 | 信息科學與工程學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 15 | 22 | 304 |
017 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 5 | 3 | 302 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 14 | 9 | 299 |
017 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 14 | 7 | 318 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 16 | 7 | 339 |
018 | 管理科學與工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | 2 | 362 |
018 | 管理科學與工程學院 | 125100 | 工商管理 | 40 | 47 | 160 |
019 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 3 | 1 | |
019 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 7 | 7 | 330 |
019 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務碩士 | 10 | 9 | 382 |
020 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 6 | 5 | 347 |
020 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 5 | 4 | 358 |
020 | 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 3 | |
020 | 商學院 | 125400 | 旅游管理碩士 | 15 | 2 | 160 |
021 | 國際交流學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 17 | 16 | 321 |
022 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 3 | 355 |
022 | 公共管理學院 | 047101 | 教育經濟與管理 | 3 | 1 | |
022 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 8 | 19 | 347 |
022 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 70 | 183 | 176 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 010102 | 中國哲學 | 8 | 7 | 300 |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 5 | 0 | |
023 | 山東省齊魯文化研究院 | 060200 | 中國史 | 8 | 2 | 310 |
024 | 基礎教育課程研究中心 | 040102 | 課程與教學論 | 18 | 6 | 318 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息