1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
東南大學2021年擬錄取碩士推免研究生院系專業統計
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬錄取 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 15 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 20 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 5 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 63 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃 | 14 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 19 |
001 合計 | | | | 136 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 27 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 19 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 3 |
002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 5 |
002 合計 | | | | 54 |
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 61 |
003 | 能源與環境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 9 |
003 | 能源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 10 |
003 | 能源與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 4 |
003 | 能源與環境學院 | 085800 | 能源動力 | 9 |
003 合計 | | | | 93 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 13 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 47 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程01通信與信息系統 | 68 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程02信號與信息處理 | 37 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程03通信芯片與微系統(無錫) | 6 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息01電路與系統 | 4 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息02電磁場與微波技術 | 13 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息03通信與信息系統 | 50 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息04信號與信息處理 | 19 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息05通信芯片與微系統(無錫) | 2 |
004 合計 | | | | 259 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 5 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 42 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 3 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 5 |
005 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 50 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 14 |
005 合計 | | | | 119 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 4 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 51 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 2 |
006 合計 | | | | 57 |
007 | 數學學院 | 025200 | 應用統計 | 3 |
007 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 40 |
007 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 3 |
007 合計 | | | | 46 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 |
008 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 42 |
008 合計 | | | | 87 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 50 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 20 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 28 |
009 合計 | | | | 98 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 25 |
010 合計 | | | | 25 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | 2 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 41 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 085400 | 電子信息 | 1 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 2 |
011 合計 | | | | 46 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 36 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 |
012 合計 | | | | 37 |
014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 17 |
014 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 7 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 9 |
014 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 5 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 22 |
014 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 9 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 6 |
014 | 經濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 2 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 9 |
014 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 11 |
014 合計 | | | | 97 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 52 |
016 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 31 |
016 合計 | | | | 83 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 9 |
017 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 2 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 3 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 |
017 合計 | | | | 23 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 1 |
018 合計 | | | | 1 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 16 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 1 |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 14 |
019 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 4 |
019 合計 | | | | 35 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 12 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 3 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 3 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 59 |
021 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 46 |
021 合計 | | | | 123 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 55 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 1 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 7 |
022 合計 | | | | 63 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 24 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 13 |
025 合計 | | | | 37 |
040 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 14 |
040 合計 | | | | 14 |
042 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 10 |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 5 |
042 合計 | | | | 15 |
044 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 1 |
044 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 1 |
044 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 |
044 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 |
044 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 9 |
044 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學長學制 | 100 |
044 合計 | | | | 114 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 |
055 合計 | | | | 3 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 5 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 3 |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 2 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 1 |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 2 |
080 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 1 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 3 |
080 合計 | | | | 21 |
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 12 |
081 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 6 |
081 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 3 |
081 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 10 |
081 合計 | | | | 31 |
086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 66 |
086 | 網絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 34 |
086 合計 | | | | 100 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學 | 3 |
101 合計 | | | | 3 |
401 | 軟件學院(蘇州) | 085400 | 電子信息 | 35 |
401 合計 | | | | 35 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設計 | 4 |
404 | 微電子學院 | 085400 | 電子信息 | 116 |
404 合計 | | | | 120 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息