1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
云南大學2013年碩士研究生報名及錄取情況統計表已公布,詳情如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 準考人數 | 錄取人數 | 錄取考生最低分 |
001 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 11 | 7 | 330 |
001 | 經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 2 | 0 | |
001 | 經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 2 | 0 | |
001 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 12 | 10 | 336 |
001 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 45 | 5 | 331 |
001 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 38 | 5 | 342 |
001 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 201 | 21 | 331 |
001 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 66 | 9 | 330 |
001 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 30 | 7 | 332 |
001 | 經濟學院 | 020210 | 國防經濟 | 6 | 0 | |
001 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 14 | 14 | 330 |
001 | 經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 13 | 21 | 330 |
001 | 經濟學院 | 025700 | 審計 | 145 | 50 | 154 |
001 | 經濟學院 | 027000 | 統計學 | 13 | 1 | 393 |
001 | 經濟學院 | 120201 | 會計學 | 151 | 9 | 337 |
001 | 經濟學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 3 | 2 | 337 |
001 | 經濟學院 | 125300 | 會計 | 618 | 64 | 182 |
002 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 39 | 16 | 327 |
002 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 | 5 | 323 |
002 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 12 | 7 | 321 |
002 | 公共管理學院 | 0302Z1 | 民族政治與公共行政 | 15 | 9 | 313 |
002 | 公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 19 | 11 | 313 |
002 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 56 | 33 | 308 |
002 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 207 | 25 | 343 |
002 | 公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 18 | 8 | 336 |
002 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 54 | 14 | 335 |
002 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 26 | 7 | 335 |
002 | 公共管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 8 | 4 | 336 |
002 | 公共管理學院 | 120502 | 情報學 | 3 | 5 | 339 |
002 | 公共管理學院 | 120503 | 檔案學 | 34 | 10 | 340 |
002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 408 | 77 | 145 |
002 | 公共管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 55 | 47 | 145 |
003 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 22 | 5 | 324 |
003 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 11 | 2 | 344 |
003 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 40 | 10 | 305 |
003 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 61 | 11 | 306 |
003 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 86 | 13 | 305 |
003 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 19 | 5 | 309 |
003 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 80 | 15 | 314 |
003 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 8 | 5 | 305 |
003 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 20 | 7 | 310 |
003 | 法學院 | 0304Z2 | 民族法學 | 9 | 3 | 319 |
003 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 252 | 57 | 305 |
003 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 85 | 40 | 306 |
004 | 發展研究院 | 020101 | 政治經濟學 | 12 | 5 | 330 |
004 | 發展研究院 | 020105 | 世界經濟 | 5 | 5 | 331 |
004 | 發展研究院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 8 | 4 | 335 |
004 | 發展研究院 | 020201 | 國民經濟學 | 19 | 5 | 342 |
004 | 發展研究院 | 020204 | 金融學 | 17 | 9 | 336 |
004 | 發展研究院 | 020205 | 產業經濟學 | 57 | 13 | 332 |
004 | 發展研究院 | 020207 | 勞動經濟學 | 6 | 5 | 331 |
004 | 發展研究院 | 025600 | 資產評估 | 8 | 21 | 330 |
004 | 發展研究院 | 030301 | 社會學 | 6 | 6 | 339 |
004 | 發展研究院 | 030302 | 人口學 | 4 | 5 | 329 |
004 | 發展研究院 | 085239 | 項目管理 | 6 | 3 | 338 |
004 | 發展研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 39 | 10 | 335 |
004 | 發展研究院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 17 | 2 | 342 |
004 | 發展研究院 | 125600 | 工程管理 | 77 | 26 | 145 |
005 | 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 33 | 11 | 277 |
005 | 人文學院 | 010102 | 中國哲學 | 13 | 3 | 327 |
005 | 人文學院 | 010103 | 外國哲學 | 6 | 3 | 334 |
005 | 人文學院 | 010105 | 倫理學 | 15 | 6 | 289 |
005 | 人文學院 | 010106 | 美學 | 26 | 13 | 281 |
005 | 人文學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | 3 | 357 |
005 | 人文學院 | 030304 | 民俗學 | 38 | 14 | 314 |
005 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 177 | 54 | 303 |
005 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 10 | 3 | 341 |
005 | 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 59 | 11 | 341 |
005 | 人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 19 | 6 | 344 |
005 | 人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 4 | 3 | 350 |
005 | 人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 68 | 7 | 345 |
005 | 人文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 63 | 16 | 340 |
005 | 人文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 4 | 3 | 少數民族 |
005 | 人文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 15 | 7 | 348 |
005 | 人文學院 | 050301 | 新聞學 | 55 | 5 | 340 |
005 | 人文學院 | 050302 | 傳播學 | 102 | 15 | 347 |
005 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 101 | 40 | 341 |
005 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 195 | 55 | 286 |
005 | 人文學院 | 0603L1 | 世界史 | 26 | 10 | 285 |
005 | 人文學院 | 065100 | 文物與博物館 | 23 | 20 | 286 |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 109 | 19 | 343 |
006 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 18 | 6 | 349 |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 11 | 6 | 342 |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 98 | 38 | 340 |
006 | 外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 6 | 10 | 340 |
007 | 民族研究院 | 010107 | 宗教學 | 10 | 9 | 308 |
007 | 民族研究院 | 030303 | 人類學 | 14 | 9 | 328 |
007 | 民族研究院 | 030401 | 民族學 | 24 | 16 | 311 |
007 | 民族研究院 | 030404 | 中國少數民族史 | 6 | 6 | 305 |
007 | 民族研究院 | 0304Z1 | 民族生態學 | 2 | 4 | 328 |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 020103 | 經濟史 | 0 | 0 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120201 | 會計學 | 111 | 10 | 335 |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120202 | 企業管理 | 118 | 10 | 343 |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 75 | 10 | 335 |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 9 | 7 | 337 |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理 | 833 | 198 | 145 |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 11 | 146 |
009 | 國際關系研究院 | 020105 | 世界經濟 | 1 | 2 | 343 |
009 | 國際關系研究院 | 030206 | 國際政治 | 3 | 4 | 315 |
009 | 國際關系研究院 | 030207 | 國際關系 | 63 | 21 | 310 |
009 | 國際關系研究院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 2 | 3 | 324 |
009 | 國際關系研究院 | 0603L1 | 世界史 | 11 | 5 | 298 |
010 | 藝術與設計學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 4 | 2 | 少數民族 |
010 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 | 75 | 18 | 312 |
010 | 藝術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 13 | 1 | 319 |
010 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術 | 36 | 28 | 318 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育學原理 | 42 | 10 | 316 |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比較教育學 | 6 | 4 | 317 |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 70 | 12 | 316 |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 92 | 30 | 300 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 14 | 6 | 312 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030204 | 中共黨史 | 15 | 4 | 312 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 4 | 5 | 321 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 18 | 5 | 315 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 2 | 3 | 318 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 10 | 4 | 327 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 4 | 313 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030505 | 思想政治教育 | 87 | 15 | 330 |
013 | 數學與統計學院 | 020209 | 數量經濟學 | 1 | 2 | 333 |
013 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 14 | 19 | 338 |
013 | 數學與統計學院 | 027000 | 統計學 | 5 | 3 | 347 |
013 | 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 46 | 15 | 284 |
013 | 數學與統計學院 | 070102 | 計算數學 | 54 | 15 | 284 |
013 | 數學與統計學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 70 | 15 | 280 |
013 | 數學與統計學院 | 070104 | 應用數學 | 55 | 18 | 280 |
013 | 數學與統計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 19 | 8 | 280 |
013 | 數學與統計學院 | 071101 | 系統理論 | 7 | 4 | 295 |
014 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 87 | 18 | 292 |
014 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 23 | 10 | 283 |
014 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 151 | 37 | 307 |
014 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 19 | 8 | 284 |
014 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 9 | 3 | 289 |
014 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 25 | 7 | 300 |
014 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 87 | 32 | 280 |
014 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 8 | 22 | 280 |
015 | 信息學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 40 | 12 | 282 |
015 | 信息學院 | 080902 | 電路與系統 | 2 | 4 | 291 |
015 | 信息學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 135 | 26 | 290 |
015 | 信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 29 | 14 | 290 |
015 | 信息學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 3 | 3 | 287 |
015 | 信息學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 0 | 2 | 301 |
015 | 信息學院 | 081103 | 系統工程 | 2 | 3 | 286 |
015 | 信息學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 2 | 2 | 291 |
015 | 信息學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 8 | 7 | 288 |
015 | 信息學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 66 | 22 | 285 |
015 | 信息學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 7 | 4 | 298 |
015 | 信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 53 | 40 | 285 |
015 | 信息學院 | 085210 | 控制工程 | 4 | 11 | 285 |
015 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 40 | 31 | 285 |
016 | 化學科學與工程學院 | 070301 | 無機化學 | 16 | 6 | 302 |
016 | 化學科學與工程學院 | 070302 | 分析化學 | 70 | 21 | 280 |
016 | 化學科學與工程學院 | 070303 | 有機化學 | 70 | 24 | 285 |
016 | 化學科學與工程學院 | 070304 | 物理化學 | 5 | 8 | 283 |
016 | 化學科學與工程學院 | 078001 | 藥物化學 | 17 | 7 | 284 |
016 | 化學科學與工程學院 | 081704 | 應用化學 | 2 | 2 | 317 |
016 | 化學科學與工程學院 | 085216 | 化學工程 | 1 | 8 | 285 |
016 | 化學科學與工程學院 | 085235 | 制藥工程 | 3 | 7 | 287 |
017 | 物理科學技術學院 | 070201 | 理論物理 | 12 | 10 | 284 |
017 | 物理科學技術學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 8 | 6 | 300 |
017 | 物理科學技術學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 29 | 15 | 285 |
017 | 物理科學技術學院 | 070207 | 光學 | 7 | 7 | 283 |
017 | 物理科學技術學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 0 | 1 | 284 |
017 | 物理科學技術學院 | 077401 | 物理電子學 | 7 | 8 | 288 |
017 | 物理科學技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 9 | 7 | 331 |
017 | 物理科學技術學院 | 080502 | 材料學 | 8 | 3 | 312 |
017 | 物理科學技術學院 | 080503 | 材料加工工程 | 10 | 7 | 288 |
017 | 物理科學技術學院 | 085204 | 材料工程 | 5 | 12 | 295 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 020202 | 區域經濟學 | 1 | 5 | 336 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 7 | 5 | 295 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 15 | 14 | 281 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 17 | 8 | 291 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070601 | 氣象學 | 17 | 8 | 281 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環境 | 2 | 2 | 推免生 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070801 | 固體地球物理學 | 5 | 6 | 280 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 070802 | 空間物理學 | 1 | 0 | 318 |
018 | 資源環境與地球科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 10 | 7 | 336 |
019 | 軟件學院 | 071102 | 系統分析與集成 | 21 | 11 | 297 |
019 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 26 | 7 | 306 |
019 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 17 | 11 | 287 |
020 | 職業與繼續教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 17 | 9 | 307 |
020 | 職業與繼續教育學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 14 | 6 | 301 |
021 | 古生物學重點實驗室 | 070903 | 古生物學與地層學 | 4 | 4 | 302 |
022 | 城市建設與管理學院 | 070502 | 人文地理學 | 7 | 0 | |
022 | 城市建設與管理學院 | 081401 | 巖土工程 | 0 | 2 | 300 |
022 | 城市建設與管理學院 | 081402 | 結構工程 | 8 | 3 | 337 |
022 | 城市建設與管理學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 6 | 6 | 291 |
022 | 城市建設與管理學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 16 | 30 | 290 |
023 | 文化產業研究院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 5 | 4 | 321 |
023 | 文化產業研究院 | 0304Z3 | 民族文化產業 | 47 | 14 | 308 |
024 | 工程技術研究院 | 080502 | 材料學 | 1 | 5 | 304 |
024 | 工程技術研究院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 6 | 293 |
024 | 工程技術研究院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 6 | 303 |
025 | 留學生院 | 045300 | 漢語國際教育 | 79 | 56 | 300 |
026 | 網絡與信息中心 | 040110 | 教育技術學 | 9 | 5 | 316 |
026 | 網絡與信息中心 | 045114 | 現代教育技術 | 11 | 15 | 300 |
026 | 網絡與信息中心 | 078401 | 教育技術學 | 40 | 14 | 295 |
027 | 自然科學研究院 | 070501 | 自然地理學 | 2 | 6 | 338 |
027 | 自然科學研究院 | 070502 | 人文地理學 | 4 | 4 | 319 |
027 | 自然科學研究院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 3 | 4 | 325 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息