1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
各位考生:
我校將于4月8日0點,開通“全國碩士生招生調劑服務系統”首批調劑,藥學、中藥學、社會醫學與衛生事業管理專業開放時間12小時,其他各專業開放時間14小時。
如第一輪調劑復試結束仍有缺額,則進行再次調劑,具體時間另行公布。請考生及時關注我校研究生院網站信息及“全國碩士生招生調劑服務系統”。
系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 擬調劑計劃數 | 接受調入一級學科或專業類別 | 備注 |
001 | 中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 不區分研究方向 | 2 | 1005中醫學 1006中西醫結合 1057中醫 |
|
001 | 中醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 不區分研究方向 | 3 | ||
001 | 中醫學院 | 100504 | 方劑學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
001 | 中醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 不區分研究方向 | 4 | ||
003 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 不區分研究方向 | 7 | 1005中醫學 1006中西醫結合 1057中醫 1002臨床醫學 |
|
003 | 中西醫結合學院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
003 | 中西醫結合學院 | 1006Z2 | 中西醫結合轉化醫學 | 不區分研究方向 | 5 | ||
021 | 大健康研究院 | 100600 | 中西醫結合 | 不區分研究方向 | 2 | ||
003 | 中西醫結合學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區分研究方向 | 14 | 1007藥學 1008中藥學 1055藥學 1056中藥學 |
僅接受初試科目英語(一)考生 |
003 | 中西醫結合學院 | 100706 | 藥理學 | 不區分研究方向 | 9 | ||
003 | 中西醫結合學院 | 105500 | 藥學 | 不區分研究方向 | 5 | 1007藥學 1008中藥學 1055藥學 1056中藥學 |
接受初試科目 英語(一)、 英語(二)考生 |
004 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 不區分研究方向 | 3 | 1007藥學 1008中藥學 1055藥學 1056中藥學 |
僅接受初試科目英語(一)考生 |
004 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 不區分研究方向 | 5 | ||
004 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 不區分研究方向 | 11 | ||
004 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 不區分研究方向 | 5 | ||
004 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 不區分研究方向 | 5 | ||
004 | 藥學院 | 1007Z1 | 藥物代謝動力學 | 不區分研究方向 | 6 | ||
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 不區分研究方向 | 16 | ||
022 | 皖西學院 | 100800 | 中藥學 | 不區分研究方向 | 3 | ||
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥 | 不區分研究方向 | 3 | 1007藥學 1008中藥學 1055藥學 1056中藥學 |
接受初試科目 英語(一)、 英語(二)考生 |
015 | 中國科學院上海藥物研究所 | 105500 | 藥學 | 不區分研究方向 | 23 | ||
021 | 大健康研究院 | 105600 | 中藥 | 不區分研究方向 | 3 | ||
022 | 皖西學院 | 105600 | 中藥 | 不區分研究方向 | 4 | ||
011 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 不區分研究方向 | 3 | 1005中醫學 1006中西醫結合 1057中醫 |
|
011 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
011 | 第一臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 不區分研究方向 | 3 | ||
011 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 02推拿(含小兒推拿)的臨床應用及機理研究 | 1 | ||
011 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 01-04神經病學各方向 | 5 | ||
011 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 05中西醫結合防治腎臟疾病研究 | 1 | ||
013 | 神經病學研究所 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 不區分研究方向 | 6 | ||
017 | 安醫大一附院高新院區 | 100506 | 中醫內科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
017 | 安醫大一附院高新院區 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 不區分研究方向 | 4 | ||
006 | 醫藥經濟管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 不區分研究方向 | 3 | 1204公共管理學 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 02推拿(含小兒推拿)的臨床應用及機理研究 | 1 | 1057中醫 | |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
016 | 六安中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
016 | 六安中醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
016 | 六安中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
017 | 安醫大一附院高新院區 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 不區分研究方向 | 2 | ||
018 | 太和中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
018 | 太和中醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
018 | 太和中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
020 | 銅陵中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
020 | 銅陵中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 不區分研究方向 | 2 | ||
020 | 銅陵中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 不區分研究方向 | 1 | ||
020 | 銅陵中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 不區分研究方向 | 7 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息