1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
(單科成績按照國家線對A類考生的基本要求執行) | |||||||||
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試 分數線 |
招生計劃 總數 |
已接收 推免數 |
統考招生 計劃數 |
預計接收 調劑數 |
001 林學院 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學01方向 | 288 | 46 | 9 | 37 | 15 |
全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學02方向 | 288 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 273 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 333 | 166 | 36 | 130 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 273 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業01方向 | 309 | 122 | 15 | 107 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業02方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
非全日制 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 251 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 309 | 20 | 0 | 20 | 8 | |
002 園林學院 |
全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 291 | 22 | 1 | 21 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 251 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
全日制 | 專業學位 | 086200 | 風景園林 | 332 | 85 | 14 | 71 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 086200 | 風景園林 | 332 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
003 野生動物與自然保護地學院 |
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 259 | 23 | 1 | 22 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學01方向 | 319 | 29 | 4 | 25 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學02方向 | 251 | 13 | 2 | 11 | 4 | |
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學03方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
全日制 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 291 | 29 | 5 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 281 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
004 化學化工與資源利用學院 |
全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 308 | 57 | 3 | 54 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 288 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 304 | 29 | 0 | 29 | 2 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 65 | 1 | 64 | 27 | |
全日制 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 40 | 0 | 40 | 34 | |
005 經濟管理學院 |
全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 338 | 9 | 2 | 7 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理學 | 347 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 347 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
全日制 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 338 | 40 | 11 | 29 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 255 | 60 | 3 | 57 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 231 | 45 | 15 | 30 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 251 | 35 | 0 | 35 | 21 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 231 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
006 材料科學與工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 | 95 | 25 | 70 | 39 |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 95 | 1 | 94 | 78 | |
007 家居與藝術設計學院 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 | 25 | 6 | 19 | 18 |
全日制 | 學術學位 | 087200 | 設計學 | 375 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 284 | 33 | 3 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 273 | 25 | 0 | 25 | 18 | |
全日制 | 專業學位 | 135700 | 設計 | 375 | 42 | 3 | 39 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 284 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 專業學位 | 135700 | 設計 | 375 | 20 | 0 | 20 | 18 | |
008 機電工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 294 | 40 | 6 | 34 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 273 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
全日制 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 289 | 114 | 11 | 103 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085502 | 車輛工程 | 283 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085510 | 機器人工程 | 273 | 25 | 0 | 25 | 13 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 251 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
非全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 176 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
009 土木與交通學院 |
全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 291 | 32 | 2 | 30 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 273 | 36 | 3 | 33 | 19 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 273 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085901 | 土木工程 | 328 | 63 | 3 | 60 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 273 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 287 | 163 | 4 | 159 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 224 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 186 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
010 文法學院 |
全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 353 | 34 | 9 | 25 | 0 |
全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 339 | 31 | 7 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 356 | 27 | 9 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 359 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 359 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
011 外國語學院 |
全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 379 | 14 | 3 | 11 | 0 |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 385 | 55 | 1 | 54 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯02方向 | 376 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯03方向 | 378 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯01方向 | 385 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
012 計算機與控制工程學院 |
全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 273 | 10 | 1 | 9 | 2 |
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 291 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 37 | 1 | 36 | 9 | |
全日制 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 316 | 34 | 4 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術01方向 | 293 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術02方向 | 273 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 273 | 15 | 2 | 13 | 4 | |
全日制 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 305 | 84 | 4 | 80 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 251 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
013 馬克思主義學院 |
全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 69 | 9 | 60 | 0 |
014 生命科學學院 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學01方向 | 346 | 85 | 17 | 68 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學02方向 | 288 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 學術學位 | 097200 | 食品科學與工程 | 329 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥01方向 | 323 | 75 | 3 | 72 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥02方向 | 273 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全01方向 | 251 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全02方向 | 251 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
015 理學院 |
全日制 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 312 | 34 | 2 | 32 | 0 |
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 273 | 14 | 0 | 14 | 13 | |
全日制 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 338 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
1.少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績執行相應學科專業A類考生國家線。 |
附件【東北林業大學2024年碩士研究生復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數.pdf】已下載21886次
附件【東北林業大學2024年碩士研究生復試分數線、招生計劃及預計接收調劑數.xlsx】已下載7706次
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息