1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
中山大學2014年碩士研究生報考錄取情況統計
招生院系 | 學科專業 | 學科方向 | 報名 人數 | 錄取總人數 | 其中錄取免試生人數 | |||
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理論經濟學 | 04 | 西方經濟學 | 12 | 3 | 1 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020100 | 理論經濟學 | 05 | 世界經濟 | 31 | 4 | 1 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 020200 | 應用經濟學 | 02 | 區域經濟學 | 93 | 13 | 4 |
100 | 嶺南學院 | 020100 | 理論經濟學 | 69 | 不分方向 | 154 | 13 | 10 |
100 | 嶺南學院 | 020200 | 應用經濟學 | 69 | 不分方向 | 215 | 34 | 25 |
100 | 嶺南學院 | 025100 | 金融 | 06 | 財經新聞 | 33 | 10 | 3 |
100 | 嶺南學院 | 025100 | 金融 | 07 | 待定 | 394 | 73 | 42 |
100 | 嶺南學院 | 025400 | 國際商務 | 01 | 不分方向 | 5 | 10 | 3 |
100 | 嶺南學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 69 | 不分方向 | 113 | 26 | 15 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 國際工商管理(全日制) | 93 | 43 | 0 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 國際工商管理(非全日制) | 189 | 65 | 0 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 03 | 工商管理(非全日制) | 517 | 202 | 0 |
111 | 中國語言文學系 | 030300 | 社會學 | 04 | 民俗學 | 19 | 3 | 1 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 01 | 文藝學 | 26 | 6 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 44 | 5 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 53 | 7 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 04 | 中國古典文獻學 | 33 | 6 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 05 | 中國古代文學 | 103 | 14 | 9 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 06 | 中國現當代文學 | 97 | 12 | 11 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 08 | 比較文學與世界文學 | 60 | 6 | 3 |
111 | 中國語言文學系 | 050100 | 中國語言文學 | 20 | 非物質文化遺產學 | 34 | 2 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060100 | 考古學 | 01 | 考古學及博物館學 | 8 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 02 | 中國古代史學與學術 | 2 | 0 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 03 | 歷史文獻學 | 1 | 1 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 04 | 歷史地理學 | 5 | 2 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 05 | 魏晉南北朝史 | 12 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 06 | 隋唐史與敦煌學 | 18 | 5 | 2 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 07 | 宋遼金史 | 10 | 2 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 08 | 明清史 | 26 | 4 | 2 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 11 | 中國近代史 | 50 | 15 | 12 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 12 | 中國現代史 | 10 | 2 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060200 | 中國史 | 13 | 中國社會經濟史 | 8 | 3 | 2 |
112 | 歷史學系 | 060300 | 世界史 | 01 | 史學理論與外國史學史 | 2 | 1 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界古代中古史 | 5 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 060300 | 世界史 | 03 | 世界近現代史 | 12 | 0 | 0 |
112 | 歷史學系 | 060300 | 世界史 | 04 | 世界地區 國別史 | 16 | 4 | 3 |
112 | 歷史學系 | 060300 | 世界史 | 05 | 專門史 | 17 | 9 | 5 |
112 | 歷史學系 | 065100 | 文物與博物館 | 01 | 不分方向 | 31 | 10 | 2 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 01 | 馬克思主義哲學 | 30 | 10 | 3 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 02 | 中國哲學 | 50 | 12 | 5 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 03 | 外國哲學 | 66 | 12 | 2 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 04 | 邏輯學 | 25 | 11 | 4 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 05 | 倫理學 | 7 | 2 | 0 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 06 | 美學 | 6 | 2 | 1 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 07 | 宗教學 | 14 | 6 | 3 |
113 | 哲學系 | 010100 | 哲學 | 08 | 科學技術哲學 | 13 | 3 | 1 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論 | 25 | 8 | 1 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 02 | 法律史 | 9 | 6 | 1 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 03 | 憲法學與行政法學 | 23 | 7 | 4 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 04 | 刑法學 | 63 | 8 | 1 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 05 | 民商法學 | 107 | 13 | 5 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 06 | 訴訟法學 | 41 | 7 | 3 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 07 | 經濟法學 | 20 | 5 | 3 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 08 | 環境與資源保護法學 | 17 | 4 | 0 |
120 | 法學院 | 030100 | 法學 | 09 | 國際法學 | 84 | 14 | 6 |
123 | 法學院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學) | 01 | 法律碩士(非法學)(全日制) | 321 | 47 | 5 |
123 | 法學院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學) | 02 | 法律碩士(非法學)(非全日制) | 150 | 11 | 0 |
123 | 法學院(法律碩士) | 035102 | 法律(法學) | 01 | 法律碩士(法學)(全日制) | 373 | 68 | 23 |
123 | 法學院(法律碩士) | 035102 | 法律(法學) | 02 | 法律碩士(法學)(非全日制) | 174 | 11 | 0 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 34 | 12 | 1 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 030200 | 政治學 | 09 | 中國政治 | 7 | 3 | 3 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 030200 | 政治學 | 10 | 比較政治 | 4 | 2 | 0 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 030200 | 政治學 | 11 | 政治傳播學 | 6 | 5 | 1 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 204 | 32 | 19 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120400 | 公共管理 | 04 | 社會保障 | 22 | 7 | 6 |
133 | 政治與公共事務管理學院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 01 | 不分方向(非全日制) | 984 | 160 | 0 |
140 | 管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 04 | 金融學 | 3 | 3 | 3 |
140 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 69 | 不分方向 | 55 | 11 | 7 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 會計學 | 6 | 6 | 6 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企業管理 | 205 | 27 | 19 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 03 | 旅游管理 | 20 | 8 | 4 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 技術經濟及管理 | 31 | 7 | 4 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 20 | 財務與投資管理 | 2 | 2 | 2 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 21 | 產業組織與管理 | 16 | 7 | 2 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 22 | 營銷學 | 78 | 18 | 15 |
143 | 管理學院(MBA) | 025100 | 金融 | 01 | 不分方向 | 149 | 41 | 14 |
143 | 管理學院(MBA) | 025400 | 國際商務 | 01 | 不分方向 | 3 | 0 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 025700 | 審計 | 01 | 不分方向 | 151 | 16 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 國際工商管理(全日制) | 38 | 18 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 國際工商管理(在職) | 125 | 39 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 03 | 工商管理(全日制) | 88 | 41 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 04 | 工商管理(在職) | 504 | 205 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計 | 01 | 會計碩士(全日制) | 434 | 37 | 19 |
143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計 | 02 | 會計碩士(在職) | 163 | 36 | 0 |
150 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 146 | 13 | 3 |
150 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 03 | 法語語言文學 | 38 | 4 | 0 |
150 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 04 | 德語語言文學 | 13 | 2 | 1 |
150 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 05 | 日語語言文學 | 68 | 9 | 1 |
150 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 11 | 外國語言學及應用語言學 | 199 | 15 | 6 |
160 | 教育學院 | 040100 | 教育學 | 01 | 教育學原理 | 17 | 1 | 0 |
160 | 教育學院 | 040100 | 教育學 | 06 | 高等教育學 | 36 | 4 | 0 |
160 | 教育學院 | 040100 | 教育學 | 11 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 20 | 3 | 0 |
160 | 教育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 01 | 不分方向 | 15 | 4 | 2 |
160 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 01 | 不分方向 | 25 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 01 | 不分方向 | 12 | 7 | 0 |
160 | 教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 01 | 不分方向 | 23 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 120400 | 公共管理 | 03 | 教育經濟與管理 | 51 | 8 | 1 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息