1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2015年碩士各專業擬招總人數、推免生錄取數及統(聯)考擬錄人數一覽表
以下數據僅供參考,各專業實際錄取人數會根據教育部下達的招生規模、生源情況及我校發展需要等情況進行適當調整。
招生學院 | 專業名稱 | 擬招總人數 | 推免生錄取數 | 統(聯)考擬錄人數 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 10 | 3 | 7 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 55 | 19 | 36 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 10 | 3 | 7 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 55 | 20 | 35 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 10 | 2 | 8 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 10 | 3 | 7 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 5 | 1 | 4 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單獨考試) | 10 | 0 | 10 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(全日制) | 130 | 16 | 114 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(在職) | 20 | 0 | 20 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 20 | 4 | 16 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 110 | 14 | 96 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 70 | 23 | 47 |
(002)金融學院 | (025100)金融(全日制) | 140 | 37 | 103 |
(002)金融學院 | (025100)金融(在職) | 20 | 0 | 20 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 50 | 25 | 25 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(全日制) | 50 | 19 | 31 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(在職) | 70 | 0 | 70 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 25 | 11 | 14 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 5 | 1 | 4 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 220 | 0 | 220 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 15 | 5 | 10 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 30 | 6 | 24 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 3 | 0 | 3 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 3 | 0 | 3 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 3 | 1 | 2 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 15 | 5 | 10 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 4 | 1 | 3 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 12 | 3 | 9 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 33 | 14 | 19 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 30 | 0 | 30 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 60 | 1 | 59 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 35 | 12 | 23 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 5 | 0 | 5 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 40 | 6 | 34 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 80 | 25 | 55 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 6 | 2 | 4 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 6 | 1 | 5 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 8 | 2 | 6 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 8 | 2 | 6 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 6 | 1 | 5 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 6 | 2 | 4 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 4 | 1 | 3 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 6 | 2 | 4 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 25 | 4 | 21 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 25 | 8 | 17 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 15 | 3 | 12 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 3 | 1 | 2 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 8 | 4 | 4 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 5 | 1 | 4 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 4 | 1 | 3 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 75 | 0 | 75 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 40 | 10 | 30 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 10 | 2 | 8 |
(009)保險學院 | (025500)保險(全日制) | 40 | 7 | 33 |
(009)保險學院 | (025500)保險(在職) | 20 | 0 | 20 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 13 | 0 | 13 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 7 | 0 | 7 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 20 | 2 | 18 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 4 | 3 | 1 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 5 | 0 | 5 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 7 | 0 | 7 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 4 | 0 | 4 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 20 | 4 | 16 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 20 | 3 | 17 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 20 | 4 | 16 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息