1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
鄭州大學2015年考研報錄比統計
鄭州大學2015年考研報錄比統計 | |||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 推免人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
001 | 商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 2 | 0 | 0 | 1 |
001 | 商學院 | 020104 | 西方經濟學 | 4 | 0 | 1 | 1 |
001 | 商學院 | 020105 | 世界經濟 | 11 | 0 | 1 | 1 |
001 | 商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 32 | 0 | 5 | 5 |
001 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 41 | 0 | 4 | 4 |
001 | 商學院 | 020203 | 財政學 | 15 | 0 | 2 | 2 |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 197 | 1 | 38 | 17 |
001 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 30 | 0 | 6 | 4 |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 23 | 0 | 2 | 2 |
001 | 商學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
001 | 商學院 | 020209 | 數量經濟學 | 15 | 1 | 1 | 3 |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 59 | 1 | 24 | 13 |
001 | 商學院 | 025500 | 保險 | 12 | 2 | 8 | 7 |
001 | 商學院 | 027000 | 統計學 | 16 | 0 | 1 | 1 |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 100 | 1 | 12 | 7 |
001 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 172 | 1 | 22 | 18 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 1485 | 0 | 308 | 262 |
002 | 旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 2 | 2 | 1 | 4 |
002 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 33 | 2 | 4 | 8 |
002 | 旅游管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 75 | 0 | 18 | 18 |
003 | 公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 43 | 0 | 20 | 11 |
003 | 公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 7 | 0 | 2 | 2 |
003 | 公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 6 | 0 | 1 | 1 |
003 | 公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 10 | 0 | 6 | 7 |
003 | 公共管理學院 | 010107 | 宗教學 | 4 | 0 | 2 | 2 |
003 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 46 | 0 | 27 | 9 |
003 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 7 | 0 | 3 | 5 |
003 | 公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 20 | 0 | 10 | 7 |
003 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 6 | 0 | 5 | 5 |
003 | 公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 43 | 0 | 15 | 11 |
003 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 95 | 3 | 47 | 41 |
003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 451 | 6 | 98 | 50 |
003 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 35 | 1 | 0 | 7 |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 605 | 0 | 149 | 136 |
004 | 信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 23 | 0 | 8 | 6 |
004 | 信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 58 | 1 | 24 | 18 |
004 | 信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 38 | 0 | 12 | 8 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 71 | 0 | 29 | 26 |
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 推免人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
005 | 文學院 | 010106 | 美學 | 21 | 0 | 10 | 6 |
005 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 299 | 2 | 125 | 55 |
005 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 10 | 0 | 2 | 4 |
005 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 27 | 0 | 0 | 3 |
005 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 16 | 0 | 1 | 5 |
005 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 4 | 0 | 1 | 6 |
005 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 53 | 0 | 1 | 6 |
005 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 57 | 1 | 6 | 7 |
005 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 11 | 1 | 0 | 5 |
005 | 文學院 | 0501Z1 | 秘書學 | 2 | 1 | 0 | 2 |
005 | 文學院 | 130100 | 藝術學理論 | 5 | 0 | 2 | 2 |
005 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 13 | 0 | 5 | 3 |
006 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 40 | 1 | 12 | 11 |
006 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 20 | 0 | 9 | 13 |
006 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 66 | 5 | 24 | 17 |
006 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 89 | 5 | 40 | 16 |
006 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 159 | 13 | 94 | 28 |
006 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 57 | 5 | 24 | 11 |
006 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 57 | 2 | 26 | 13 |
006 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 20 | 2 | 10 | 6 |
006 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 45 | 1 | 21 | 13 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 460 | 0 | 77 | 59 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 339 | 2 | 34 | 70 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 74 | 3 | 15 | 12 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 110 | 4 | 22 | 16 |
007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 224 | 11 | 71 | 49 |
007 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 54 | 0 | 19 | 7 |
008 | 外語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | 0 | 1 | 1 |
008 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 152 | 0 | 33 | 26 |
008 | 外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 102 | 4 | 14 | 24 |
008 | 外語學院 | 055101 | 英語筆譯 |
4 06 |
1 | 191 | 50 |
009 | 歷史學院 | 020103 | 經濟史 | 1 | 2 | 0 | 2 |
009 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 | 50 | 3 | 22 | 12 |
009 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 133 | 12 | 57 | 41 |
009 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 23 | 0 | 14 | 9 |
009 | 歷史學院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 0 | 21 | 31 |
009 | 歷史學院 | 071200 | 科學技術史 | 9 | 0 | 6 | 3 |
010 | 體育系 | 040301 | 體育人文社會學 | 20 | 0 | 7 | 8 |
010 | 體育系 | 040302 | 運動人體科學 | 6 | 0 | 2 | 3 |
010 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 71 | 4 | 21 | 26 |
010 | 體育系 | 040304 | 民族傳統體育學 | 13 | 0 | 0 | 1 |
010 | 體育系 | 045201 | 體育教學 | 35 | 1 | 12 | 13 |
010 | 體育系 | 045202 | 運動訓練 | 32 | 1 | 12 | 14 |
010 | 體育系 | 045204 | 社會體育指導 | 7 | 0 | 1 | 3 |
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 推免人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 16 | 0 | 2 | 3 |
011 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 44 | 0 | 12 | 13 |
011 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 15 | 0 | 2 | 2 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 44 | 0 | 13 | 8 |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 18 | 0 | 1 | 0 |
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 3 | 0 | 1 | 0 |
012 | 教育系 | 040201 | 基礎心理學 | 126 | 1 | 29 | 10 |
012 | 教育系 | 040203 | 應用心理學 | 97 | 0 | 24 | 9 |
012 | 教育系 | 045101 | 教育管理 | 142 | 0 | 31 | 24 |
012 | 教育系 | 045109 | 學科教學(歷史) | 31 | 10 | 12 | 15 |
012 | 教育系 | 045111 | 學科教學(音樂) | 10 | 4 | 0 | 4 |
012 | 教育系 | 045113 | 學科教學(美術) | 17 | 1 | 3 | 4 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育經濟與管理 | 42 | 1 | 12 | 11 |
012 | 教育系 | 1204Z3 | 職業發展教育 | 20 | 0 | 7 | 5 |
013 | 物理工程學院 | 070201 | 理論物理 | 4 | 5 | 1 | 9 |
013 | 物理工程學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 12 | 6 | 5 | 12 |
013 | 物理工程學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 82 | 9 | 59 | 38 |
013 | 物理工程學院 | 070207 | 光學 | 3 | 2 | 1 | 8 |
013 | 物理工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 6 | 3 | 4 | 7 |
013 | 物理工程學院 | 080300 | 光學工程 | 8 | 0 | 4 | 6 |
013 | 物理工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 6 | 1 | 2 | 3 |
013 | 物理工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 10 | 2 | 5 | 7 |
013 | 物理工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 7 | 0 | 3 | 5 |
013 | 物理工程學院 | 082703 | 核技術及應用 | 2 | 1 | 1 | 2 |
013 | 物理工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 9 | 0 | 4 | 5 |
014 | 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 53 | 6 | 29 | 22 |
014 | 數學與統計學院 | 070102 | 計算數學 | 24 | 4 | 12 | 11 |
014 | 數學與統計學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 17 | 1 | 7 | 6 |
014 | 數學與統計學院 | 070104 | 應用數學 | 93 | 3 | 37 | 20 |
014 | 數學與統計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 18 | 6 | 9 | 17 |
014 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 20 | 3 | 5 | 7 |
015 | 化學與分子工程學院 | 070301 | 無機化學 | 31 | 0 | 21 | 43 |
015 | 化學與分子工程學院 | 070302 | 分析化學 | 43 | 6 | 29 | 27 |
015 | 化學與分子工程學院 | 070303 | 有機化學 | 88 | 14 | 61 | 76 |
015 | 化學與分子工程學院 | 070304 | 物理化學 | 23 | 5 | 17 | 33 |
015 | 化學與分子工程學院 | 077601 | 環境科學 | 21 | 2 | 12 | 15 |
015 | 化學與分子工程學院 | 078001 | 藥物化學 | 20 | 0 | 14 | 16 |
015 | 化學與分子工程學院 | 078004 | 藥物分析學 | 8 | 0 | 6 | 6 |
015 | 化學與分子工程學院 | 081704 | 應用化學 | 3 | 2 | 2 | 8 |
015 | 化學與分子工程學院 | 081705 | 工業催化 | 8 | 2 | 5 | 7 |
015 | 化學與分子工程學院 | 085229 | 環境工程 | 3 | 0 | 2 | 18 |
016 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 9 | 0 | 3 | 5 |
016 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 4 | 0 | 3 | 4 |
016 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 24 | 0 | 11 | 5 |
016 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 4 | 0 | 4 | 2 |
016 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 52 | 0 | 37 | 17 |
016 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 62 | 0 | 45 | 15 |
016 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 2 | 0 | 1 | 8 |
016 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 22 | 0 | 12 | 39 |
016 | 生命科學學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 4 | 0 | 0 | 3 |
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 推免人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
017 | 信息工程學院 | 070207 | 光學 | 3 | 0 | 0 | 3 |
017 | 信息工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 3 | 0 | 1 | 2 |
017 | 信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 66 | 0 | 14 | 12 |
017 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 168 | 7 | 53 | 28 |
017 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 321 | 3 | 46 | 31 |
017 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 63 | 0 | 16 | 12 |
017 | 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 53 | 0 | 12 | 31 |
017 | 信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 7 | 0 | 0 | 9 |
017 | 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 26 | 0 | 4 | 16 |
017 | 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 15 | 0 | 3 | 9 |
018 | 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 13 | 0 | 4 | 4 |
018 | 電氣工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 72 | 9 | 36 | 23 |
018 | 電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 | 4 | 0 | 1 | 1 |
018 | 電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 7 | 0 | 2 | 1 |
018 | 電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 17 | 0 | 3 | 4 |
018 | 電氣工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 73 | 2 | 42 | 25 |
018 | 電氣工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 10 | 1 | 2 | 3 |
018 | 電氣工程學院 | 081103 | 系統工程 | 1 | 0 | 1 | 1 |
018 | 電氣工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 6 | 1 | 1 | 2 |
018 | 電氣工程學院 | 081105 | 導 航、制導與控制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
018 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 31 | 1 | 13 | 25 |
018 | 電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 11 | 0 | 2 | 20 |
019 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 17 | 0 | 13 | 10 |
019 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 154 | 15 | 92 | 59 |
019 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 70 | 11 | 48 | 43 |
019 | 材料科學與工程學院 | 0805Z1 | 包裝材料與工程 | 18 | 2 | 13 | 9 |
019 | 材料科學與工程學院 | 082204 | 皮革化學與工程 | 5 | 0 | 3 | 6 |
019 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 23 | 0 | 15 | 62 |
020 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 65 | 1 | 15 | 10 |
020 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 29 | 2 | 13 | 11 |
020 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 22 | 1 | 4 | 10 |
020 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 19 | 1 | 7 | 4 |
020 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 11 | 0 | 3 | 43 |
021 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 8 | 0 | 2 | 3 |
021 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 145 | 16 | 67 | 30 |
021 | 土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0 | 1 | 1 |
021 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 1 | 0 | 2 |
021 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 10 | 2 | 5 | 4 |
021 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 0 | 0 | 2 |
021 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 162 | 0 | 72 | 61 |
021 | 土木工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 30 | 1 | 11 | 4 |
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 推免人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
022 | 水利與環境學院 | 081401 | 巖土工程 | 9 | 1 | 3 | 7 |
022 | 水利與環境學院 | 081403 | 市政工程 | 15 | 0 | 9 | 5 |
022 | 水利與環境學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 12 | 0 | 7 | 9 |
022 | 水利與環境學院 | 081503 | 水工結構工程 | 11 | 2 | 8 | 9 |
022 | 水利與環境學院 | 081504 | 水利水電工程 | 2 | 2 | 1 | 2 |
022 | 水利與環境學院 | 0815Z1 | 工程安全與防護 | 1 | 0 | 0 | 1 |
022 | 水利與環境學院 | 0815Z2 | 水利信息技術 | 15 | 0 | 11 | 7 |
022 | 水利與環境學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 1 | 3 | 6 |
022 | 水利與環境學院 | 083002 | 環境工程 | 10 | 1 | 3 | 3 |
022 | 水利與環境學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 0 | 2 | 8 |
022 | 水利與環境學院 | 085214 | 水利工程 | 12 | 0 | 7 | 16 |
022 | 水利與環境學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 11 | 0 | 6 | 8 |
022 | 水利與環境學院 | 085229 | 環境工程 | 14 | 0 | 10 | 12 |
022 | 水利與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 16 | 0 | 8 | 6 |
023 | 化工與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | 12 | 3 | 7 | 9 |
023 | 化工與能源學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 2 | 0 | 1 | 1 |
023 | 化工與能源學院 | 080706 | 化工過程機械 | 16 | 6 | 10 | 13 |
023 | 化工與能源學院 | 081701 | 化學工程 | 14 | 0 | 5 | 3 |
023 | 化工與能源學院 | 081702 | 化學工藝 | 180 | 4 | 102 | 47 |
023 | 化工與能源學院 | 081704 | 應用化學 | 2 | 0 | 2 | 2 |
023 | 化工與能源學院 | 081705 | 工業催化 | 1 | 0 | 1 | 1 |
023 | 化工與能源學院 | 0817Z1 | 制藥工程 | 5 | 0 | 0 | 0 |
023 | 化工與能源學院 | 083001 | 環境科學 | 5 | 1 | 4 | 5 |
023 | 化工與能源學院 | 083002 | 環境工程 | 11 | 1 | 6 | 7 |
023 | 化工與能源學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 4 | 0 | 3 | 2 |
023 | 化工與能源學院 | 085206 | 動力工程 | 9 | 0 | 5 | 6 |
023 | 化工與能源學院 | 085216 | 化學工程 | 28 | 0 | 18 | 59 |
024 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 57 | 2 | 19 | 12 |
024 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 26 | 1 | 16 | 4 |
024 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 5 | 0 | 2 | 2 |
025 | 力學與工程科學學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 2 | 0 | 0 | 2 |
025 | 力學與工程科學學院 | 080102 | 固體力學 | 2 | 0 | 0 | 1 |
025 | 力學與工程科學學院 | 080103 | 流體力學 | 2 | 0 | 2 | 2 |
025 | 力學與工程科學學院 | 080104 | 工程力學 | 4 | 2 | 1 | 13 |
025 | 力學與工程科學學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 6 | 0 | 2 | 9 |
026 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 4 | 0 | 4 | 5 |
026 | 基礎醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 1 | 0 | 1 | 2 |
026 | 基礎醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 2 | 0 | 2 | 4 |
026 | 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 0 | 1 | 5 |
026 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 5 | 0 | 1 | 9 |
026 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 10 | 0 | 1 | 6 |
026 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 4 | 0 | 1 | 4 |
026 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 20 | 0 | 4 | 14 |
026 | 基礎醫學院 | 100105 | 法醫學 | 7 | 0 | 1 | 5 |
026 | 基礎醫學院 | 100106 | 放射醫學 | 9 | 0 | 0 | 4 |
026 | 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 17 | 0 | 5 | 12 |
027 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 82 | 4 | 49 | 17 |
027 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 16 | 1 | 6 | 6 |
027 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 56 | 1 | 21 | 10 |
027 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 4 | 0 | 0 | 1 |
027 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 2 | 1 | 0 | 2 |
027 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 6 | 0 | 3 | 33 |
027 | 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 40 | 0 | 22 | 4 |
028 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 67 | 1 | 35 | 21 |
028 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 127 | 0 | 84 | 10 |
028 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 22 | 0 | 10 | 10 |
028 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 88 | 7 | 67 | 19 |
028 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 14 | 0 | 8 | 6 |
028 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 59 | 0 | 34 | 17 |
028 | 藥學院 | 1007Z1 | 藥事管理學 | 10 | 0 | 5 | 3 |
028 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 18 | 1 | 7 | 43 |
030 | 管理工程學院 | 085236 | 工業工程 | 10 | 0 | 7 | 6 |
030 | 管理工程學院 | 085240 | 物流工程 | 24 | 5 | 15 | 15 |
030 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 108 | 3 | 31 | 28 |
030 | 管理工程學院 | 120202 | 企業管理 | 46 | 2 | 13 | 12 |
030 | 管理工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 10 | 1 | 1 | 2 |
030 | 管理工程學院 | 125600 | 工程管理 | 120 | 0 | 23 | 18 |
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 推免人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
031 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 68 | 4 | 16 | 10 |
032 | 美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 28 | 1 | 7 | 4 |
032 | 美術學院 | 1304L1 | 美術學 | 128 | 6 | 34 | 24 |
033 | 軟件技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 18 | 0 | 0 | 3 |
033 | 軟件技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 16 | 0 | 1 | 6 |
043 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 9 | 0 | 5 | 5 |
043 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 19 | 0 | 7 | 7 |
043 | 馬克思主義學院 | 030207 | 國際關系 | 8 | 0 | 7 | 5 |
043 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 37 | 0 | 16 | 8 |
043 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 5 | 0 | 3 | 3 |
043 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 17 | 0 | 12 | 9 |
043 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 4 | 0 | 2 | 2 |
043 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 51 | 0 | 27 | 10 |
044 | 第一附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 94 | 0 | 21 | 3 |
044 | 第一附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 19 | 0 | 2 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100203 | 老年醫學 | 7 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 33 | 0 | 7 | 4 |
044 | 第一附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 4 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 7 | 0 | 2 | 1 |
044 | 第一附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 95 | 0 | 14 | 5 |
044 | 第一附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 90 | 1 | 36 | 11 |
044 | 第一附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 112 | 0 | 22 | 8 |
044 | 第一附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 36 | 0 | 6 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 19 | 0 | 4 | 2 |
044 | 第一附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 15 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 24 | 1 | 9 | 5 |
044 | 第一附屬醫院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 23 | 0 | 3 | 1 |
044 | 第一附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 13 | 0 | 1 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 1002Z2 | 生殖醫學 | 23 | 0 | 8 | 5 |
044 | 第一附屬醫院 | 1002Z3 | 中西醫結合臨床腫瘤學 | 5 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附屬醫院 | 1002Z4 | 臨床病理學 | 7 | 0 | 0 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 10 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 5 | 0 | 1 | 0 |
044 | 第一附屬醫院 | 100706 | 藥理學 | 9 | 0 | 6 | 4 |
044 | 第一附屬醫院 | 101100 | 護理學 | 69 | 0 | 38 | 4 |
044 | 第一附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 396 | 6 | 228 | 99 |
044 | 第一附屬醫院 | 105102 | 兒科學 | 48 | 2 | 23 | 16 |
044 | 第一附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 8 | 0 | 5 | 8 |
044 | 第一附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 86 | 3 | 40 | 20 |
044 | 第一附屬醫院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 4 | 0 | 2 | 4 |
044 | 第一附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 17 | 0 | 11 | 9 |
044 | 第一附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 89 | 0 | 32 | 34 |
044 | 第一附屬醫院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 17 | 1 | 5 | 2 |
044 | 第一附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 395 | 5 | 162 | 115 |
044 | 第一附屬醫院 | 105110 | 婦產科學 | 93 | 3 | 46 | 23 |
044 | 第一附屬醫院 | 105111 | 眼科學 | 40 | 1 | 14 | 13 |
044 | 第一附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 16 | 0 | 5 | 14 |
044 | 第一附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 70 | 3 | 36 | 26 |
044 | 第一附屬醫院 | 105116 | 麻醉學 | 33 | 1 | 15 | 12 |
044 | 第一附屬醫院 | 105117 | 急診醫學 | 11 | 0 | 3 | 7 |
044 | 第一附屬醫院 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 8 | 0 | 0 | 1 |
044 | 第一附屬醫院 | 105127 | 全科醫學 | 5 | 0 | 1 | 4 |
044 | 第一附屬醫院 | 105128 | 臨床病理學 | 6 | 0 | 3 | 14 |
044 | 第一附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 6 | 0 | 2 | 4 |
044 | 第一附屬醫院 | 105400 | 護理 | 16 | 0 | 9 | 6 |
045 | 第二附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 15 | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 5 | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 0 | 0 | 0 |
045 | 第二附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 10 | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 8 | 0 | 0 | 0 |
045 | 第二附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
045 | 第二附屬醫院 | 101100 | 護理學 | 6 | 0 | 1 | 5 |
045 | 第二附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 45 | 0 | 14 | 27 |
045 | 第二附屬醫院 | 105102 | 兒科學 | 4 | 0 | 0 | 1 |
045 | 第二附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 18 | 0 | 9 | 7 |
045 | 第二附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 12 | 0 | 2 | 2 |
045 | 第二附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 16 | 0 | 4 | 16 |
